Grand Prix Włocławka 15: R Szczepański - J Masłoń, 31.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 20:T Bykowski - E Kozicki, 2.0 KP | 9 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | -4.45 | -4.45 | ||
10 | NS | 1 | W | 3 | -2 | +200 | 2.91 | -1.55 | ||||
2 | 19:J Jamroszczak - M Sukniak, 6.0 KP | 1 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | 2.00 | 0.45 | ||
2 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | -3.09 | -2.64 | ||||
3 | 18:M Skarbek - S Kaźmierczak, 7.0 KP | 3 | NS | 4 | E | 8 | = | -630 | 0.18 | -2.45 | ||
4 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -6.82 | -9.27 | ||||
4 | 17:A Łoziński - M Derwojed, 4.0 KP | 5 | NS | 2 | N | 10 | = | +90 | 0.45 | -8.82 | ||
6 | NS | 6 | N | 10 | = | +990 | 1.73 | -7.09 | ||||
5 | 16:W Paczkowski - R Mrukowski, 10.0 KP | 7 | NS | 4 | E | K | +2 | -680 | -3.09 | -10.18 | ||
8 | NS | 6 | N | 10 | -1 | -50 | -1.09 | -11.27 | ||||
6 | 30:E Seichter - W Sroczyński, 23.0 KP/LB | 19 | NS | 1 | W | Q | = | -90 | 0.27 | -11.00 | ||
20 | NS | 3 | S | Q | = | +600 | 1.00 | -10.00 | ||||
7 | 29:Z Zachwieja - T Bogucki, 5.0 KP | 11 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 3.18 | -6.82 | ||
12 | NS | 6 | S | 5 | = | +1430 | 13.00 | 6.18 | ||||
8 | 28:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 13 | NS | 3 | W | 3 | +3 | -690 | -1.45 | 4.73 | ||
14 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -100 | -1.18 | 3.55 | ||||
9 | 27:R Kowalkowski - M Nazarewicz, 12.0 KP | 15 | NS | 4× | N | J | -1 | -200 | -3.91 | -0.36 | ||
16 | NS | 2 | S | 10 | +1 | +140 | -0.55 | -0.91 | ||||
10 | 26:M Lewiński - L Hejne, 19.0 LB/KP | 17 | NS | 5 | E | A | -1 | +50 | 6.27 | 5.36 | ||
18 | NS | 4× | S | 5 | = | +790 | 12.82 | 18.18 | ||||
11 | 25:W Płaczkiewicz - A Szmidt, 0.5 KP | 29 | NS | 4 | S | Q | -3 | -300 | 3.55 | 21.73 | ||
30 | NS | 3 | N | J | +2 | +460 | 3.82 | 25.55 | ||||
12 | 24:M Piasecki - B Radko, 3.5 KP | 21 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | -1.55 | 24.00 | ||
22 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -1.91 | 22.09 | ||||
13 | 23:P Babecki - M Andrzejczak, 9.0 LD | 23 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | -1.91 | 20.18 | ||
24 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | 7.00 | 27.18 | ||||
14 | 22:W Posadzy - J Matuszewski, 5.0 KP | 25 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -630 | 0.36 | 27.55 | ||
26 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 3.18 | 30.73 | ||||
15 | 21:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 27 | NS | 2 | S | 4 | +1 | +140 | 1.00 | 31.73 | ||
28 | NS | 3 | W | 6 | +2 | -460 | -2.09 | 29.64 | ||||
SUMA: | 29.64 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 29.64 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-29 o 15:08:09