Otwarte Mistrzostwa Okręgu na Impy 70: E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 65:G Jankunaite - G Szarkanas, 22.0 WM | 9 | WE | 3 | W | 6 | -1 | -100 | -4.61 | -4.61 | ||
10 | WE | 3 | N | K | -1 | +100 | 5.53 | 0.92 | ||||
2 | 61:E Krawczyk - R Janczarek, 14.0 KP | 3 | WE | 4 | N | 4 | = | -420 | -5.59 | -4.68 | ||
4 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -660 | 0.49 | -4.19 | ||||
3 | 62:E Kowalikowski - B Kowalczyk, 4.5 KP | 7 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | -2.03 | -6.22 | ||
8 | WE | 4 | W | 8 | +1 | +450 | 0.08 | -6.14 | ||||
4 | 63:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 1 | WE | 2 | N | A | +1 | -110 | -6.03 | -12.16 | ||
2 | WE | 7 | N | J | = | -2220 | -6.56 | -18.72 | ||||
5 | 64:A Wojnowski - L Kawski, 12.0 KP | 5 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +200 | -6.11 | -24.83 | ||
6 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -430 | -1.76 | -26.58 | ||||
6 | 25:K Ligęza - D Bartoś, 8.0 KP | 19 | NS | 3 | N | 4 | -2 | -100 | -1.92 | -28.50 | ||
20 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -630 | -1.78 | -30.29 | ||||
7 | 24:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 11 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 0.49 | -29.80 | ||
12 | NS | 6 | W | 6 | = | -980 | -2.75 | -32.55 | ||||
8 | 23:M Sobczak - P Zawada, 30.0 DS/MA | 13 | NS | 2 | N | 8 | = | +110 | 1.78 | -30.77 | ||
14 | NS | 4× | S | A | -3 | -500 | -9.89 | -40.67 | ||||
9 | 22:L Szkudlarek - M Wróblewski, 13.0 PM | 15 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -3.81 | -44.48 | ||
16 | NS | 2× | E | A | -2 | +500 | 3.14 | -41.34 | ||||
10 | 21:M Graczkowski - J Kowalski, 18.0 KP | 17 | NS | 1 | N | 4 | -2 | -100 | -0.30 | -41.64 | ||
18 | NS | 4× | W | K | -3 | +500 | -1.28 | -42.92 | ||||
11 | 55:T Kiełbasa - P Marcinowski, 16.0 MA/DS | 29 | NS | 3 | S | A | -3 | -300 | -6.68 | -49.59 | ||
30 | NS | 3 | N | 3 | = | +110 | -5.68 | -55.27 | ||||
12 | 54:J Hausman - M Nazarewicz, 7.0 KP | 21 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | 2.22 | -53.05 | ||
22 | NS | PASS | 0 | -3.27 | -56.32 | |||||||
13 | 53:A Błachnio - J Gackowski, 24.0 KP | 23 | NS | 2 | E | Q | +2 | -170 | -0.05 | -56.38 | ||
24 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | -0.92 | -57.29 | ||||
14 | 52:W Paczkowski - W Zieliński, 9.0 KP | 25 | NS | 2 | N | Q | -1 | -50 | -0.35 | -57.65 | ||
26 | NS | 3 | W | A | -1 | +100 | 8.42 | -49.23 | ||||
15 | 51:J Kajzer - W Kasperek, 10.0 PM | 27 | NS | 3 | E | J | = | -400 | -5.59 | -54.82 | ||
28 | NS | 4 | W | K | -1 | +50 | 9.38 | -45.45 | ||||
SUMA: | -45.45 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -45.45 | |||||||||||
MIEJSCE: | 72 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-21 o 00:20:46