Otwarte Mistrzostwa Okręgu na Impy 76: A Grela - J Łakomy, 16.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 71:V Valchev - J Michałowski, 22.0 ZP/KP | 1 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +170 | 0.70 | 0.70 | ||
2 | WE | 7 | N | 10 | = | -2220 | -6.56 | -5.85 | ||||
2 | 85:T Latos - M Giża, 18.0 KP/WP | 5 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.00 | -5.85 | ||
6 | WE | 3 | N | 3 | = | -400 | -0.97 | -6.83 | ||||
3 | 83:M Dobrowolski - A Maduzia, 14.0 WP | 9 | WE | 2 | W | 6 | +1 | +140 | 1.53 | -5.30 | ||
10 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | -0.28 | -5.58 | ||||
4 | 81:M Szaliński - A Lonski, 19.0 PM | 3 | WE | 2 | N | 10 | +2 | -170 | 0.43 | -5.14 | ||
4 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | 0.49 | -4.66 | ||||
5 | 75:G Brewiak - M Sikora, 23.0 PM | 7 | WE | 4 | S | A | +1 | -150 | 7.49 | 2.83 | ||
8 | WE | 4 | W | 6 | +2 | +480 | 1.08 | 3.91 | ||||
6 | 11:M Bałabuch - P Zalcman, 4.0 KP | 11 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -0.49 | 3.42 | ||
12 | WE | 6 | W | 6 | = | +980 | 2.75 | 6.17 | ||||
7 | 12:J Graniczny - P Kacprzak, 6.0 KP | 15 | WE | 4 | W | 8 | +1 | +450 | 4.59 | 10.77 | ||
16 | WE | 6 | N | Q | -1 | +50 | 9.81 | 20.58 | ||||
8 | 13:T Borucki - R Rychlicki, 10.0 KP | 19 | WE | 2 | S | 6 | = | -90 | -3.30 | 17.28 | ||
20 | WE | 3 | W | J | = | +600 | 0.92 | 18.20 | ||||
9 | 14:T Wasilewski - P Szczuka, 14.0 KP | 13 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -2.81 | 15.40 | ||
14 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -4.54 | 10.86 | ||||
10 | 15:L Piotrowski - J Kurnik, 12.0 ZP/KP | 17 | WE | 4 | W | Q | -1 | -50 | -3.30 | 7.56 | ||
18 | WE | 4 | S | K | = | -620 | -1.64 | 5.92 | ||||
11 | 31:K Pikus - A Bocheński, 32.0 WM | 21 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -1.43 | 4.49 | ||
22 | NS | 1 | W | A | = | -90 | -5.35 | -0.86 | ||||
12 | 35:J Kobylarski - O Zabulewicz, 10.0 PM | 23 | NS | 2 | E | 7 | +2 | -170 | -0.05 | -0.92 | ||
24 | NS | 3 | W | 3 | = | -110 | -2.35 | -3.27 | ||||
13 | 34:W Posadzy - J Matuszewski, 5.0 KP | 25 | NS | 2 | N | Q | -1 | -50 | -0.35 | -3.62 | ||
26 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +200 | 9.61 | 5.99 | ||||
14 | 33:Z Mossakowski - K Nowak, 5.5 KP | 27 | NS | 2 | E | J | = | -110 | 1.24 | 7.23 | ||
28 | NS | 3 | W | K | -3 | +150 | 10.73 | 17.96 | ||||
15 | 32:R Konieczny - M Krakowiak, 17.0 KP | 29 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 8.05 | 26.02 | ||
30 | NS | 3 | S | Q | = | +400 | 1.38 | 27.39 | ||||
SUMA: | 27.39 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 27.39 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-21 o 00:20:46