RUNDA 5, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
BIN | VS | TENISPOINT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Grela-J Łakomy | NS:M Bałabuch-J Michałowski | |||||||||||||
EW:M Krakowiak-M Bielski | EW:M Grabowski-L Kawski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | E | ![]() | -2 | 300 | 17 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 5 | |||
4![]() | E | ![]() | -2 | 300 | 18 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 10 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 19 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 20 | 4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 10 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 12.8 | 7.2 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |