40 Turniej o Mistrzostwo Powiatu inowrocławskiego 12: A Mitka - I Smyk, 7.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:M Kaczan - G Prusak, 10.0 KP | 16 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | -8.00 | |||
17 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | |||||
18 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 1.00 | -9.00 | ||||
2 | 1:J Kurnik - W Monarski, 5.0 KP | 19 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -2.00 | |||
20 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | -3.00 | |||||
21 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 0.00 | -14.00 | ||||
3 | 2:T Domka - L Zdrojewski, 7.0 KP | 22 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | -4.00 | |||
23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +130 | 3.00 | |||||
24 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | -14.00 | ||||
4 | 3:E Guziołek - K Stodólny, 2.5 KP | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +710 | 1.00 | |||
26 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 13.00 | |||||
27 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 0.00 | -1.00 | ||||
5 | 4:J Mitke - J Łakomy, 10.0 KP | 28 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +990 | 9.00 | |||
29 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 1.00 | |||||
30 | WE | 2![]() | S | ![]() | -4 | +200 | 5.00 | 12.00 | ||||
6 | 5:A Grela - J Matuszewski, 14.0 KP | 31 | WE | 1![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 3.00 | |||
32 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -6.00 | |||||
33 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +980 | 8.00 | 17.00 | ||||
7 | 6:S Rosowski - S Cieślewicz, 5.5 KP | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | -1.00 | |||
2 | WE | 6![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -11.00 | |||||
3 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -200 | 3.00 | 8.00 | ||||
8 | 7:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 4 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 0.00 | |||
5 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 1.00 | |||||
6 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | 5.00 | 14.00 | ||||
9 | 8:M Rejniak - K Kasprzyk, 4.0 KP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 5.00 | |||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 4.00 | |||||
9 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -7.00 | 16.00 | ||||
10 | 9:J Wróbel - W Buśko, 4.0 KP | 10 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -9.00 | |||
11 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -400 | -4.00 | |||||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 8.00 | 11.00 | ||||
11 | 10:T Bykowski - E Kozicki, 2.0 KP | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -8.00 | |||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 1.00 | |||||
15 | WE | PASS | 0 | 1.00 | 5.00 | |||||||
SUMA: | 5.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-10-02 o 11:25:16