Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 2 E = 90 7.14 92.86
8 12 3 W -2 100 71.43 28.57
10 2 4 S = 420 100.00 0.00
13 7 3 S = 140 85.71 14.29
5 6 3 S -1 50 35.71 64.29
14 4 3 E -1 50 57.14 42.86
11 9 3 S -1 50 35.71 64.29
3 15 2 E = 90 7.14 92.86

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 1 E -4 200 100.00 0.00
8 12 1 E +1 120 0.00 100.00
10 2 2 S +2 130 42.86 57.14
13 7 2 S +1 140 57.14 42.86
5 6 1 E -1 50 21.43 78.57
14 4 1 E -1 50 21.43 78.57
11 9 2 S +2 170 85.71 14.29
3 15 3 S +2 150 71.43 28.57

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 4 E +1 650 64.29 35.71
16 2 3 W +2 660 28.57 71.43
9 13 4 E = 620 100.00 0.00
11 3 4 E +1 650 64.29 35.71
1 8 4 E +2 680 7.14 92.86
6 7 4 E +1 650 64.29 35.71
14 5 4 E +2 680 7.14 92.86
12 10 4 E +1 650 64.29 35.71

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 4 5 N -1 100 21.43 78.57
16 2 2 N +2 180 57.14 42.86
9 13 3 N +1 630 92.86 7.14
11 3 3 N +2 150 42.86 57.14
1 8 3 N = 600 71.43 28.57
6 7 3 N +1 630 92.86 7.14
14 5 3 S -1 100 21.43 78.57
12 10 3 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 4 W = 420 21.43 78.57
15 5 4 W = 420 21.43 78.57
16 3 5x N = 750 100.00 0.00
10 1 5x W -2 300 85.71 14.29
12 4 2 N +2 130 71.43 28.57
2 9 5x W = 650 0.00 100.00
7 8 5x N -1 200 50.00 50.00
14 6 5x N -1 200 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 6 W -1 100 78.57 21.43
15 5 6 W -1 100 78.57 21.43
16 3 3 E +2 660 14.29 85.71
10 1 5 W = 600 50.00 50.00
12 4 3 E +2 660 14.29 85.71
2 9 6x W -1 200 100.00 0.00
7 8 5 W = 600 50.00 50.00
14 6 3 E +2 660 14.29 85.71

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 2 W = 110 50.00 50.00
1 12 1 W +2 150 0.00 100.00
15 6 2 W = 110 50.00 50.00
16 4 2 W -1 100 78.57 21.43
11 2 2 E +1 140 21.43 78.57
13 5 3x W -1 200 100.00 0.00
3 10 3 E = 140 21.43 78.57
8 9 3 W -1 100 78.57 21.43

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 14 4 W -2 100 85.71 14.29
1 12 5 W -1 50 35.71 64.29
15 6 4 W -1 50 35.71 64.29
16 4 4 W -2 100 85.71 14.29
11 2 4 W -2 100 85.71 14.29
13 5 5 W -1 50 35.71 64.29
3 10 3 E = 400 0.00 100.00
8 9 4 W -1 50 35.71 64.29

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 3 E +3 690 64.29 35.71
8 14 6 E = 1440 14.29 85.71
2 13 6 E -2 200 100.00 0.00
15 7 6 E = 1440 14.29 85.71
16 5 3 E +3 690 64.29 35.71
12 3 3 E +3 690 64.29 35.71
1 6 6 E = 1440 14.29 85.71
4 11 3 E +3 690 64.29 35.71

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 3 N -2 200 7.14 92.86
8 14 3 N -2 200 7.14 92.86
2 13 2 N = 110 64.29 35.71
15 7 3 N -1 100 35.71 64.29
16 5 2 N +1 150 85.71 14.29
12 3 2 N = 110 64.29 35.71
1 6 2 N -1 100 35.71 64.29
4 11 3 N = 600 100.00 0.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 6 W = 920 14.29 85.71
10 11 3 E -2 100 100.00 0.00
9 14 3 E +2 460 50.00 50.00
3 1 3 W = 400 85.71 14.29
15 8 6 E = 990 0.00 100.00
16 6 3 E +2 460 50.00 50.00
13 4 4 W = 420 71.43 28.57
2 7 3 E +3 490 28.57 71.43

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 2 E = 120 17.36 82.64
10 11 2 N -1 100 33.64 66.36
9 14 2 E -1 50 66.36 33.64
3 1 3 W -2 100 99.00 1.00
15 8 średnia 50.00 50.00
16 6 2 E -1 50 66.36 33.64
13 4 2x N -1 200 1.00 99.00
2 7 2 E -1 50 66.36 33.64

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 S +2 150 64.29 35.71
6 13 3 S +2 150 64.29 35.71
11 12 5 N -2 200 0.00 100.00
10 14 3 S +2 150 64.29 35.71
4 2 4 N -1 100 14.29 85.71
15 9 3 N +2 150 64.29 35.71
16 7 2 N +2 170 100.00 0.00
1 5 3 N +1 130 28.57 71.43

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 4 W = 420 57.14 42.86
6 13 5x S -3 500 0.00 100.00
11 12 4 W = 420 57.14 42.86
10 14 4 W = 420 57.14 42.86
4 2 4 W = 420 57.14 42.86
15 9 4 W = 420 57.14 42.86
16 7 4 W = 420 57.14 42.86
1 5 4 W = 420 57.14 42.86

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 5 E -1 50 71.43 28.57
4 9 4 W +1 450 0.00 100.00
7 1 1 W +4 200 42.86 57.14
12 13 3 E -2 100 92.86 7.14
11 14 3 E -2 100 92.86 7.14
5 3 3 E +1 430 14.29 85.71
15 10 3 W = 400 28.57 71.43
16 8 2 W +2 180 57.14 42.86

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4x S -4 800 14.29 85.71
4 9 3 E = 140 71.43 28.57
7 1 5 S -4 200 42.86 57.14
12 13 4 S -2 100 92.86 7.14
11 14 3 S -4 200 42.86 57.14
5 3 3 S -2 100 92.86 7.14
15 10 5x S -6 1400 0.00 100.00
16 8 4 S -4 200 42.86 57.14

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 N = 980 64.29 35.71
5 10 4 N +2 480 28.57 71.43
8 2 6 N = 980 64.29 35.71
13 1 6 N +1 1010 100.00 0.00
12 14 5 N = 450 0.00 100.00
6 4 6 S = 990 85.71 14.29
15 11 4 S +2 480 28.57 71.43
16 9 5 N +1 480 28.57 71.43

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 S -1 100 50.00 50.00
5 10 3 E = 110 28.57 71.43
8 2 2 S -2 200 14.29 85.71
13 1 4 pasy 0 71.43 28.57
12 14 2x S -2 500 0.00 100.00
6 4 2 S -1 100 50.00 50.00
15 11 3 E -1 50 85.71 14.29
16 9 1 E -2 100 100.00 0.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 W +1 120 21.43 78.57
6 11 2 S = 120 85.71 14.29
9 3 1 W = 90 57.14 42.86
1 2 1 W +1 120 21.43 78.57
13 14 1 W +1 120 21.43 78.57
7 5 1 W +1 120 21.43 78.57
15 12 1 W -1 100 71.43 28.57
10 16 3 N = 140 100.00 0.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 N +2 150 50.00 50.00
6 11 2 N +3 150 50.00 50.00
9 3 1 N +1 120 21.43 78.57
1 2 1 N +1 120 21.43 78.57
13 14 3 N = 600 100.00 0.00
7 5 1 N +4 210 85.71 14.29
15 12 3 N = 110 0.00 100.00
10 16 3x E -1 200 71.43 28.57

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 2 S +2 170 85.71 14.29
7 12 3 N -3 300 0.00 100.00
10 4 2 S +3 200 100.00 0.00
2 3 4 S -1 100 42.86 57.14
1 14 4 S -1 100 42.86 57.14
8 6 3 S -2 200 14.29 85.71
13 15 4 S -1 100 42.86 57.14
11 16 2 S +1 140 71.43 28.57

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 3 E +2 660 57.14 42.86
7 12 3 E +3 690 14.29 85.71
10 4 3 S -1 50 100.00 0.00
2 3 3 E +2 660 57.14 42.86
1 14 3 E +3 690 14.29 85.71
8 6 3 E +2 660 57.14 42.86
13 15 3 E +1 630 85.71 14.29
11 16 3 E +3 690 14.29 85.71

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 4 N = 620 64.29 35.71
8 13 4 N = 620 64.29 35.71
11 5 2 N +2 180 28.57 71.43
3 4 3 N = 600 42.86 57.14
2 14 2 N +2 170 14.29 85.71
9 7 4 N +1 650 92.86 7.14
1 15 4 N +1 650 92.86 7.14
12 16 3 S -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3 S -1 50 42.86 57.14
8 13 2 S = 110 78.57 21.43
11 5 3 S +1 130 100.00 0.00
3 4 3 N -3 150 0.00 100.00
2 14 1 N -2 100 21.43 78.57
9 7 2 N = 90 57.14 42.86
1 15 3 N = 110 78.57 21.43
12 16 2 S -2 100 21.43 78.57

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 2 S -1 50 21.43 78.57
9 1 3 N = 110 85.71 14.29
12 6 3 E -1 100 71.43 28.57
4 5 3 N -1 50 21.43 78.57
14 3 2 N = 90 57.14 42.86
10 8 3 N -1 50 21.43 78.57
2 15 2 S +1 140 100.00 0.00
13 16 2 S -1 50 21.43 78.57

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 4 N = 620 21.43 78.57
9 1 4 N +2 680 92.86 7.14
12 6 4 N +2 680 92.86 7.14
4 5 4 N +1 650 57.14 42.86
14 3 6 N -1 100 0.00 100.00
10 8 3 N +2 660 71.43 28.57
2 15 3 S +1 630 42.86 57.14
13 16 4 N = 620 21.43 78.57