Memoriał A. Klawitera 21: G Drażba - M Redmann, 1.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:K Wawrzyniak - J Wawrzyniak, 4.0 KP | 1 | NS | 1 | W | J | -1 | +50 | 0.58 | 0.58 | ||
2 | NS | 1 | W | 3 | +2 | -150 | -2.00 | -1.42 | ||||
2 | 30:A Tomczak - Ł Waliszewski, 3.0 KP | 3 | NS | 5 | S | 8 | -2 | -100 | 4.08 | 2.67 | ||
4 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -0.50 | 2.17 | ||||
3 | 29:K Nowak - T Rakoczy, 5.0 KP | 5 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | 7.58 | 9.75 | ||
6 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -2.17 | 7.58 | ||||
4 | 28:A Bąk - I Smyk, 3.0 KP | 7 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -14.42 | -6.83 | ||
8 | NS | 5× | W | A | -4 | +800 | 3.83 | -3.00 | ||||
5 | 27:R Nowiński - E Nowińska, 3.0 KP | 9 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | 2.00 | -1.00 | ||
10 | NS | 6 | W | Q | = | -1440 | -4.33 | -5.33 | ||||
6 | 36:M Sukniak - J Jamroszczak, 8.0 KP | 11 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 7.42 | 2.08 | ||
12 | NS | 5× | W | Q | -3 | +500 | 2.08 | 4.17 | ||||
7 | 40:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 13 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +100 | 5.92 | 10.08 | ||
14 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +460 | 0.83 | 10.92 | ||||
8 | 39:P Jerka - E Kowalikowski, 5.0 KP | 15 | NS | 5× | W | K | -1 | +100 | 6.92 | 17.83 | ||
16 | NS | 3 | E | K | -3 | +300 | 4.17 | 22.00 | ||||
9 | 38:M Błażyński - I Biniecki, 3.5 KP | 17 | NS | 3 | N | 5 | -2 | -100 | -1.00 | 21.00 | ||
18 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 1.50 | 22.50 | ||||
10 | 37:B Mieszczak - R Grabowski, 6.0 KP | 19 | NS | 3 | E | Q | -2 | +200 | 0.83 | 23.33 | ||
20 | NS | 6 | S | Q | = | +1440 | 12.83 | 36.17 | ||||
11 | 16:E Guziołek - K Stodólny, 2.5 KP | 21 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | 2.00 | 38.17 | ||
22 | NS | 5× | S | K | -3 | -500 | -5.08 | 33.08 | ||||
12 | 20:P Krzemiński - A Krzemińska, 8.0 KP | 23 | NS | 6 | W | 8 | -2 | +200 | 5.42 | 38.50 | ||
24 | NS | 6 | N | 4 | = | +980 | 7.92 | 46.42 | ||||
13 | 19:K Ligęza - B Zieliński, 10.0 KP | 25 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | -0.08 | 46.33 | ||
26 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | 3.58 | 49.92 | ||||
14 | 18:R Mrukowski - J Łakomy, 12.0 KP | 27 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -450 | 0.08 | 50.00 | ||
28 | NS | 4 | W | 6 | = | -420 | -2.00 | 48.00 | ||||
15 | 17:J Siwczyński - M Derwojed, 4.5 KP | 29 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -2.92 | 45.08 | ||
30 | NS | 5× | S | A | -3 | -500 | -4.33 | 40.75 | ||||
SUMA: | 40.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-08-10 o 17:43:09