Memoriał A. Klawitera 24: C Bury - J Palewicz, 9.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:K Nowak - T Rakoczy, 5.0 KP | 7 | NS | 5× | N | A | +2 | +1150 | 11.17 | 11.17 | ||
8 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +480 | -3.33 | 7.83 | ||||
2 | 28:A Bąk - I Smyk, 3.0 KP | 9 | NS | 5 | N | 2 | -1 | -50 | -9.33 | -1.50 | ||
10 | NS | 4 | W | 2 | +2 | -680 | 9.75 | 8.25 | ||||
3 | 27:R Nowiński - E Nowińska, 3.0 KP | 1 | NS | 2 | S | Q | -1 | -50 | -2.25 | 6.00 | ||
2 | NS | 4× | W | 6 | -2 | +300 | 8.92 | 14.92 | ||||
4 | 26:K Wawrzyniak - J Wawrzyniak, 4.0 KP | 3 | NS | 4× | W | A | = | -790 | -8.75 | 6.17 | ||
4 | NS | 2 | E | 10 | +1 | -140 | -0.50 | 5.67 | ||||
5 | 30:A Tomczak - Ł Waliszewski, 3.0 KP | 5 | NS | 3 | N | K | = | +600 | 7.58 | 13.25 | ||
6 | NS | 3 | E | 8 | -2 | +200 | 4.42 | 17.67 | ||||
6 | 39:P Jerka - E Kowalikowski, 5.0 KP | 17 | NS | 3 | N | 9 | -3 | -150 | -2.42 | 15.25 | ||
18 | NS | 3 | N | A | -4 | -400 | -8.75 | 6.50 | ||||
7 | 38:M Błażyński - I Biniecki, 3.5 KP | 19 | NS | 3 | E | Q | -2 | +200 | 0.83 | 7.33 | ||
20 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | 3.08 | 10.42 | ||||
8 | 37:B Mieszczak - R Grabowski, 6.0 KP | 11 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -100 | -4.92 | 5.50 | ||
12 | NS | 5× | W | Q | -3 | +500 | 2.08 | 7.58 | ||||
9 | 36:M Sukniak - J Jamroszczak, 8.0 KP | 13 | NS | 6 | W | 8 | -2 | +200 | 8.00 | 15.58 | ||
14 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 0.83 | 16.42 | ||||
10 | 40:B Nalazek - W Posadzy, 10.0 KP | 15 | NS | 1 | N | 5 | -1 | -100 | 2.42 | 18.83 | ||
16 | NS | 2 | S | K | = | +110 | -1.25 | 17.58 | ||||
11 | 19:K Ligęza - B Zieliński, 10.0 KP | 27 | NS | 4 | W | J | +1 | -450 | 0.08 | 17.67 | ||
28 | NS | 3 | E | K | +2 | -200 | 4.08 | 21.75 | ||||
12 | 18:R Mrukowski - J Łakomy, 12.0 KP | 29 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -2.92 | 18.83 | ||
30 | NS | 5 | E | K | = | -450 | -3.08 | 15.75 | ||||
13 | 17:J Siwczyński - M Derwojed, 4.5 KP | 21 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -170 | 2.00 | 17.75 | ||
22 | NS | 2 | W | Q | +1 | -140 | 1.92 | 19.67 | ||||
14 | 16:E Guziołek - K Stodólny, 2.5 KP | 23 | NS | 6 | W | 8 | -3 | +300 | 7.58 | 27.25 | ||
24 | NS | 4 | N | 4 | +2 | +480 | -4.17 | 23.08 | ||||
15 | 20:P Krzemiński - A Krzemińska, 8.0 KP | 25 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 0.92 | 24.00 | ||
26 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -6.00 | 18.00 | ||||
SUMA: | 18.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 18.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-08-10 o 17:43:10