Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - komunikatyJesień 2021 - 05 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Jan Siwczyński Julian Jurski | 2.5 11.0 | N N | KP | Inwit Toruń Lambda II Toruń | 58.89 | 5 | 14 | |
2 | 14 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Eko-Tech Jantar Toruń | 57.78 | 4 | 12 | |
3 | 12 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | N | KP | KPZBS Singleton | 54.81 | 2 | 11 | |
4 | 7 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Eko-Tech Jantar Toruń | 53.33 | 1 | 10 | |
5 | 6 | Krzysztof Bonowicz Jacek Kostrzewski | 2.0 2.0 | | KP | Splinter Toruń Lambda II Toruń | 52.59 | 1 | 8 | |
11 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | | | 52.59 | 1 | 8 | ||||
13 | Zenon Gajkowski Kazimierz Wrzesiński | 0.5 1.0 | N N | KP | 52.59 | 1 | 8 | |||
8 | 1 | Jan Jaśniewski Andrzej Turski | | | 49.63 | 1 | 6 | |||
9 | 3 | Andrzej Ciechacki Bolesław Radko | 2.0 3.0 | S | KP MA | Splinter Toruń WIST 2 Pomiechówek | 49.26 | 1 | 4,5 | |
8 | Janusz Strześniewski Kazimierz Wierzbowski | 1.5 1.5 | S | KP | Impas Toruń Lambda II Toruń | 49.26 | 1 | 4,5 | ||
11 | 2 | Marek Wyżlic Mieczysław Korzeniowski | 2.0 4.0 | S N | KP | Splinter Toruń | 45.19 | 1 | 3 | |
12 | 5 | Jerzy Kadukowski Robert Kadukowski | 3.0 3.0 | N | KP | Lambda II Toruń | 43.70 | 1 | 2 | |
13 | 9 | Renata Klonowska Marta Nowacka | | | 40.37 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-10-06 o 20:38:43