JESIEŃ 2021 - 10Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Paweł Krzemiński Alicja Krzemińska | 4.0 4.0 | K | KP | BIN-Chemik Aleksandrów Kujawski | 62.50 | 5 | 14 | |
2 | 8 | Mirosław Skarbek Józef Kaźmierczak | 3.0 5.0 | | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 58.89 | 4 | 12 | |
3 | 1 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | | | 57.41 | 2 | 11 | |||
4 | 13 | Marek Nazarewicz Julian Jurski | 5.0 11.0 | S N | KP | Lambda II Toruń | 56.67 | 1 | 10 | |
5 | 4 | Andrzej Łoziński Jan Siwczyński | 2.0 2.5 | N N | KP | Splinter Toruń KPZBS Singleton | 55.56 | 1 | 9 | |
6 | 14 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | Eko-Tech Jantar Toruń | 54.44 | 1 | 8 | |
7 | 12 | Kazimierz Wierzbowski Janusz Strześniewski | 1.5 1.5 | S | KP | Lambda II Toruń Impas Toruń | 49.63 | 1 | 7 | |
8 | 7 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 0.5 1.5 | N S | KP | Impas Toruń | 49.26 | 1 | 6 | |
9 | 5 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | N | KP | KPZBS Singleton | 44.81 | 1 | 5 | |
10 | 11 | Renata Klonowska Marta Nowacka | | | 43.70 | 1 | 4 | |||
11 | 3 | Andrzej Nasierowski Tomasz Perduta | | | 43.33 | 1 | 3 | |||
12 | 2 | Tomasz Jaworski Jacek Kostrzewski | 1.5 2.0 | | KP | SCPP Toruń Lambda II Toruń | 42.96 | 1 | 2 | |
13 | 6 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | Eko-Tech Jantar Toruń | 41.11 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-11-10 o 20:20:27