ZIMA 2021 - 03Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Jacek Pamuła Jarosław Hausman | 4.0 2.5 | | KP | ABS LAMBDA Toruń | 60.22 | 4 | 16 | |
2 | 16 | Roch Rupniewski Tadeusz Szwenkel | 11.0 9.0 | S S | KP | EKO-TECH JANTAR Toruń | 60.10 | 3 | 14 | |
3 | 4 | Mirosław Skarbek Józef Kaźmierczak | 3.0 5.0 | | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 58.51 | 2 | 13 | |
4 | 6 | Tomasz Woźniak Jerzy Masłoń | 7.0 13.0 | N | KP | EKO-TECH JANTAR Toruń | 56.72 | 1 | 12 | |
5 | 1 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | 54.98 | 1 | 11 | |||
6 | 15 | Piotr Mizak Andrzej Ciechacki | 1.5 2.0 | S | KP | SPLINTER Toruń | 52.80 | 1 | 10 | |
7 | 8 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | | | 51.01 | 1 | 9 | |||
8 | 2 | Jacek Kostrzewski Tomasz Jaworski | 2.0 2.0 | | KP | ABS LAMBDA II Toruń CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 50.02 | 1 | 8 | |
9 | 11 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 1.0 1.5 | N S | KP | IMPAS Toruń | 49.18 | 1 | 7 | |
10 | 9 | Zenon Gajkowski Kazimierz Wrzesiński | 0.5 1.0 | N N | KP | 48.63 | 1 | 6 | ||
11 | 13 | Ludwik Jurzysta Andrzej Glonek | 1.0 | N | KP | 45.26 | 1 | 5 | ||
12 | 14 | Renata Klonowska Marta Nowacka | | | 45.21 | 1 | 4 | |||
13 | 12 | Jan Siwczyński Aleksandra Różańska | 2.5 2.0 | N KS | KP | SPLINTER Toruń | 43.27 | 1 | 3 | |
14 | 5 | Joanna Kochanowska Krzysztof Kochanowski | | | 42.38 | 1 | 2 | |||
15 | 7 | Marek Farbiszewski Jagna Wajda | 1.5 1.5 | S K | KP | KS Krobia | 42.08 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-12-01 o 21:20:28