CBR 28.03.2022 - IMPY 3: J Pala - J Styczyński, 10.0 SL/LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:E Kupczyk - B Kupczyk, 7.5 KP | 25 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -0.60 | -0.60 | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 3.80 | 3.20 | ||||
27 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 2.60 | 5.80 | ||||
2 | 6:A Wojnowski - L Kawski, 13.0 KP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -3.00 | 2.80 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -6.20 | -3.40 | ||||
21 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 4.00 | 0.60 | ||||
3 | 12:P Tęgowski - M Marciniak, KP | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 2.80 | 3.40 | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 3.60 | 7.00 | ||||
9 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +150 | 1.20 | 8.20 | ||||
4 | 2:P Jankiewicz - W Tęgowski, KP | 1 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +140 | 12.00 | 20.20 | ||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 4.60 | 24.80 | ||||
3 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -3.80 | 21.00 | ||||
5 | 4:E Chudziński - J Rudziński, 5.0 KP | 4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +660 | 1.00 | 22.00 | ||
5 | WE | 2![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 4.80 | 26.80 | ||||
6 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -0.80 | 26.00 | ||||
6 | 1:A Michalski - W Radzymiński, KP | 22 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 8.00 | 34.00 | ||
23 | WE | 2![]() | W | ![]() | +3 | +200 | 3.40 | 37.40 | ||||
24 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 2.60 | 40.00 | ||||
7 | 9:E Weber - D Iwanus, 2.0 KP | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 10.60 | 50.60 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -0.60 | 50.00 | ||||
15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 0.00 | 50.00 | ||||
8 | 5:W Kurowski - K Namysł, 6.5 KP | 28 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -2.60 | 47.40 | ||
29 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 2.40 | 49.80 | ||||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -5.20 | 44.60 | ||||
9 | 10:M Śliwiński - W Świdziński, 6.0 KP | 10 | NS | 4![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 5.60 | 50.20 | ||
11 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -4.00 | 46.20 | ||||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -670 | -6.00 | 40.20 | ||||
10 | 11:C Miodyński - W Gorczewski, 4.5 KP | 16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -2.60 | 37.60 | ||
17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 3.60 | 41.20 | ||||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | -2.20 | 39.00 | ||||
SUMA: | 39.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 39.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-28 o 22:18:38