Memoriał Dery 38: M Niedzielska - T Niedzielski, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 6.0 KP | 5 | NS | 3 | N | J | = | +600 | 4.23 | 4.23 | ||
6 | NS | 3 | W | 2 | -3 | +300 | 1.00 | 5.23 | ||||
2 | 34:Z Paszkiewicz - A Bąk, KP | 9 | NS | 5 | S | 2 | = | +450 | 7.77 | 13.00 | ||
10 | NS | 1 | E | 3 | +3 | -130 | -1.38 | 11.62 | ||||
3 | 28:M Grużewski - B Podgajny, 2.0 KP | 3 | NS | PASS | 0 | -0.15 | 11.46 | |||||
4 | NS | 5 | S | K | +1 | +690 | -8.15 | 3.31 | ||||
4 | 31:M Redmann - G Drażba, 1.0 KP | 7 | NS | 4 | S | 6 | = | +620 | -0.46 | 2.85 | ||
8 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -2.08 | 0.77 | ||||
5 | 32:J Graniczny - P Kacprzak, 6.5 KP | 1 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | -0.62 | 0.15 | ||
2 | NS | 5 | S | K | -4 | -400 | -14.08 | -13.92 | ||||
6 | 23:J Siwczyński - A Ciechacki, 4.5 KP | 15 | WE | 2 | N | J | -1 | +100 | -1.17 | -15.09 | ||
16 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | -0.77 | -15.86 | ||||
7 | 24:M Rejniak - J Wróbel, 5.5 KP | 19 | WE | 4 | W | A | = | +130 | -6.85 | -22.71 | ||
20 | WE | 1 | S | 2 | +1 | -90 | -3.92 | -26.62 | ||||
8 | 18:K Stodólny - E Guziołek, 3.0 KP | 13 | WE | 3 | S | K | +2 | -200 | 0.85 | -25.78 | ||
14 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 1.08 | -24.70 | ||||
9 | 21:L Hejne - J Hausman, 9.5 KP | 17 | WE | 5 | N | K | -2 | +100 | 1.77 | -22.93 | ||
18 | WE | 3 | E | J | = | +400 | 3.67 | -19.26 | ||||
10 | 22:H Pientka - E Kubiak, 3.0 KP | 11 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 2.15 | -17.11 | ||
12 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 0.46 | -16.65 | ||||
11 | 13:I Biniecki - Ł Waliszewski, 2.0 KP | 25 | WE | 1 | S | A | +4 | -200 | 3.46 | -13.19 | ||
26 | WE | 2 | E | 7 | = | +110 | 5.46 | -7.72 | ||||
12 | 14:E Kowalikowski - P Jerka, 5.0 KP | 29 | WE | 4 | E | J | = | +620 | 5.54 | -2.19 | ||
30 | WE | 4 | N | A | +1 | -150 | -4.38 | -6.57 | ||||
13 | 15:W Pytliński - M Sukniak, 6.0 KP | 23 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | -8.31 | -14.88 | ||
24 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -140 | -1.00 | -15.88 | ||||
14 | 11:K Grempka - M Błażyński, 2.0 KP | 27 | WE | 3 | S | 2 | = | -400 | -0.46 | -16.34 | ||
28 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +150 | 0.85 | -15.49 | ||||
15 | 12:A Tomczak - D Bartoś, 6.5 KP | 21 | WE | PASS | 0 | -0.15 | -15.65 | |||||
22 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +200 | -7.42 | -23.06 | ||||
SUMA: | -23.06 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -23.06 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-27 o 15:23:02