MEMORIAŁ im. K. i M. MENDYK 22: M Sukniak - R Sukniak, 7.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:J Chojnowski - J Jankowski, 3.0 KP | 3 | NS | 4 | W | 10 | +2 | -680 | 5.79 | 5.79 | ||
4 | NS | 6 | S | 3 | = | +1430 | 4.29 | 10.07 | ||||
2 | 26:W Posadzy - B Nalazek, 10.0 KP | 5 | NS | 2 | S | A | -2 | -200 | -6.08 | 3.99 | ||
6 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | -1.77 | 2.23 | ||||
3 | 30:J Reisner - J Jarmuż, 9.0 WP | 7 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 11.14 | 13.37 | ||
8 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | 0.50 | 13.87 | ||||
4 | 29:R Mrukowski - W Zieliński, 10.0 KP | 9 | NS | 4 | E | 10 | +2 | -680 | 3.36 | 17.23 | ||
10 | NS | 2 | W | 2 | = | -110 | -3.21 | 14.01 | ||||
5 | 28:R Kamiński - Z Ehlert, 10.0 KP | 1 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 1.14 | 15.15 | ||
2 | NS | 3 | E | J | = | -110 | -3.36 | 11.80 | ||||
6 | 12:M Błażyński - T Gryglewicz, 2.0 KP | 13 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | -4.29 | 7.51 | ||
14 | WE | 4 | W | A | +1 | +150 | -1.21 | 6.30 | ||||
7 | 13:M Woropay - Z Witt, 4.0 KP | 17 | WE | 3 | N | 10 | = | -400 | 2.14 | 8.44 | ||
18 | WE | 1 | W | 3 | +2 | +140 | 0.29 | 8.73 | ||||
8 | 14:J Kurnik - A Jarmużek, 7.0 KP | 11 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +130 | 4.43 | 13.15 | ||
12 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | -2.07 | 11.08 | ||||
9 | 15:H Pientka - Z Zachwieja, 4.0 KP | 15 | WE | 2 | N | 4 | = | -120 | -0.64 | 10.44 | ||
16 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 0.86 | 11.30 | ||||
10 | 11:M Rejniak - J Wróbel, 5.5 KP | 19 | WE | 3 | S | 5 | -2 | +100 | 5.79 | 17.08 | ||
20 | WE | 4× | N | 3 | -2 | +500 | 9.21 | 26.30 | ||||
11 | 17:P Krzemiński - A Krzemińska, 8.0 KP | 23 | WE | 4 | S | Q | +1 | -650 | -1.29 | 25.01 | ||
24 | WE | 6 | E | 4 | -1 | -50 | -4.79 | 20.23 | ||||
12 | 18:T Jaworski - P Mizak, 3.5 KP | 27 | WE | 4 | S | 9 | -1 | +50 | 8.57 | 28.80 | ||
28 | WE | 2 | E | Q | -1 | -50 | 2.93 | 31.73 | ||||
13 | 19:K Stodólny - E Guziołek, 3.0 KP | 21 | WE | 3× | S | 2 | -4 | +1100 | 11.07 | 42.80 | ||
22 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | -2.64 | 40.15 | ||||
14 | 20:M Łaniewski - J Łakomy, 14.0 KP | 25 | WE | 2 | E | 10 | +1 | +140 | -3.50 | 36.65 | ||
26 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 1.29 | 37.94 | ||||
15 | 16:E Krawczyk - W Kamiński, 16.0 KP | 29 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | -9.57 | 28.37 | ||
30 | WE | 3 | N | 5 | +3 | -490 | -1.07 | 27.30 | ||||
SUMA: | 27.30 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 27.30 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-05-15 o 17:19:21