Turniej Jesienny GP-KPZBS IMPY 20: M Wawrzyniak - J Rosenthal, 6.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:H Pientka - Z Zachwieja, 4.0 KP | 9 | WE | 2 | E | 2 | -2 | -200 | -3.43 | -3.43 | ||
10 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 5.29 | 1.86 | ||||
2 | 11:K Grempka - A Bąk, KP | 3 | WE | 2 | N | A | = | -90 | 0.00 | 1.86 | ||
4 | WE | 3 | E | J | -1 | -100 | -4.29 | -2.43 | ||||
3 | 12:A Tomczak - D Bartoś, 6.5 KP | 7 | WE | 3× | S | 2 | -2 | +500 | -4.71 | -7.14 | ||
8 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -50 | -3.57 | -10.71 | ||||
4 | 13:P Zalcman - P Proporowicz, 8.0 KP | 1 | WE | 4 | E | Q | +2 | +480 | -0.86 | -11.57 | ||
2 | WE | 4× | E | A | +3 | +890 | 6.57 | -5.00 | ||||
5 | 14:E Olejnik - G Olejnik, 5.0 KP | 5 | WE | 3 | W | 5 | +3 | +490 | 6.71 | 1.71 | ||
6 | WE | 4 | W | 4 | = | +620 | -0.86 | 0.86 | ||||
6 | 25:W Maćkowski - K Ruprik, 4.5 KP | 19 | NS | 2 | W | 3 | -1 | +100 | 3.86 | 4.71 | ||
20 | NS | 1 | N | J | = | +90 | 2.57 | 7.29 | ||||
7 | 24:P Pawełkiewicz - M Dolny, 3.0 KP | 11 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 4.86 | 12.14 | ||
12 | NS | 2 | N | Q | +2 | +130 | 0.86 | 13.00 | ||||
8 | 23:W Posadzy - B Nalazek, 10.0 KP | 13 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +660 | 1.14 | 14.14 | ||
14 | NS | 3 | W | 8 | +2 | -460 | -0.14 | 14.00 | ||||
9 | 22:R Mrukowski - W Zieliński, 12.0 KP | 15 | NS | 4 | N | K | = | +630 | 7.57 | 21.57 | ||
16 | NS | 3 | S | K | +2 | +150 | 1.57 | 23.14 | ||||
10 | 21:I Biniecki - M Błażyński, 3.5 KP | 17 | NS | 5× | N | Q | -3 | -500 | -9.00 | 14.14 | ||
18 | NS | 5 | E | 6 | = | -400 | -5.71 | 8.43 | ||||
11 | 17:M Niedzielska - T Niedzielski, 1.0 KP | 21 | NS | 2 | W | A | +2 | -170 | 1.00 | 9.43 | ||
22 | NS | 3 | E | 7 | -3 | +300 | 8.86 | 18.29 | ||||
12 | 19:J Graniczny - P Kacprzak, 6.5 KP | 23 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +630 | 8.57 | 26.86 | ||
24 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 2.71 | 29.57 | ||||
13 | 16:M Redmann - G Drażba, 1.5 KP | 25 | NS | 4 | S | J | +2 | +480 | -3.14 | 26.43 | ||
26 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 7.86 | 34.29 | ||||
14 | 18:K Wawrzyniak - J Wawrzyniak, 4.0 KP | 27 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 1.14 | 35.43 | ||
28 | WE | 4 | S | 7 | +3 | -710 | 3.00 | 38.43 | ||||
15 | 26:K Ligęza - B Zieliński, 12.0 KP | 29 | WE | 3 | N | Q | -1 | +100 | 1.57 | 40.00 | ||
30 | WE | 6 | W | K | = | +980 | 10.57 | 50.57 | ||||
SUMA: | 50.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-11-27 o 16:42:26