Finał Grand Prix K-PZBS 2020-22 18: A Grela | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | R Mrukowski-W Zieliński,*-J Łakomy | 1 | WE | 3× | E | J | +1 | +630 | 18.00 | 18.00 | ||
R Mrukowski-W Zieliński,*-J Łakomy | 2 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +110 | 5.00 | 23.00 | |||
2 | T Wasilewski-R Wachowiak,*-J Łakomy | 3 | WE | 3 | S | 5 | = | -400 | 14.00 | 37.00 | ||
T Wasilewski-R Wachowiak,*-J Łakomy | 4 | WE | 2 | N | 2 | +2 | -170 | 6.00 | 43.00 | |||
3 | M Sukniak-W Pytliński,*-J Łakomy | 5 | WE | 3 | N | 4 | = | -110 | 10.11 | 53.11 | ||
M Sukniak-W Pytliński,*-J Łakomy | 6 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | 3.00 | 56.11 | |||
4 | *-J Łakomy,J Siwczyński-M Derwojed | 7 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 15.00 | 71.11 | ||
*-J Łakomy,J Siwczyński-M Derwojed | 8 | NS | 3 | W | 6 | -2 | +100 | 12.00 | 83.11 | |||
5 | *-J Łakomy,G Rojewski-R Rychlicki | 9 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -50 | 1.00 | 84.11 | ||
*-J Łakomy,G Rojewski-R Rychlicki | 10 | NS | 2 | W | K | +2 | -170 | 9.00 | 93.11 | |||
6 | *-J Łakomy,M Bałabuch-P Proporowicz | 11 | NS | 3 | S | Q | = | +110 | 8.00 | 101.11 | ||
*-J Łakomy,M Bałabuch-P Proporowicz | 12 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -100 | 5.00 | 106.11 | |||
7 | *-J Łakomy,J Jurski-E Seichter | 13 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 10.00 | 116.11 | ||
*-J Łakomy,J Jurski-E Seichter | 14 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 10.00 | 126.11 | |||
8 | *-J Łakomy,B Nalazek-W Posadzy | 15 | NS | 3× | N | 3 | -1 | -200 | 4.00 | 130.11 | ||
*-J Łakomy,B Nalazek-W Posadzy | 16 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +430 | 11.00 | 141.11 | |||
9 | Z Zachwieja-Z Witt,*-J Łakomy | 17 | WE | 5× | S | A | = | -650 | 3.00 | 144.11 | ||
Z Zachwieja-Z Witt,*-J Łakomy | 18 | WE | 4 | S | Q | +1 | -650 | 8.00 | 152.11 | |||
10 | M Grabowski-J Graniczny,*-J Łakomy | 19 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +200 | 0.00 | 152.11 | ||
M Grabowski-J Graniczny,*-J Łakomy | 20 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -100 | 14.00 | 166.11 | |||
11 | E Kowalikowski-B Kowalczyk,*-J Łakomy | 21 | WE | 3 | E | J | = | +400 | 9.00 | 175.11 | ||
E Kowalikowski-B Kowalczyk,*-J Łakomy | 22 | WE | 3 | W | 3 | +3 | +690 | 17.00 | 192.11 | |||
12 | *-J Łakomy,K Ligęza-A Jarmużek | 23 | NS | APM | 10.80 | 202.91 | ||||||
*-J Łakomy,K Ligęza-A Jarmużek | 24 | NS | APM | 10.80 | 213.71 | |||||||
13 | B Kupczyk-M Kupczyk,*-J Łakomy | 25 | WE | 5 | E | 2 | +1 | +680 | 5.00 | 218.71 | ||
B Kupczyk-M Kupczyk,*-J Łakomy | 26 | WE | 2 | E | 10 | +3 | +150 | 12.00 | 230.71 | |||
14 | R Kowalkowski-C Bołądź,*-J Łakomy | 27 | WE | 6 | S | 9 | -1 | +50 | 12.00 | 242.71 | ||
R Kowalkowski-C Bołądź,*-J Łakomy | 28 | WE | 5× | E | J | -5 | -1100 | 0.00 | 242.71 | |||
15 | A Skop-L Kawski,*-J Łakomy | 29 | WE | 3 | E | J | +1 | +630 | 14.00 | 256.71 | ||
A Skop-L Kawski,*-J Łakomy | 30 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -130 | 17.00 | 273.71 | |||
16 | *-J Łakomy,J Nawrocki-L Falkowski | 31 | NS | 3 | E | Q | = | -110 | 11.00 | 284.71 | ||
*-J Łakomy,J Nawrocki-L Falkowski | 32 | NS | 4× | E | 5 | -2 | +500 | 15.67 | 300.38 | |||
17 | *-J Łakomy,P Mizak-A Ciechacki | 33 | NS | AP0 | 10.80 | 311.18 | ||||||
*-J Łakomy,P Mizak-A Ciechacki | 34 | NS | AP0 | 10.80 | 321.98 | |||||||
18 | A Błachnio-A Wujków,*-J Łakomy | 35 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -130 | 8.00 | 329.98 | ||
A Błachnio-A Wujków,*-J Łakomy | 36 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +170 | 9.00 | 338.98 | |||
19 | *-J Łakomy,E Nowińska-R Nowiński | 37 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | 13.00 | 351.98 | ||
*-J Łakomy,E Nowińska-R Nowiński | 38 | NS | 3 | S | 4 | = | +140 | 6.00 | 357.98 | |||
20 | *-J Łakomy,L Hejne-M Lewiński | 39 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 1.00 | 358.98 | ||
*-J Łakomy,L Hejne-M Lewiński | 40 | NS | 6× | S | K | -1 | -100 | 2.00 | 360.98 | |||
21 | B Zieliński-W Maćkowski,*-J Łakomy | 41 | WE | 3 | S | 2 | = | -400 | 8.00 | 368.98 | ||
B Zieliński-W Maćkowski,*-J Łakomy | 42 | WE | 4 | E | 7 | +2 | +680 | 14.00 | 382.98 | |||
SUMA: | 382.98 | |||||||||||
C-OVER: | 480.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 862.98 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-29 o 18:10:02