V Memoriał Kazimierza Karwowskiego | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 51 | Adam Błachnio Adam Wujków | 13.0 17.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 66.02 | 100 | |
2 | 26 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | KP | EKO-TECH JANTAR Toruń | 65.02 | 90 | |
3 | 30 | Sławomir Grędziński Adam Karczmarz | 7.0 7.0 | MA PD | CZBS Ciechanów SUDOVIA International | 61.86 | 82 | |
4 | 36 | Robert Rychlicki Grzegorz Rojewski | 5.0 13.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 61.76 | 74 | |
5 | 60 | Jan Staniszewski Andrzej Wyborski | 5.0 7.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 61.69 | 66 | |
6 | 27 | Dominik Głowacki Leszek Hejne | 4.0 7.0 | MA KP | Gambling Zamek Ciechanów Singleton KPZBS | 61.63 | 58 | |
7 | 50 | Maciej Łaniewski Lech Łaniewski | 7.0 13.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 61.12 | 50 | |
8 | 59 | Jerzy Machura Gerard Bełkowski | 1.0 1.0 | KP | 56.59 | 42 | ||
9 | 22 | Mirosław Derwojed Jan Siwczyński | 2.5 3.0 | KP | SPLINTER Toruń IMPAS Toruń | 56.46 | 33 | |
10 | 13 | Przemysław Kita Ewa Kita | 3.0 3.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 56.30 | 25 | |
11 | 52 | Jan Nawrocki Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | KP | BEMIX Więcbork BIN Aleksandrów Kujawski | 56.05 | 20 | |
12 | 56 | Jarosław Śmieszek Aleksander Skop | 15.0 13.0 | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 54.97 | 19 | |
13 | 43 | Piotr Solecki Stanisław Janik | 7.0 13.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo AD Szczecin | 54.80 | 17 | |
14 | 31 | Jerzy Pala Jan Styczyński | 5.0 5.0 | SL LB | SINGLETON ŚLĄSK Katowice | 54.64 | 16 | |
15 | 58 | Krzysztof Kacprowicz Andrzej Ciechacki | 2.5 | KP | IMPAS Toruń | 54.41 | 14 | |
16 | 11 | Mariusz Pater Julian Jurski | 11.0 11.0 | PM KP | KS Beniaminek 03 ABS LAMBDA II Toruń | 54.05 | 13 | |
17 | 21 | Bogdan Zieliński Kazimierz Ligęza | 5.0 7.0 | KP | BEMIX Więcbork | 52.84 | 12 | |
18 | 44 | Adam Wróblewski Janusz Wróblewski | 1.5 9.0 | WM | Pałac Młodzieży SEWIL Junior Olsztyn ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 52.78 | 10 | |
19 | 34 | Bogumił Kupczyk Elżbieta Kupczyk | 5.0 2.5 | KP | OMEGA Brodnica | 52.67 | 9 | |
20 | 17 | Janusz Wygowski Cezary Kmiecik | 11.0 7.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo | 52.18 | 7 | |
21 | 39 | Bogusz Nalazek Tadeusz Wasilewski | 7.0 5.0 | KP | Singleton KPZBS BEMIX Więcbork | 52.00 | 6 | |
22 | 57 | Bogdan Najmrodzki Juliusz Najmrodzki | 9.0 | KP | EUROBAC Nakło | 51.98 | 5 | |
23 | 48 | Edward Guziołek Krzysztof Stodólny | 2.0 1.5 | KP | POGOŃ Mogilno | 51.82 | 3 | |
24 | 40 | Paweł Krzemiński Alicja Krzemińska | 5.0 4.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 51.36 | 2 | |
25 | 28 | Eugeniusz Jaworski Piotr Litwin | 2.0 5.0 | KP | Singleton KPZBS ZNICZ Rojewo | 51.31 | 1 | |
26 | 35 | Andrzej Wilemski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | KP | EKO-TECH JANTAR Toruń Singleton KPZBS | 50.99 | 1 | |
27 | 15 | Anna Jaguszewska Anna Mandecka | 4.0 7.0 | MA | Singleton Warszawa | 50.85 | 1 | |
28 | 18 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | 50.49 | 1 | |||
29 | 46 | Lech Warwocki Marek Bałabuch | 9.0 4.0 | LD KP | KDK II Kutno TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 50.18 | 1 | |
30 | 14 | Wanda Balawender-Czynsz Marian Piasecki | 2.5 2.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 49.24 | 1 | |
31 | 23 | Leszek Kita Andrzej Kita | 3.0 2.0 | KP | GEOCHEMIA Toruń | 48.51 | 1 | |
32 | 19 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 7.0 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 47.36 | 1 | |
33 | 29 | Michał Kamiński Michał Kupczyk | 0.5 1.5 | KP | UKS Gol Brodnica | 47.00 | 1 | |
34 | 54 | Jerzy Wróbel Waldemar Buśko | 2.5 2.0 | KP | POGOŃ Mogilno | 46.63 | 1 | |
35 | 49 | Marek Kaczan Grzegorz Prusak | 5.0 5.0 | KP | ZNICZ Rojewo | 46.29 | 1 | |
36 | 41 | Piotr Mizak Krzysztof Bonowicz | 1.5 2.5 | KP | SPLINTER Toruń | 45.94 | 1 | |
37 | 47 | Jan Jaśniewski Andrzej Turski | | 45.06 | 1 | |||
38 | 32 | Grzegorz Drażba Michał Redmann | 1.5 | KP | 43.26 | 1 | ||
39 | 38 | Jerzy Radzymiński Andrzej Michalski | | 43.00 | 1 | |||
40 | 24 | Marek Wyżlic Mieczysław Korzeniowski | 2.5 4.0 | KP | SPLINTER Toruń | 42.89 | 1 | |
41 | 37 | Piotr Pawełkiewicz Michał Dolny | 3.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 40.67 | 1 | |
42 | 12 | Andrzej Glonek Ludwik Jurzysta | 0.5 1.5 | KP | KS Krobia | 40.24 | 1 | |
43 | 53 | Tomasz Niedzielski Małgorzata Niedzielska | | KP | Singleton KPZBS | 38.65 | 1 | |
44 | 20 | Wiktor Garczyński Olgierd Brylski | | KP | UKS Gol Brodnica | 37.51 | 1 | |
45 | 33 | Ewa Krakówka Ewa Ziółkowska | 2.5 1.5 | KP | IMPAS Toruń | 35.40 | 1 | |
46 | 25 | Paweł Dombrowski Szymon Dombrowski | | 33.54 | 1 | |||
47 | 16 | Oliwia Wróblewska Martyna Olejnik | 0.5 | KP | UKS Gol Brodnica | 30.27 | 1 | |
48 | 42 | Julia Antczak Martyna Dorszewska | 0.5 1.0 | KP | UKS Gol Brodnica | 30.25 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-09-10 o 18:20:37