Otwarte Mistrzostwa Województwa K-P 64: P Gruszczyński - S Piechocki, 18.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 69:L Hejne - J Szczerbowski, 16.0 KP/SL | 7 | NS | 3 | W | 9 | = | -600 | 0.66 | 0.66 | ||
8 | NS | 6 | W | A | -2 | +100 | 6.90 | 7.55 | ||||
2 | 68:G Szarkanas - G Jankunaite, 24.0 PD | 9 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -50 | -2.41 | 5.14 | ||
10 | NS | 4× | N | 10 | -3 | -800 | -7.72 | -2.59 | ||||
3 | 67:A Ciechacki - J Siwczyński, 5.0 KP | 1 | NS | 3 | N | J | -2 | -100 | -4.10 | -6.69 | ||
2 | NS | 4× | W | A | -4 | +800 | 9.00 | 2.31 | ||||
4 | 72: - , | 3 | NS | AP0 | 3.00 | 5.31 | ||||||
4 | NS | AP0 | 3.00 | 8.31 | ||||||||
5 | 70:D Bogucki - M Barylewski, 35.0 SW/MA | 5 | NS | 4 | E | 3 | -2 | +100 | 2.17 | 10.48 | ||
6 | NS | 2 | S | Q | -2 | -100 | -3.31 | 7.17 | ||||
6 | 59:M Tomczewska - H Jeliński, 10.0 PM/KP | 17 | NS | 3 | N | J | -2 | -100 | -1.83 | 5.34 | ||
18 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | -2.59 | 2.76 | ||||
7 | 58:S Pająk - A Iwański, 28.0 SW | 19 | NS | 5 | N | A | = | +450 | 0.21 | 2.97 | ||
20 | NS | 2 | W | 7 | -1 | +100 | 2.59 | 5.55 | ||||
8 | 57:A Pomarański - L Moszczyński, 14.0 OP/LB | 11 | NS | 2 | W | 5 | +2 | -180 | 1.66 | 7.21 | ||
12 | NS | 4× | N | J | -2 | -500 | -11.48 | -4.28 | ||||
9 | 56:G Głasek - J Pszczoła, 35.0 SW | 13 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 5.03 | 0.76 | ||
14 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | 1.07 | 1.83 | ||||
10 | 60:M Wróblewski - G Zasada, 8.0 KP | 15 | NS | 4 | W | 9 | -1 | +50 | 6.17 | 8.00 | ||
16 | NS | 3× | N | J | = | +530 | 10.90 | 18.90 | ||||
11 | 19:S Janik - G Rojewski, 26.0 ZP/KP | 27 | WE | 4 | E | 5 | +2 | +480 | -1.24 | 17.66 | ||
28 | WE | 3 | N | 7 | = | -140 | -3.21 | 14.45 | ||||
12 | 20:K Żak - I Dzikowski, 25.0 PM | 21 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | -0.26 | 14.19 | ||
22 | WE | 6 | E | Q | = | +1440 | 0.90 | 15.09 | ||||
13 | 16:L Kobajło - A Karczewski, 5.5 KP | 25 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 3.29 | 18.37 | ||
26 | WE | 3 | E | 5 | -4 | -400 | -5.79 | 12.58 | ||||
14 | 17:C Miodyński - W Gorczewski, 4.5 KP | 29 | WE | 4 | N | J | = | -630 | -3.00 | 9.58 | ||
30 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 1.97 | 11.54 | ||||
15 | 18:M Sukniak - W Pytliński, 6.0 KP | 23 | WE | 4 | N | 4 | -2 | +200 | 2.14 | 13.68 | ||
24 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -6.03 | 7.65 | ||||
SUMA: | 7.65 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 7.65 | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-04-25 o 17:58:51