1

obie przed / N

J72
9653
10
J9872
KQ1063
A
KJ96
AK6
854
Q102
8432
1053
A9
KJ874
AQ75
Q4

minimax: 3x E  +100

N 5 4 9 4 6
S 6 5 9 5 7
W 7 8 4 8 4
E 7 8 4 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 W 8 -4 200 100.00 0.00
2 9 4 E Q -2 100 25.00 75.00
5 6 3 E A -2 100 25.00 75.00
10 8 4 W 6 -3 150 75.00 25.00
1 4 4x W 5 -1 100 25.00 75.00

2

NS / E

Q85
AQ9
1082
10742
K3
87
J9763
KQ93
762
KJ1053
AQ
J86
AJ1094
642
K54
A5

minimax: 2 W  -110

N 6 7 5 4 4
S 6 7 5 4 4
W 6 6 8 8 8
E 6 6 8 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 S K -1 100 50.00 50.00
2 9 2 S 8 = 110 100.00 0.00
5 6 2 E A -1 50 75.00 25.00
10 8 3 W 5 = 110 25.00 75.00
1 4 4 S K -2 200 0.00 100.00

3

EW / S

AJ9865
10
76
AK105
K104
K742
J10432
7
Q7
Q9865
AKQ5
98
32
AJ3
98
QJ6432

minimax: 3 S  +140

N 8 9 3 3 10
S 8 9 3 3 10
W 5 3 9 8 3
E 5 3 9 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N A = 140 75.00 25.00
2 9 4 S 4 = 130 37.50 62.50
5 6 3 E 8 = 140 0.00 100.00
10 8 4 S K = 130 37.50 62.50
1 4 3 N K +1 170 100.00 0.00

4

obie po / W

K42
AQ82
K874
85
Q105
K75
Q10532
AK
963
1094
AJ
QJ642
AJ87
J63
96
10973

minimax: 1 W  -90

N 6 7 7 6 5
S 6 7 7 6 5
W 7 6 6 7 8
E 7 6 6 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 S 2 = 110 50.00 50.00
2 9 3 E 7 -1 100 12.50 87.50
5 6 3 W 8 -2 200 75.00 25.00
10 8 3 W 5 -3 300 100.00 0.00
1 4 2 W 5 -1 100 12.50 87.50

5

NS / N

4
QJ83
A6542
1076
863
AK942
K
A953
10975
1065
QJ83
J4
AKQJ2
7
1097
KQ82

minimax: 3 S  +600

N 9 9 7 8 9
S 9 9 7 8 9
W 4 4 6 4 4
E 4 4 6 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 S A +1 140 37.50 62.50
4 8 3 S A -1 100 0.00 100.00
3 1 3 S A = 140 37.50 62.50
6 7 2 S A +2 170 100.00 0.00
10 9 3 W 4 -3 150 75.00 25.00

6

EW / E

A1073
AQ8
1052
J65
J84
1094
J7
AK1073
Q965
652
Q863
Q8
K2
KJ73
AK94
942

minimax: 1 S  +140

N 8 7 9 8 7
S 8 7 9 8 7
W 5 5 4 4 5
E 5 5 4 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N 5 +1 430 100.00 0.00
4 8 2 S A -1 50 37.50 62.50
3 1 3 S 3 -1 50 37.50 62.50
6 7 3 S 3 -1 50 37.50 62.50
10 9 3 S 7 -1 50 37.50 62.50

7

obie po / S

K108
K62
A7
K10974
QJ32
A
Q10962
J82
A6
8543
K854
Q65
9754
QJ1097
J3
A3

minimax: 3 W  -110

N 6 7 8 4 6
S 6 7 8 4 6
W 6 5 4 9 5
E 6 5 4 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1 S Q +1 110 62.50 37.50
4 8 1 N A = 70 25.00 75.00
3 1 4 pasy 0 0.00 100.00
6 7 2 S Q +1 140 100.00 0.00
10 9 2 S 2 = 110 62.50 37.50

8

obie przed / W

9
93
J65
AKQ6543
J642
A10762
AK104
AKQ75
KJ85
Q98
2
1083
Q4
732
J10987

minimax: 7 W  -1510

N 0 0 0 0 7
S 0 0 0 0 7
W 6 13 13 13 6
E 6 13 13 13 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 W A +3 510 62.50 37.50
4 8 6 W A +1 1010 12.50 87.50
3 1 6 W A +1 1010 12.50 87.50
6 7 5 E T +1 480 100.00 0.00
10 9 4 W A +3 510 62.50 37.50

9

EW / N

98
95
AKQJ84
1032
10754
KJ2
10732
AJ
KJ632
A1086
9
K94
AQ
Q743
65
Q8765

minimax: 4x S  -300

N 7 3 4 8 7
S 8 3 4 8 7
W 5 10 9 5 6
E 5 10 9 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 E 6 = 620 0.00 100.00
3 6 2 E 5 +2 170 62.50 37.50
5 9 3 E 5 +1 170 62.50 37.50
4 2 3 N 9 -1 50 100.00 0.00
7 8 4x N 2 -2 300 25.00 75.00

10

obie po / E


J10
A97632
J10862
AKQJ8
72
K84
K43
1052
AKQ54
J105
Q9
97643
9863
Q
A75

minimax: 3 E  -660

N 2 2 2 6 7
S 2 2 2 6 7
W 9 10 7 5 5
E 11 10 7 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 W A = 620 75.00 25.00
3 6 3 W 7 +2 660 0.00 100.00
5 9 4 W A = 620 75.00 25.00
4 2 4 W A = 620 75.00 25.00
7 8 3 E 3 +1 630 25.00 75.00

11

obie przed / S

9743
J105
J984
64
102
AQ932
A62
A108
AKJ
K7
75
KQJ932
Q865
864
KQ103
75

minimax: 7 W  -1520

N 0 3 0 4 0
S 0 3 0 4 0
W 13 9 13 9 13
E 13 9 13 9 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 E K +1 940 75.00 25.00
3 6 6 E 5 +1 1020 25.00 75.00
5 9 7x W 9 = 1790 0.00 100.00
4 2 6 E 5 = 990 50.00 50.00
7 8 5 E 5 +2 440 100.00 0.00

12

NS / W

8
K4
J1098
KJ10854
AK5
Q10652
AQ
932
J107643
987
2
A76
Q92
AJ3
K76543
Q

minimax: 4 W  -420

N 4 3 4 9 9
S 5 3 4 9 9
W 6 10 8 4 4
E 6 10 8 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4x S A = 710 100.00 0.00
3 6 4x E W = 590 12.50 87.50
5 9 4 S A -1 100 75.00 25.00
4 2 4x W W = 590 12.50 87.50
7 8 4x S 2 -1 200 50.00 50.00

13

obie po / N

86
Q73
J1097
9532
AKJ
852
A54
AJ84
Q109754
64
Q32
Q6
32
AKJ109
K86
K107

minimax: 1 W  -140

N 4 4 6 7 7
S 4 4 6 7 7
W 8 9 6 6 6
E 8 9 6 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 W 3 = 620 0.00 100.00
10 2 4 E A -1 100 75.00 25.00
4 7 2 S A = 110 100.00 0.00
6 1 2 E K +2 170 25.00 75.00
5 3 2 W 3 = 120 50.00 50.00

14

obie przed / E

932
J9872
A10
A87

AK54
KQJ82
QJ52
AK1087654
3
94
96
QJ
Q106
7653
K1043

minimax: 4 W  -420

N 3 2 6 3 4
S 6 2 6 3 5
W 7 10 7 7 8
E 7 10 7 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E 6 +1 450 12.50 87.50
10 2 4 E W -1 50 87.50 12.50
4 7 4 E 6 +1 450 12.50 87.50
6 1 4 E Q = 420 50.00 50.00
5 3 3 W 9 -1 50 87.50 12.50

15

NS / S

Q8643
4
J542
652
A
J10987
Q873
KQ10
95
K6532
K9
J974
KJ1072
AQ
A106
A83

minimax: 4x E  +100

N 8 9 4 7 5
S 8 9 4 7 5
W 4 3 9 5 7
E 4 3 9 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4x W 3 -2 300 75.00 25.00
10 2 4 S W = 620 100.00 0.00
4 7 4 S W -1 100 25.00 75.00
6 1 4x W 3 -1 100 50.00 50.00
5 3 4x S K -2 500 0.00 100.00

16

EW / W

A742
62
A874
KJ10
Q96
109875
10
9743
10853
KQ3
KQ2
Q62
KJ
AJ4
J9653
A85

minimax: 3 S  +400

N 9 8 9 10 9
S 9 8 9 10 8
W 4 4 4 3 4
E 4 5 4 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S 9 = 400 50.00 50.00
10 2 3 S T +1 430 87.50 12.50
4 7 5x S 5 -2 300 0.00 100.00
6 1 3 S T +1 430 87.50 12.50
5 3 5 S T -1 50 25.00 75.00

17

obie przed / N

J8
9876
A864
AKQ
K7652
KQ4
K3
J109
A94
AJ532
105
752
Q103
10
QJ972
8643

minimax: 3 S  +130

N 5 6 5 10 10
S 5 6 5 10 10
W 7 7 7 3 3
E 4 7 7 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S 2 +2 130 50.00 50.00
9 1 2 E Q -1 50 25.00 75.00
10 3 2 S W +3 150 75.00 25.00
5 8 2 W A = 110 0.00 100.00
7 2 4x E Q -2 300 100.00 0.00

18

NS / E

J872
Q3
QJ107
K102
Q6
98754
8
A7654
A10
AJ102
AK43
QJ9
K9543
K6
9652
83

minimax: 4 W  -450

N 2 6 2 7 2
S 2 6 2 7 2
W 8 6 11 6 11
E 9 6 11 6 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1 E 4 +1 120 50.00 50.00
9 1 6 E 6 -2 100 100.00 0.00
10 3 4 W Q +1 450 12.50 87.50
5 8 4 W Q +1 450 12.50 87.50
7 2 1 E 8 = 70 75.00 25.00

19

EW / S

A4
A
KJ98753
A65
KQ3
KQ763
102
KJ9
J1092
10985
6
8742
8765
J42
AQ4
Q103

minimax: 4 S  +430

N 10 6 4 10 6
S 10 6 4 10 6
W 3 7 9 3 5
E 3 7 9 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 5 N T = 400 100.00 0.00
9 1 4 N T = 130 25.00 75.00
10 3 2 N T +3 150 75.00 25.00
5 8 2 N T +2 130 25.00 75.00
7 2 4 N 5 = 130 25.00 75.00

20

obie po / W

Q105
QJ876542
A
7
A643
K
76
AK8654
82
A93
KJ10942
J3
KJ97
10
Q853
Q1092

minimax: 2 W  -120

N 5 6 8 3 3
S 5 6 8 4 3
W 8 6 5 9 9
E 8 6 5 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N W = 140 75.00 25.00
9 1 4 E T -1 100 37.50 62.50
10 3 5x W Q -4 1100 100.00 0.00
5 8 4 N 2 -2 200 0.00 100.00
7 2 4 E T -1 100 37.50 62.50

21

NS / N

K9
95
Q642
J7432
Q1062
J2
A1097
A86
8753
AK103
K3
KQ5
AJ4
Q8764
J85
109

minimax: 3 W  -430

N 3 3 5 4 5
S 3 3 5 4 5
W 10 10 8 9 8
E 10 10 8 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 W 2 = 400 12.50 87.50
1 2 2 E 8 +2 180 75.00 25.00
10 4 3 E 6 -2 100 100.00 0.00
6 9 3 E 6 = 400 12.50 87.50
8 3 2 W 9 +3 200 50.00 50.00

22

EW / E

A98742
9
K82
AQ9
QJ10
QJ542
9
K542
653
76
Q654
J763
K
AK1083
AJ1073
108

minimax: 7 S  +1440

N 12 12 10 13 9
S 12 12 10 13 9
W 1 1 2 0 4
E 1 1 2 0 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S 2 +3 490 75.00 25.00
1 2 3 N 3 +2 460 37.50 62.50
10 4 3 S 2 +4 520 100.00 0.00
6 9 4 N 7 +1 450 0.00 100.00
8 3 3 N 4 +2 460 37.50 62.50

23

obie po / S

7
AJ
KJ53
KJ7652
KJ53
76532

AQ93
Q10964
4
A10872
104
A82
KQ1098
Q964
8

minimax: 3 S  +140

N 7 4 9 9 8
S 7 4 9 9 8
W 4 8 4 4 4
E 4 8 4 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S A = 600 37.50 62.50
1 2 3 S 3 = 600 37.50 62.50
10 4 4 S 3 = 620 75.00 25.00
6 9 4 S 3 -2 200 0.00 100.00
8 3 3 N 6 +1 630 100.00 0.00

24

obie przed / W

108
AJ
J873
KQ732
KQ975
K1087
1065
6
J43
6543
Q9
J1085
A62
Q92
AK42
A94

minimax: 6 S  +920

N 10 8 7 12 11
S 10 8 7 12 11
W 2 5 5 1 2
E 2 5 5 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S K +1 430 87.50 12.50
1 2 2 S 7 +2 180 25.00 75.00
10 4 3 S 7 +1 430 87.50 12.50
6 9 3 S 7 = 400 50.00 50.00
8 3 3 S 7 -1 50 0.00 100.00

25

EW / N

K5
J93
AQJ53
K107
102
Q2
K1098764
86
J987
87
2
QJ9543
AQ643
AK10654

A2

minimax: 7 S  +1520

N 13 12 13 9 9
S 13 12 13 9 9
W 0 1 0 4 4
E 0 1 0 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 6 N 9 = 990 12.50 87.50
2 3 6 S T +1 1010 62.50 37.50
10 5 6 S 8 +1 1010 62.50 37.50
7 1 7 S 8 = 1510 100.00 0.00
9 4 6 N 3 = 990 12.50 87.50

26

obie po / E

AQJ1096
A10
3
Q986
5
J8642
K10964
K2
K732
K9
J72
AJ53
84
Q753
AQ85
1074

minimax: 3 W  -130

N 6 8 5 3 6
S 6 8 5 3 6
W 6 5 8 10 6
E 6 5 8 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N 7 -1 100 25.00 75.00
2 3 3 N 7 -1 100 25.00 75.00
10 5 2 N K +2 170 100.00 0.00
7 1 2 W 3 -1 100 75.00 25.00
9 4 2 N 3 -1 100 25.00 75.00

27

obie przed / S

63
AJ76
K7
AKQ82
AK72
Q1032
Q5
954
9
K985
AJ98643
6
QJ10854
4
102
J1073

minimax: 3x S  -100

N 4 8 3 2 9
S 4 8 3 1 9
W 7 5 9 9 4
E 7 5 9 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N 8 -3 150 0.00 100.00
2 3 2 N 9 -1 50 50.00 50.00
10 5 4 S 5 = 420 100.00 0.00
7 1 2 S Q = 110 75.00 25.00
9 4 3 E 4 = 110 25.00 75.00

28

NS / W

A8
AQJ102
AK
J952
Q1053
K7653
654
4
KJ762
984
92
Q103
94

QJ10873
AK876

minimax: 7 S  +2220

N 13 7 9 12 13
S 13 7 9 12 13
W 0 6 2 0 0
E 0 6 2 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N 2 +1 630 75.00 25.00
3 4 5 S 3 +1 620 37.50 62.50
10 6 5 S 2 +1 620 37.50 62.50
8 2 4x N 9 +1 990 100.00 0.00
1 5 3 N 2 = 600 0.00 100.00

29

obie po / N

A105
A10
KQ7432
A3
K8643
74
6
Q8652
Q972
KQ86
5
K1074
J
J9532
AJ1098
J9

minimax: 5 S  +600

N 9 4 9 11 5
S 9 4 9 11 5
W 4 8 3 1 7
E 4 8 3 1 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 N 4 -4 400 12.50 87.50
3 4 4 S 6 -4 400 12.50 87.50
10 6 5 N 2 +1 620 100.00 0.00
8 2 3 N 4 = 600 75.00 25.00
1 5 4 N 5 = 130 50.00 50.00

30

obie przed / E

K876
Q
KQ864
AK7
A103
AK1043
1097
106
QJ952
762
3
J932
4
J985
AJ52
Q854

minimax: 3 S  +400

N 9 6 6 11 9
S 9 6 6 11 9
W 4 7 7 2 4
E 4 7 7 2 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N 2 = 400 50.00 50.00
3 4 4 N 7 +1 150 25.00 75.00
10 6 3 N 6 +1 130 0.00 100.00
8 2 3 S A +1 430 87.50 12.50
1 5 3 N 2 +1 430 87.50 12.50

31

NS / S

AQ752
K76
984
96
109
Q3
Q32
AKQJ87
J84
10852
A106
1032
K63
AJ94
KJ75
54

minimax: 5x E  +500

N 6 10 9 9 5
S 6 10 9 9 5
W 4 3 4 4 8
E 4 3 4 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 W 6 -2 100 62.50 37.50
4 5 2 W A = 90 25.00 75.00
10 7 2 N T +1 140 100.00 0.00
9 3 3 N A -1 100 0.00 100.00
2 6 4 W 3 -2 100 62.50 37.50

32

EW / W

95
KQ1086
7
KJ873
J864
J95
KQ53
62
AQ103
4
9862
AQ54
K72
A732
AJ104
109

minimax: 4 S  +420

N 7 4 10 4 8
S 7 4 10 4 9
W 6 8 3 8 4
E 6 8 3 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S 6 = 420 100.00 0.00
4 5 3 N A +1 170 37.50 62.50
10 7 3 N A +1 170 37.50 62.50
9 3 3 N A +1 170 37.50 62.50
2 6 3 N A +1 170 37.50 62.50

33

obie przed / N

K10753
KJ763
K85
98
Q10542
Q42
Q109
AQ64
8
9763
J643
J2
A9
AJ10
AK8752

minimax: 4 S  +450

N 10 11 10 9 9
S 10 11 10 9 9
W 2 2 3 4 4
E 2 2 3 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 6x S 9 -2 300 0.00 100.00
4 5 3 N 6 = 140 50.00 50.00
10 7 3 S 4 +2 460 100.00 0.00
9 3 3 S 9 -1 50 25.00 75.00
2 6 3 S 4 = 400 75.00 25.00