1: Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 1EW +100 20.00% 20.00%
2EW -510 80.00% 50.00%
3EW +140 30.00% 43.33%
2 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 25NS -620 70.00% 50.00%
26NS -200 0.00% 40.00%
27NS -110 50.00% 41.67%
3 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 28EW -110 60.00% 44.29%
29EW +100 10.00% 40.00%
30EW -170 80.00% 44.44%
4 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 16EW +200 0.00% 40.00%
17EW -50 100.00% 45.45%
18EW +150 60.00% 46.67%
5 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 7EW -100 60.00% 47.69%
8EW +50 70.00% 49.29%
9EW +140 0.00% 46.00%
6 Edward Budziak - Czesław Wlazło 22NS -150 80.00% 48.12%
23NS +100 50.00% 48.24%
24NS -50 20.00% 46.67%
7 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 4NS +650 90.00% 48.95%
5NS -100 0.00% 46.50%
6NS -50 0.00% 44.29%
8 pauza - pauza 10NS 0 100.00% 46.82%
11NS 0 40.00% 46.52%
12NS 0 100.00% 48.75%
9 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 19NS -140 0.00% 46.80%
20NS -100 40.00% 46.54%
21NS +150 70.00% 47.41%
10 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 13EW +1430 0.00% 45.71%
14EW -420 40.00% 45.52%
15EW -430 70.00% 46.33%
wynik 46.33%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

2: Alina Majchrzak - Jan Nowakowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 16EW -120 100.00% 100.00%
17EW +110 50.00% 75.00%
18EW +500 20.00% 56.67%
2 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 4EW -200 100.00% 67.50%
5EW +140 40.00% 62.00%
6EW +400 50.00% 60.00%
3 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 28NS -110 40.00% 57.14%
29NS +100 90.00% 61.25%
30NS -170 20.00% 56.67%
4 Edward Budziak - Czesław Wlazło 1EW +200 0.00% 51.00%
2EW -430 40.00% 50.00%
3EW +200 0.00% 45.83%
5 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 19EW -110 70.00% 47.69%
20EW -90 30.00% 46.43%
21EW +660 0.00% 43.33%
6 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 10EW -600 40.00% 43.12%
11EW +140 20.00% 41.76%
12EW -180 30.00% 41.11%
7 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 25NS -630 40.00% 41.05%
26NS -170 20.00% 40.00%
27NS -110 50.00% 40.48%
8 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 7NS +500 80.00% 42.27%
8NS +550 100.00% 44.78%
9NS -100 20.00% 43.75%
9 pauza - pauza 13NS 0 20.00% 42.80%
14NS 0 80.00% 44.23%
15NS 0 100.00% 46.30%
10 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 22NS -620 20.00% 45.36%
23NS +200 90.00% 46.90%
24NS +50 70.00% 47.67%
wynik 47.67%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

3: Edward Budziak - Czesław Wlazło

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 25NS -650 10.00% 10.00%
26NS -100 80.00% 45.00%
27NS -170 20.00% 36.67%
2 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 19EW -110 70.00% 45.00%
20EW -140 80.00% 52.00%
21EW +130 70.00% 55.00%
3 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 7EW +700 0.00% 47.14%
8EW +420 20.00% 43.75%
9EW +110 20.00% 41.11%
4 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 1NS +200 100.00% 47.00%
2NS -430 60.00% 48.18%
3NS +200 100.00% 52.50%
5 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 4EW +620 50.00% 52.31%
5EW +180 0.00% 48.57%
6EW +430 20.00% 46.67%
6 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 22EW -150 20.00% 45.00%
23EW +100 50.00% 45.29%
24EW -50 80.00% 47.22%
7 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 13EW +680 30.00% 46.32%
14EW -510 80.00% 48.00%
15EW -420 30.00% 47.14%
8 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 28NS -110 40.00% 46.82%
29NS -170 40.00% 46.52%
30NS -170 20.00% 45.42%
9 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 10NS -2300 0.00% 43.60%
11NS -90 20.00% 42.69%
12NS -420 0.00% 41.11%
10 pauza - pauza 16NS 0 40.00% 41.07%
17NS 0 20.00% 40.34%
18NS 0 0.00% 39.00%
wynik 39.00%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

4: Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 19NS 0 80.00% 80.00%
20NS 0 100.00% 90.00%
21NS 0 0.00% 60.00%
2 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 28NS -110 40.00% 55.00%
29NS -600 20.00% 48.00%
30NS +50 80.00% 53.33%
3 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 22EW -600 50.00% 52.86%
23EW -200 100.00% 58.75%
24EW -100 100.00% 63.33%
4 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 10EW -140 20.00% 59.00%
11EW +110 40.00% 57.27%
12EW -400 70.00% 58.33%
5 Edward Budziak - Czesław Wlazło 4NS +620 50.00% 57.69%
5NS +180 100.00% 60.71%
6NS +430 80.00% 62.00%
6 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 7EW -110 80.00% 63.12%
8EW +100 40.00% 61.76%
9EW -110 100.00% 63.89%
7 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 25EW -630 60.00% 63.68%
26EW -170 80.00% 64.50%
27EW -110 50.00% 63.81%
8 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 16EW +100 20.00% 61.82%
17EW +110 50.00% 61.30%
18EW +600 0.00% 58.75%
9 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 1NS -130 40.00% 58.00%
2NS -100 80.00% 58.85%
3NS +100 30.00% 57.78%
10 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 13NS +1430 100.00% 59.29%
14NS -420 60.00% 59.31%
15NS -430 30.00% 58.33%
wynik 58.33%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

5: Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 16NS -120 0.00% 0.00%
17NS +110 50.00% 25.00%
18NS +500 80.00% 43.33%
2 pauza - pauza 22NS 0 100.00% 57.50%
23NS 0 20.00% 50.00%
24NS 0 40.00% 48.33%
3 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 1NS -400 10.00% 42.86%
2NS -450 40.00% 42.50%
3NS +140 70.00% 45.56%
4 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 25EW -620 30.00% 44.00%
26EW -140 60.00% 45.45%
27EW +100 0.00% 41.67%
5 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 13EW -100 100.00% 46.15%
14EW -510 80.00% 48.57%
15EW -420 30.00% 47.33%
6 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 7NS -110 20.00% 45.62%
8NS +100 60.00% 46.47%
9NS -110 0.00% 43.89%
7 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 10EW -720 80.00% 45.79%
11EW +170 0.00% 43.50%
12EW -400 70.00% 44.76%
8 Edward Budziak - Czesław Wlazło 28EW -110 60.00% 45.45%
29EW -170 60.00% 46.09%
30EW -170 80.00% 47.50%
9 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 19EW -140 100.00% 49.60%
20EW -100 60.00% 50.00%
21EW +150 30.00% 49.26%
10 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 4NS +620 50.00% 49.29%
5NS +140 60.00% 49.66%
6NS +400 50.00% 49.67%
wynik 49.67%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

6: Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 7NS -800 0.00% 0.00%
8NS +50 30.00% 15.00%
9NS -90 40.00% 23.33%
2 Edward Budziak - Czesław Wlazło 19NS -110 30.00% 25.00%
20NS -140 20.00% 24.00%
21NS +130 30.00% 25.00%
3 pauza - pauza 25NS 0 100.00% 35.71%
26NS 0 100.00% 43.75%
27NS 0 80.00% 47.78%
4 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 4NS +650 90.00% 52.00%
5NS +140 60.00% 52.73%
6NS +460 100.00% 56.67%
5 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 28EW +50 0.00% 52.31%
29EW -620 100.00% 55.71%
30EW -170 80.00% 57.33%
6 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 16EW 0 60.00% 57.50%
17EW +150 20.00% 55.29%
18EW +150 60.00% 55.56%
7 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 10NS -720 20.00% 53.68%
11NS +170 100.00% 56.00%
12NS -400 30.00% 54.76%
8 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 13EW +660 60.00% 55.00%
14EW -510 80.00% 56.09%
15EW -480 100.00% 57.92%
9 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 1EW -130 60.00% 58.00%
2EW -100 20.00% 56.54%
3EW +100 70.00% 57.04%
10 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 22EW -620 80.00% 57.86%
23EW +200 10.00% 56.21%
24EW +50 30.00% 55.33%
wynik 55.33%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

7: Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Edward Budziak - Czesław Wlazło 25EW -650 90.00% 90.00%
26EW -100 20.00% 55.00%
27EW -170 80.00% 63.33%
2 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 10NS -630 40.00% 57.50%
11NS -100 0.00% 46.00%
12NS -180 70.00% 50.00%
3 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 22NS -600 50.00% 50.00%
23NS -200 0.00% 43.75%
24NS -100 0.00% 38.89%
4 pauza - pauza 28NS 0 80.00% 43.00%
29NS 0 60.00% 44.55%
30NS 0 60.00% 45.83%
5 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 7NS -100 40.00% 45.38%
8NS +50 30.00% 44.29%
9NS +140 100.00% 48.00%
6 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 1EW -400 90.00% 50.62%
2EW -1010 100.00% 53.53%
3EW +100 70.00% 54.44%
7 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 19EW -100 40.00% 53.68%
20EW -90 30.00% 52.50%
21EW +150 30.00% 51.43%
8 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 13NS +660 40.00% 50.91%
14NS -510 20.00% 49.57%
15NS -480 0.00% 47.50%
9 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 16EW 0 60.00% 48.00%
17EW +400 0.00% 46.15%
18EW +150 60.00% 46.67%
10 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 4EW +620 50.00% 46.79%
5EW +140 40.00% 46.55%
6EW +400 50.00% 46.67%
wynik 46.67%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

8: Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 7EW -800 100.00% 100.00%
8EW +50 70.00% 85.00%
9EW -90 60.00% 76.67%
2 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 28EW -110 60.00% 72.50%
29EW -600 80.00% 74.00%
30EW +50 20.00% 65.00%
3 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 13NS +680 70.00% 65.71%
14NS +140 100.00% 70.00%
15NS -430 30.00% 65.56%
4 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 25NS -620 70.00% 66.00%
26NS -140 40.00% 63.64%
27NS +100 100.00% 66.67%
5 pauza - pauza 1NS 0 60.00% 66.15%
2NS 0 100.00% 68.57%
3NS 0 0.00% 64.00%
6 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 10NS -600 60.00% 63.75%
11NS +140 80.00% 64.71%
12NS -180 70.00% 65.00%
7 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 4EW +650 10.00% 62.11%
5EW -100 100.00% 64.00%
6EW -50 100.00% 65.71%
8 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 22EW -660 100.00% 67.27%
23EW +100 50.00% 66.52%
24EW +50 30.00% 65.00%
9 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 16NS 0 40.00% 64.00%
17NS +400 100.00% 65.38%
18NS +150 40.00% 64.44%
10 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 19EW +100 0.00% 62.14%
20EW -200 100.00% 63.45%
21EW +130 70.00% 63.67%
wynik 63.67%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

9: Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 22EW -600 50.00% 50.00%
23EW +200 10.00% 30.00%
24EW +100 0.00% 20.00%
2 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 10EW -630 60.00% 30.00%
11EW -100 100.00% 44.00%
12EW -180 30.00% 41.67%
3 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 1EW -400 90.00% 48.57%
2EW -450 60.00% 50.00%
3EW +140 30.00% 47.78%
4 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 16NS +200 100.00% 53.00%
17NS -50 0.00% 48.18%
18NS +150 40.00% 47.50%
5 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 28NS +50 100.00% 51.54%
29NS -620 0.00% 47.86%
30NS -170 20.00% 46.00%
6 pauza - pauza 4NS 0 20.00% 44.38%
5NS 0 20.00% 42.94%
6NS 0 20.00% 41.67%
7 Edward Budziak - Czesław Wlazło 13NS +680 70.00% 43.16%
14NS -510 20.00% 42.00%
15NS -420 70.00% 43.33%
8 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 7EW +500 20.00% 42.27%
8EW +550 0.00% 40.43%
9EW -100 80.00% 42.08%
9 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 25EW -650 90.00% 44.00%
26EW -130 40.00% 43.85%
27EW -400 100.00% 45.93%
10 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 19NS +100 100.00% 47.86%
20NS -200 0.00% 46.21%
21NS +130 30.00% 45.67%
wynik 45.67%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

10: Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 22NS -600 50.00% 50.00%
23NS +200 90.00% 70.00%
24NS +100 100.00% 80.00%
2 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 25EW -620 30.00% 67.50%
26EW -200 100.00% 74.00%
27EW -110 50.00% 70.00%
3 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 13EW +680 30.00% 64.29%
14EW +140 0.00% 56.25%
15EW -430 70.00% 57.78%
4 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 4EW +650 10.00% 53.00%
5EW +140 40.00% 51.82%
6EW +460 0.00% 47.50%
5 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 19NS -110 30.00% 46.15%
20NS -90 70.00% 47.86%
21NS +660 100.00% 51.33%
6 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 1NS -400 10.00% 48.75%
2NS -1010 0.00% 45.88%
3NS +100 30.00% 45.00%
7 pauza - pauza 7NS 0 60.00% 45.79%
8NS 0 0.00% 43.50%
9NS 0 60.00% 44.29%
8 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 16NS +100 80.00% 45.91%
17NS +110 50.00% 46.09%
18NS +600 100.00% 48.33%
9 Edward Budziak - Czesław Wlazło 10EW -2300 100.00% 50.40%
11EW -90 80.00% 51.54%
12EW -420 100.00% 53.33%
10 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 28EW -140 100.00% 55.00%
29EW +100 10.00% 53.45%
30EW +140 0.00% 51.67%
wynik 51.67%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

11: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 19EW 0 20.00% 20.00%
20EW 0 0.00% 10.00%
21EW 0 100.00% 40.00%
2 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 22EW 0 0.00% 30.00%
23EW 0 80.00% 40.00%
24EW 0 60.00% 43.33%
3 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 25EW 0 0.00% 37.14%
26EW 0 0.00% 32.50%
27EW 0 20.00% 31.11%
4 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 28EW 0 20.00% 30.00%
29EW 0 40.00% 30.91%
30EW 0 40.00% 31.67%
5 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 1EW 0 40.00% 32.31%
2EW 0 0.00% 30.00%
3EW 0 100.00% 34.67%
6 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 4EW 0 80.00% 37.50%
5EW 0 80.00% 40.00%
6EW 0 80.00% 42.22%
7 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 7EW 0 40.00% 42.11%
8EW 0 100.00% 45.00%
9EW 0 40.00% 44.76%
8 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 10EW 0 0.00% 42.73%
11EW 0 60.00% 43.48%
12EW 0 0.00% 41.67%
9 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 13EW 0 80.00% 43.20%
14EW 0 20.00% 42.31%
15EW 0 0.00% 40.74%
10 Edward Budziak - Czesław Wlazło 16EW 0 60.00% 41.43%
17EW 0 80.00% 42.76%
18EW 0 100.00% 44.67%
wynik 44.67%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41

12: Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 1NS +100 80.00% 80.00%
2NS -510 20.00% 50.00%
3NS +140 70.00% 56.67%
2 Alina Majchrzak - Jan Nowakowski 4NS -200 0.00% 42.50%
5NS +140 60.00% 46.00%
6NS +400 50.00% 46.67%
3 Edward Budziak - Czesław Wlazło 7NS +700 100.00% 54.29%
8NS +420 80.00% 57.50%
9NS +110 80.00% 60.00%
4 Mariusz Wrówlewicz - Marian Zarembski 10NS -140 80.00% 62.00%
11NS +110 60.00% 61.82%
12NS -400 30.00% 59.17%
5 Aleksandra Granowska - Włodzimierz Heymann 13NS -100 0.00% 54.62%
14NS -510 20.00% 52.14%
15NS -420 70.00% 53.33%
6 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 16NS 0 40.00% 52.50%
17NS +150 80.00% 54.12%
18NS +150 40.00% 53.33%
7 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 19NS -100 60.00% 53.68%
20NS -90 70.00% 54.50%
21NS +150 70.00% 55.24%
8 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 22NS -660 0.00% 52.73%
23NS +100 50.00% 52.61%
24NS +50 70.00% 53.33%
9 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 25NS -650 10.00% 51.60%
26NS -130 60.00% 51.92%
27NS -400 0.00% 50.00%
10 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 28NS -140 0.00% 48.21%
29NS +100 90.00% 49.66%
30NS +140 100.00% 51.33%
wynik 51.33%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-06-2022 22:39:41