Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 200 100.00 0.00
12 1 100 80.00 20.00
8 11 0 60.00 40.00
4 6 130 40.00 60.00
5 9 400 10.00 90.00
10 7 400 10.00 90.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 0 100.00 0.00
4 6 100 80.00 20.00
3 2 430 60.00 40.00
5 9 450 40.00 60.00
12 1 510 20.00 80.00
10 7 1010 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 200 100.00 0.00
12 1 140 70.00 30.00
5 9 140 70.00 30.00
10 7 100 30.00 70.00
4 6 100 30.00 70.00
8 11 0 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 650 90.00 10.00
1 8 650 90.00 10.00
4 3 620 50.00 50.00
5 7 620 50.00 50.00
9 11 0 20.00 80.00
12 2 200 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 180 100.00 0.00
12 2 140 60.00 40.00
6 10 140 60.00 40.00
5 7 140 60.00 40.00
9 11 0 20.00 80.00
1 8 100 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 460 100.00 0.00
4 3 430 80.00 20.00
12 2 400 50.00 50.00
5 7 400 50.00 50.00
9 11 0 20.00 80.00
1 8 50 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 700 100.00 0.00
2 9 500 80.00 20.00
10 11 0 60.00 40.00
7 1 100 40.00 60.00
5 4 110 20.00 80.00
6 8 800 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 550 100.00 0.00
12 3 420 80.00 20.00
5 4 100 60.00 40.00
6 8 50 30.00 70.00
7 1 50 30.00 70.00
10 11 0 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 140 100.00 0.00
12 3 110 80.00 20.00
10 11 0 60.00 40.00
6 8 90 40.00 60.00
2 9 100 20.00 80.00
5 4 110 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 11 0 100.00 0.00
12 4 140 80.00 20.00
8 2 600 60.00 40.00
7 9 630 40.00 60.00
6 5 720 20.00 80.00
3 10 2300 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 5 170 100.00 0.00
8 2 140 80.00 20.00
12 4 110 60.00 40.00
1 11 0 40.00 60.00
3 10 90 20.00 80.00
7 9 100 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 11 0 100.00 0.00
7 9 180 70.00 30.00
8 2 180 70.00 30.00
12 4 400 30.00 70.00
6 5 400 30.00 70.00
3 10 420 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 1 1430 100.00 0.00
8 10 680 70.00 30.00
9 3 680 70.00 30.00
7 6 660 40.00 60.00
2 11 0 20.00 80.00
12 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 140 100.00 0.00
2 11 0 80.00 20.00
4 1 420 60.00 40.00
12 5 510 20.00 80.00
9 3 510 20.00 80.00
7 6 510 20.00 80.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 0 100.00 0.00
12 5 420 70.00 30.00
9 3 420 70.00 30.00
8 10 430 30.00 70.00
4 1 430 30.00 70.00
7 6 480 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 200 100.00 0.00
10 4 100 80.00 20.00
12 6 0 40.00 60.00
8 7 0 40.00 60.00
3 11 0 40.00 60.00
5 2 120 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 400 100.00 0.00
12 6 150 80.00 20.00
5 2 110 50.00 50.00
10 4 110 50.00 50.00
3 11 0 20.00 80.00
9 1 50 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 600 100.00 0.00
5 2 500 80.00 20.00
9 1 150 40.00 60.00
12 6 150 40.00 60.00
8 7 150 40.00 60.00
3 11 0 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 100 100.00 0.00
4 11 0 80.00 20.00
12 7 100 60.00 40.00
6 3 110 30.00 70.00
10 2 110 30.00 70.00
1 5 140 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 0 100.00 0.00
10 2 90 70.00 30.00
12 7 90 70.00 30.00
1 5 100 40.00 60.00
6 3 140 20.00 80.00
9 8 200 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 660 100.00 0.00
12 7 150 70.00 30.00
1 5 150 70.00 30.00
6 3 130 30.00 70.00
9 8 130 30.00 70.00
4 11 0 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 11 0 100.00 0.00
1 3 150 80.00 20.00
10 9 600 50.00 50.00
7 4 600 50.00 50.00
2 6 620 20.00 80.00
12 8 660 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 200 90.00 10.00
2 6 200 90.00 10.00
1 3 100 50.00 50.00
12 8 100 50.00 50.00
5 11 0 20.00 80.00
7 4 200 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 100 100.00 0.00
12 8 50 70.00 30.00
2 6 50 70.00 30.00
5 11 0 40.00 60.00
1 3 50 20.00 80.00
7 4 100 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 0 100.00 0.00
1 10 620 70.00 30.00
8 5 620 70.00 30.00
2 4 630 40.00 60.00
3 7 650 10.00 90.00
12 9 650 10.00 90.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 0 100.00 0.00
3 7 100 80.00 20.00
12 9 130 60.00 40.00
8 5 140 40.00 60.00
2 4 170 20.00 80.00
1 10 200 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 100 100.00 0.00
6 11 0 80.00 20.00
1 10 110 50.00 50.00
2 4 110 50.00 50.00
3 7 170 20.00 80.00
12 9 400 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 50 100.00 0.00
7 11 0 80.00 20.00
4 8 110 40.00 60.00
2 1 110 40.00 60.00
3 5 110 40.00 60.00
12 10 140 0.00 100.00

Rozdanie 29

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 100 90.00 10.00
12 10 100 90.00 10.00
7 11 0 60.00 40.00
3 5 170 40.00 60.00
4 8 600 20.00 80.00
9 6 620 0.00 100.00

Rozdanie 30

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 140 100.00 0.00
4 8 50 80.00 20.00
7 11 0 60.00 40.00
2 1 170 20.00 80.00
9 6 170 20.00 80.00
3 5 170 20.00 80.00