Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 120 87.50 12.50
5 6 120 87.50 12.50
3 7 100 25.00 75.00
10 8 100 25.00 75.00
1 4 100 25.00 75.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 180 100.00 0.00
3 7 120 75.00 25.00
2 9 140 37.50 62.50
5 6 140 37.50 62.50
10 8 400 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 200 100.00 0.00
5 6 100 75.00 25.00
10 8 100 50.00 50.00
3 7 650 12.50 87.50
2 9 650 12.50 87.50

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 130 100.00 0.00
6 7 180 75.00 25.00
10 9 400 50.00 50.00
4 8 600 25.00 75.00
2 5 630 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 120 87.50 12.50
10 9 120 87.50 12.50
2 5 100 50.00 50.00
4 8 110 25.00 75.00
6 7 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 200 87.50 12.50
10 9 200 87.50 12.50
2 5 150 50.00 50.00
3 1 400 12.50 87.50
6 7 400 12.50 87.50

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 630 75.00 25.00
4 2 630 75.00 25.00
7 8 630 75.00 25.00
10 1 600 12.50 87.50
3 6 600 12.50 87.50

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 430 100.00 0.00
7 8 460 75.00 25.00
4 2 510 50.00 50.00
10 1 520 12.50 87.50
5 9 520 12.50 87.50

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 100 100.00 0.00
3 6 300 62.50 37.50
7 8 300 62.50 37.50
10 1 680 12.50 87.50
5 9 680 12.50 87.50

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 100 62.50 37.50
10 2 100 62.50 37.50
6 1 100 62.50 37.50
5 3 100 62.50 37.50
4 7 600 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 50 100.00 0.00
8 9 450 75.00 25.00
6 1 480 37.50 62.50
5 3 480 37.50 62.50
10 2 650 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 400 100.00 0.00
10 2 420 75.00 25.00
8 9 460 50.00 50.00
4 7 990 12.50 87.50
5 3 990 12.50 87.50

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 200 100.00 0.00
5 8 100 75.00 25.00
9 1 110 50.00 50.00
7 2 170 25.00 75.00
10 3 240 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 50 100.00 0.00
7 2 100 75.00 25.00
6 4 140 50.00 50.00
9 1 170 12.50 87.50
10 3 170 12.50 87.50

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 650 75.00 25.00
10 3 650 75.00 25.00
5 8 650 75.00 25.00
9 1 100 12.50 87.50
7 2 100 12.50 87.50

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 600 100.00 0.00
1 2 650 75.00 25.00
7 5 660 50.00 50.00
10 4 690 25.00 75.00
8 3 1540 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 150 100.00 0.00
7 5 140 75.00 25.00
10 4 300 50.00 50.00
1 2 400 12.50 87.50
8 3 400 12.50 87.50

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 650 75.00 25.00
1 2 650 75.00 25.00
8 3 650 75.00 25.00
6 9 200 25.00 75.00
10 4 170 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 170 100.00 0.00
7 1 600 75.00 25.00
2 3 630 50.00 50.00
10 5 660 12.50 87.50
9 4 660 12.50 87.50

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 200 100.00 0.00
2 3 100 62.50 37.50
10 5 100 62.50 37.50
9 4 120 25.00 75.00
8 6 170 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 50 100.00 0.00
8 6 450 37.50 62.50
2 3 450 37.50 62.50
10 5 450 37.50 62.50
7 1 450 37.50 62.50

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 420 100.00 0.00
9 7 50 50.00 50.00
10 6 50 50.00 50.00
8 2 50 50.00 50.00
1 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 680 100.00 0.00
3 4 650 50.00 50.00
10 6 650 50.00 50.00
8 2 650 50.00 50.00
1 5 200 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 200 100.00 0.00
1 5 300 75.00 25.00
3 4 500 37.50 62.50
10 6 500 37.50 62.50
8 2 550 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 50 100.00 0.00
1 8 130 62.50 37.50
4 5 130 62.50 37.50
2 6 140 25.00 75.00
10 7 200 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 170 62.50 37.50
4 5 170 62.50 37.50
10 7 170 62.50 37.50
2 6 170 62.50 37.50
9 3 600 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 500 100.00 0.00
2 6 400 75.00 25.00
9 3 50 50.00 50.00
1 8 100 25.00 75.00
4 5 150 0.00 100.00