KMP Naklo 08.08.22

1: Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 1EW -100 37.50% 37.50%
2EW 0 87.50% 62.50%
3EW +110 0.00% 41.67%
2 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 25NS +100 50.00% 43.75%
26NS +620 12.50% 37.50%
27NS -430 50.00% 39.58%
3 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 28EW -200 87.50% 46.43%
29EW 0 62.50% 48.44%
30EW +400 62.50% 50.00%
4 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 16EW -150 75.00% 52.50%
17EW +180 62.50% 53.41%
18EW +750 12.50% 50.00%
5 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 7EW +100 12.50% 47.12%
8EW +180 25.00% 45.54%
9EW -150 75.00% 47.50%
6 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 22NS +480 12.50% 45.31%
23NS +200 75.00% 47.06%
24NS -180 0.00% 44.44%
7 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 4NS +600 62.50% 45.39%
5NS -920 75.00% 46.88%
6NS +100 75.00% 48.21%
8 pauza - pauza 10NS 60.00% 48.75%
11NS 60.00% 49.24%
12NS 60.00% 49.69%
9 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 19NS +100 100.00% 51.70%
20NS -500 0.00% 49.71%
21NS -450 50.00% 49.72%
10 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 13EW -400 62.50% 50.18%
14EW +460 37.50% 49.74%
15EW +110 0.00% 48.08%
wynik 48.08%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

2: Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 16EW -1100 100.00% 100.00%
17EW +400 12.50% 56.25%
18EW +150 87.50% 66.67%
2 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 4EW +600 37.50% 59.38%
5EW -990 87.50% 65.00%
6EW +100 25.00% 58.33%
3 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 28NS -200 12.50% 51.79%
29NS 0 37.50% 50.00%
30NS +400 37.50% 48.61%
4 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 1EW -150 100.00% 53.75%
2EW +130 12.50% 50.00%
3EW -50 62.50% 51.04%
5 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 19EW -110 87.50% 53.85%
20EW +110 37.50% 52.68%
21EW -450 50.00% 52.50%
6 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 10EW +680 50.00% 52.34%
11EW +400 25.00% 50.74%
12EW -480 12.50% 48.61%
7 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 25NS -100 0.00% 46.05%
26NS +660 62.50% 46.88%
27NS -450 12.50% 45.24%
8 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 7NS -620 12.50% 43.75%
8NS +430 100.00% 46.20%
9NS -120 50.00% 46.35%
9 pauza - pauza 13NS 60.00% 46.90%
14NS 60.00% 47.40%
15NS 60.00% 47.87%
10 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 22NS +510 75.00% 48.84%
23NS +100 37.50% 48.45%
24NS +50 87.50% 49.75%
wynik 49.75%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

3: Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 25NS -50 25.00% 25.00%
26NS +690 100.00% 62.50%
27NS -420 75.00% 66.67%
2 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 19EW -100 50.00% 62.50%
20EW +110 37.50% 57.50%
21EW -980 100.00% 64.58%
3 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 7EW -200 50.00% 62.50%
8EW +150 75.00% 64.06%
9EW +200 0.00% 56.94%
4 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 1NS -150 0.00% 51.25%
2NS +130 87.50% 54.55%
3NS -50 37.50% 53.12%
5 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 4EW +600 37.50% 51.92%
5EW -420 0.00% 48.21%
6EW -170 100.00% 51.67%
6 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 22EW +480 87.50% 53.91%
23EW +200 25.00% 52.21%
24EW -180 100.00% 54.86%
7 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 13EW -100 25.00% 53.29%
14EW +170 100.00% 55.62%
15EW -200 100.00% 57.74%
8 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 28NS +200 50.00% 57.39%
29NS 0 37.50% 56.52%
30NS +480 87.50% 57.81%
9 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 10NS +680 50.00% 57.50%
11NS -50 0.00% 55.29%
12NS -980 25.00% 54.17%
10 pauza - pauza 16NS 60.00% 54.38%
17NS 60.00% 54.57%
18NS 60.00% 54.75%
wynik 54.75%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

4: Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 19NS 60.00% 60.00%
20NS 60.00% 60.00%
21NS 60.00% 60.00%
2 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 28NS -200 12.50% 48.12%
29NS +110 100.00% 58.50%
30NS +250 0.00% 48.75%
3 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 22EW +480 87.50% 54.29%
23EW +100 62.50% 55.31%
24EW -130 62.50% 56.11%
4 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 10EW +680 50.00% 55.50%
11EW +130 75.00% 57.27%
12EW -980 75.00% 58.75%
5 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 4NS +600 62.50% 59.04%
5NS -420 100.00% 61.96%
6NS -170 0.00% 57.83%
6 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 7EW -620 87.50% 59.69%
8EW +110 100.00% 62.06%
9EW -600 100.00% 64.17%
7 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 25EW -100 100.00% 66.05%
26EW +660 37.50% 64.62%
27EW -450 87.50% 65.71%
8 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 16EW -50 50.00% 65.00%
17EW +120 100.00% 66.52%
18EW +150 87.50% 67.40%
9 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 1NS -110 25.00% 65.70%
2NS 0 12.50% 63.65%
3NS -50 37.50% 62.69%
10 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 13NS -400 37.50% 61.79%
14NS +460 62.50% 61.81%
15NS +110 100.00% 63.08%
+/- 0.34%
wynik 63.43%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

5: Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 16NS -1100 0.00% 0.00%
17NS +400 87.50% 43.75%
18NS +150 12.50% 33.33%
2 pauza - pauza 22NS 60.00% 40.00%
23NS 60.00% 44.00%
24NS 60.00% 46.67%
3 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 1NS +300 100.00% 54.29%
2NS +50 50.00% 53.75%
3NS -110 0.00% 47.78%
4 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 25EW +170 25.00% 45.50%
26EW +660 37.50% 44.77%
27EW -50 0.00% 41.04%
5 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 13EW +150 0.00% 37.88%
14EW +490 0.00% 35.18%
15EW +50 50.00% 36.17%
6 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 7NS -620 12.50% 34.69%
8NS +110 0.00% 32.65%
9NS -600 0.00% 30.83%
7 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 10EW +680 50.00% 31.84%
11EW +140 50.00% 32.75%
12EW -480 12.50% 31.79%
8 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 28EW +200 50.00% 32.61%
29EW 0 62.50% 33.91%
30EW +480 12.50% 33.02%
9 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 19EW +100 0.00% 31.70%
20EW -500 100.00% 34.33%
21EW -450 50.00% 34.91%
10 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 4NS +600 62.50% 35.89%
5NS -990 12.50% 35.09%
6NS -140 25.00% 34.75%
wynik 34.75%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

6: Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 7NS +100 87.50% 87.50%
8NS +170 50.00% 68.75%
9NS +100 75.00% 70.83%
2 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 19NS -100 50.00% 65.62%
20NS +110 62.50% 65.00%
21NS -980 0.00% 54.17%
3 pauza - pauza 25NS 60.00% 55.00%
26NS 60.00% 55.62%
27NS 60.00% 56.11%
4 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 4NS +90 0.00% 50.50%
5NS -980 50.00% 50.45%
6NS +100 75.00% 52.50%
5 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 28EW +650 25.00% 50.38%
29EW -200 100.00% 53.93%
30EW +400 62.50% 54.50%
6 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 16EW +300 0.00% 51.09%
17EW +180 62.50% 51.76%
18EW +600 50.00% 51.67%
7 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 10NS +680 50.00% 51.58%
11NS +140 50.00% 51.50%
12NS -480 87.50% 53.21%
8 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 13EW -500 100.00% 55.34%
14EW +200 75.00% 56.20%
15EW +100 25.00% 54.90%
9 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 1EW -110 75.00% 55.70%
2EW 0 87.50% 56.92%
3EW -50 62.50% 57.13%
10 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 22EW +510 25.00% 55.98%
23EW +100 62.50% 56.21%
24EW +50 12.50% 54.75%
wynik 54.75%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

7: Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 25EW -50 75.00% 75.00%
26EW +690 0.00% 37.50%
27EW -420 25.00% 33.33%
2 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 10NS +680 50.00% 37.50%
11NS +430 100.00% 50.00%
12NS -980 25.00% 45.83%
3 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 22NS +480 12.50% 41.07%
23NS +100 37.50% 40.62%
24NS -130 37.50% 40.28%
4 pauza - pauza 28NS 60.00% 42.25%
29NS 60.00% 43.86%
30NS 60.00% 45.21%
5 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 7NS +100 87.50% 48.46%
8NS +180 75.00% 50.36%
9NS -150 25.00% 48.67%
6 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 1EW -100 37.50% 47.97%
2EW +130 12.50% 45.88%
3EW +90 25.00% 44.72%
7 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 19EW -50 25.00% 43.68%
20EW +670 0.00% 41.50%
21EW -420 0.00% 39.52%
8 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 13NS -500 0.00% 37.73%
14NS +200 25.00% 37.17%
15NS +100 75.00% 38.75%
9 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 16EW +100 25.00% 38.20%
17EW +400 12.50% 37.21%
18EW +750 12.50% 36.30%
10 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 4EW +600 37.50% 36.34%
5EW -990 87.50% 38.10%
6EW -140 75.00% 39.33%
wynik 39.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

8: Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 7EW +100 12.50% 12.50%
8EW +170 50.00% 31.25%
9EW +100 25.00% 29.17%
2 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 28EW -200 87.50% 43.75%
29EW +110 0.00% 35.00%
30EW +250 100.00% 45.83%
3 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 13NS -400 37.50% 44.64%
14NS +460 62.50% 46.88%
15NS -100 25.00% 44.44%
4 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 25NS +170 75.00% 47.50%
26NS +660 62.50% 48.86%
27NS -50 100.00% 53.12%
5 pauza - pauza 1NS 60.00% 53.65%
2NS 60.00% 54.11%
3NS 60.00% 54.50%
6 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 10NS +680 50.00% 54.22%
11NS +400 75.00% 55.44%
12NS -480 87.50% 57.22%
7 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 4EW +600 37.50% 56.18%
5EW -920 25.00% 54.62%
6EW +100 25.00% 53.21%
8 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 22EW +510 25.00% 51.93%
23EW +620 0.00% 49.67%
24EW +50 12.50% 48.12%
9 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 16NS +100 75.00% 49.20%
17NS +400 87.50% 50.67%
18NS +750 87.50% 52.04%
10 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 19EW -110 87.50% 53.30%
20EW -100 75.00% 54.05%
21EW -450 50.00% 53.92%
wynik 53.92%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

9: Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 22EW +510 25.00% 25.00%
23EW -100 100.00% 62.50%
24EW -130 62.50% 62.50%
2 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 10EW +680 50.00% 59.38%
11EW +430 0.00% 47.50%
12EW -980 75.00% 52.08%
3 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 1EW +300 0.00% 44.64%
2EW +50 50.00% 45.31%
3EW -110 100.00% 51.39%
4 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 16NS -150 25.00% 48.75%
17NS +180 37.50% 47.73%
18NS +750 87.50% 51.04%
5 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 28NS +650 75.00% 52.88%
29NS -200 0.00% 49.11%
30NS +400 37.50% 48.33%
6 pauza - pauza 4NS 60.00% 49.06%
5NS 60.00% 49.71%
6NS 60.00% 50.28%
7 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 13NS -100 75.00% 51.58%
14NS +170 0.00% 49.00%
15NS -200 0.00% 46.67%
8 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 7EW -620 87.50% 48.52%
8EW +430 0.00% 46.41%
9EW -120 50.00% 46.56%
9 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 25EW +500 0.00% 44.70%
26EW +620 87.50% 46.35%
27EW -450 87.50% 47.87%
10 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 19NS -110 12.50% 46.61%
20NS -100 25.00% 45.86%
21NS -450 50.00% 46.00%
wynik 46.00%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

10: Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 22NS +510 75.00% 75.00%
23NS -100 0.00% 37.50%
24NS -130 37.50% 37.50%
2 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 25EW +100 50.00% 40.62%
26EW +620 87.50% 50.00%
27EW -430 50.00% 50.00%
3 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 13EW -400 62.50% 51.79%
14EW +460 37.50% 50.00%
15EW -100 75.00% 52.78%
4 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 4EW +90 100.00% 57.50%
5EW -980 50.00% 56.82%
6EW +100 25.00% 54.17%
5 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 19NS -110 12.50% 50.96%
20NS +110 62.50% 51.79%
21NS -450 50.00% 51.67%
6 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 1NS -100 62.50% 52.34%
2NS +130 87.50% 54.41%
3NS +90 75.00% 55.56%
7 pauza - pauza 7NS 60.00% 55.79%
8NS 60.00% 56.00%
9NS 60.00% 56.19%
8 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 16NS -50 50.00% 55.91%
17NS +120 0.00% 53.48%
18NS +150 12.50% 51.77%
9 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 10EW +680 50.00% 51.70%
11EW -50 100.00% 53.56%
12EW -980 75.00% 54.35%
10 Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski 28EW +800 0.00% 52.41%
29EW +100 25.00% 51.47%
30EW +480 12.50% 50.17%
wynik 50.17%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

11: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 19EW 0.00% 0.00%
20EW 0.00% 0.00%
21EW 0.00% 0.00%
2 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 22EW 0.00% 0.00%
23EW 0.00% 0.00%
24EW 0.00% 0.00%
3 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 25EW 0.00% 0.00%
26EW 0.00% 0.00%
27EW 0.00% 0.00%
4 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 28EW 0.00% 0.00%
29EW 0.00% 0.00%
30EW 0.00% 0.00%
5 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 1EW 0.00% 0.00%
2EW 0.00% 0.00%
3EW 0.00% 0.00%
6 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 4EW 0.00% 0.00%
5EW 0.00% 0.00%
6EW 0.00% 0.00%
7 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 7EW 0.00% 0.00%
8EW 0.00% 0.00%
9EW 0.00% 0.00%
8 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 10EW 0.00% 0.00%
11EW 0.00% 0.00%
12EW 0.00% 0.00%
9 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 13EW 0.00% 0.00%
14EW 0.00% 0.00%
15EW 0.00% 0.00%
10 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 16EW 0.00% 0.00%
17EW 0.00% 0.00%
18EW 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55

KMP Naklo 08.08.22

12: Aleksandra Granowska - Piotr Wołowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Bartłomiej Pałubicki - Marceli Pluciński 1NS -100 62.50% 62.50%
2NS 0 12.50% 37.50%
3NS +110 100.00% 58.33%
2 Małgorzata Niedzielska - Tomasz Niedzielski 4NS +600 62.50% 59.38%
5NS -990 12.50% 50.00%
6NS +100 75.00% 54.17%
3 Bogdan Najmrodzki - Jan Rdesiński 7NS -200 50.00% 53.57%
8NS +150 25.00% 50.00%
9NS +200 100.00% 55.56%
4 Włodzimierz Heymann - Bohdan Pliszka 10NS +680 50.00% 55.00%
11NS +130 25.00% 52.27%
12NS -980 25.00% 50.00%
5 Elżbieta Krajewska - Jan Nowakowski 13NS +150 100.00% 53.85%
14NS +490 100.00% 57.14%
15NS +50 50.00% 56.67%
6 Krzysztof Dembek - Włodzimierz Suchodolski 16NS +300 100.00% 59.38%
17NS +180 37.50% 58.09%
18NS +600 50.00% 57.64%
7 Roman Grabowski - Benedykt Mieszczak 19NS -50 75.00% 58.55%
20NS +670 100.00% 60.62%
21NS -420 100.00% 62.50%
8 Brunon Kaczmarek - Tadeusz Nitka 22NS +510 75.00% 63.07%
23NS +620 100.00% 64.67%
24NS +50 87.50% 65.62%
9 Mariusz Wróblewicz - Marian Zarembski 25NS +500 100.00% 67.00%
26NS +620 12.50% 64.90%
27NS -450 12.50% 62.96%
10 Ziemowit Brzykcy - Krzysztof Popczyński 28NS +800 100.00% 64.29%
29NS +100 75.00% 64.66%
30NS +480 87.50% 65.42%
wynik 65.42%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-08-2022 22:56:55