Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 300 100.00 0.00
12 1 100 62.50 37.50
10 7 100 62.50 37.50
4 6 110 25.00 75.00
3 2 150 0.00 100.00
8 11 60.00 0.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 130 87.50 12.50
10 7 130 87.50 12.50
5 9 50 50.00 50.00
12 1 0 12.50 87.50
4 6 0 12.50 87.50
8 11 60.00 0.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 110 100.00 0.00
10 7 90 75.00 25.00
3 2 50 37.50 62.50
4 6 50 37.50 62.50
5 9 110 0.00 100.00
8 11 60.00 0.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 600 62.50 37.50
4 3 600 62.50 37.50
1 8 600 62.50 37.50
5 7 600 62.50 37.50
6 10 90 0.00 100.00
9 11 60.00 0.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 420 100.00 0.00
1 8 920 75.00 25.00
6 10 980 50.00 50.00
12 2 990 12.50 87.50
5 7 990 12.50 87.50
9 11 60.00 0.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 100 75.00 25.00
6 10 100 75.00 25.00
1 8 100 75.00 25.00
5 7 140 25.00 75.00
4 3 170 0.00 100.00
9 11 60.00 0.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 100 87.50 12.50
7 1 100 87.50 12.50
12 3 200 50.00 50.00
5 4 620 12.50 87.50
2 9 620 12.50 87.50
10 11 60.00 0.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 430 100.00 0.00
7 1 180 75.00 25.00
6 8 170 50.00 50.00
12 3 150 25.00 75.00
5 4 110 0.00 100.00
10 11 60.00 0.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 200 100.00 0.00
6 8 100 75.00 25.00
2 9 120 50.00 50.00
7 1 150 25.00 75.00
5 4 600 0.00 100.00
10 11 60.00 0.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 680 50.00 50.00
12 4 680 50.00 50.00
8 2 680 50.00 50.00
6 5 680 50.00 50.00
3 10 680 50.00 50.00
1 11 60.00 0.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 430 100.00 0.00
8 2 400 75.00 25.00
6 5 140 50.00 50.00
12 4 130 25.00 75.00
3 10 50 0.00 100.00
1 11 60.00 0.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 480 87.50 12.50
6 5 480 87.50 12.50
7 9 980 25.00 75.00
12 4 980 25.00 75.00
3 10 980 25.00 75.00
1 11 60.00 0.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 5 150 100.00 0.00
9 3 100 75.00 25.00
8 10 400 37.50 62.50
4 1 400 37.50 62.50
7 6 500 0.00 100.00
2 11 60.00 0.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 5 490 100.00 0.00
8 10 460 62.50 37.50
4 1 460 62.50 37.50
7 6 200 25.00 75.00
9 3 170 0.00 100.00
2 11 60.00 0.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 1 110 100.00 0.00
7 6 100 75.00 25.00
12 5 50 50.00 50.00
8 10 100 25.00 75.00
9 3 200 0.00 100.00
2 11 60.00 0.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 300 100.00 0.00
8 7 100 75.00 25.00
10 4 50 50.00 50.00
9 1 150 25.00 75.00
5 2 1100 0.00 100.00
3 11 60.00 0.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 400 87.50 12.50
8 7 400 87.50 12.50
9 1 180 37.50 62.50
12 6 180 37.50 62.50
10 4 120 0.00 100.00
3 11 60.00 0.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 750 87.50 12.50
8 7 750 87.50 12.50
12 6 600 50.00 50.00
5 2 150 12.50 87.50
10 4 150 12.50 87.50
3 11 60.00 0.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 100 100.00 0.00
12 7 50 75.00 25.00
6 3 100 50.00 50.00
10 2 110 12.50 87.50
9 8 110 12.50 87.50
4 11 60.00 0.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 670 100.00 0.00
6 3 110 62.50 37.50
10 2 110 62.50 37.50
9 8 100 25.00 75.00
1 5 500 0.00 100.00
4 11 60.00 0.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 420 100.00 0.00
10 2 450 50.00 50.00
1 5 450 50.00 50.00
9 8 450 50.00 50.00
6 3 980 0.00 100.00
4 11 60.00 0.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 510 75.00 25.00
12 8 510 75.00 25.00
2 6 510 75.00 25.00
7 4 480 12.50 87.50
1 3 480 12.50 87.50
5 11 60.00 0.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 620 100.00 0.00
1 3 200 75.00 25.00
7 4 100 37.50 62.50
2 6 100 37.50 62.50
10 9 100 0.00 100.00
5 11 60.00 0.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 50 87.50 12.50
2 6 50 87.50 12.50
10 9 130 37.50 62.50
7 4 130 37.50 62.50
1 3 180 0.00 100.00
5 11 60.00 0.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 500 100.00 0.00
8 5 170 75.00 25.00
1 10 100 50.00 50.00
3 7 50 25.00 75.00
2 4 100 0.00 100.00
6 11 60.00 0.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 690 100.00 0.00
8 5 660 62.50 37.50
2 4 660 62.50 37.50
1 10 620 12.50 87.50
12 9 620 12.50 87.50
6 11 60.00 0.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 50 100.00 0.00
3 7 420 75.00 25.00
1 10 430 50.00 50.00
2 4 450 12.50 87.50
12 9 450 12.50 87.50
6 11 60.00 0.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 800 100.00 0.00
9 6 650 75.00 25.00
3 5 200 50.00 50.00
4 8 200 12.50 87.50
2 1 200 12.50 87.50
7 11 60.00 0.00

Rozdanie 29

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 110 100.00 0.00
12 10 100 75.00 25.00
2 1 0 37.50 62.50
3 5 0 37.50 62.50
9 6 200 0.00 100.00
7 11 60.00 0.00

Rozdanie 30

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 480 87.50 12.50
12 10 480 87.50 12.50
2 1 400 37.50 62.50
9 6 400 37.50 62.50
4 8 250 0.00 100.00
7 11 60.00 0.00