RUNDA 3, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
BEMIX | VS | TENISPOINT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Ligęza-B Zieliński | NS:R Rychlicki-G Rojewski | |||||||||||||
EW:M Krakowiak-M Bielski | EW:K Ruprik-A Kozłowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 9 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 10 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||
3![]() | N | ![]() | +4 | 520 | 11 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1020 | 11 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 12 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 17 | |||||||||||
WYNIK: | 2.69 | 17.31 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |