RUNDA 7, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
JANTAR | VS | KJ PLAST | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Wilemski-T Woźniak | NS:A Jarmużek-M Woropay | |||||||||||||
EW:C Bury-J Palewicz | EW:R Rupniewski-C Bołądź | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 25 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 8 | |||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 26 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 7 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 27 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||
5![]() | E | ![]() | -4 | 800 | 28 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 14 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 29 | 4 | |||||||||||
WYNIK: | 19.17 | 0.83 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |