Lato 2023 - 03Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 12 | Jerzy Kurzawski Roch Rupniewski | 7.0 11.0 | S S | KP | LAMBDA Toruń JANTAR Toruń | 62.50 | 4 | 12 | |
2 | 7 | Janusz Chojnowski Marek Farbiszewski | 2.0 2.0 | N S | KP | KS Krobia | 58.06 | 3 | 9 | |
3 | 2 | Jerzy Bauchrowicz Gerard Bełkowski | 1.5 1.0 | S N | KP | 55.74 | 2 | 7 | ||
4 | 11 | Jan Siwczyński Andrzej Ciechacki | 3.0 2.5 | N S | KP | NEPTYKI Toruń | 54.63 | 1 | 10 | |
5 | 1 | Tomasz Woźniak Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | | KP | JANTAR Toruń | 54.35 | 1 | 8 | |
6 | 6 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 52.04 | 1 | 6 | |||
7 | 3 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 49.72 | 1 | 5 | |||
8 | 5 | Krzysztof Kacprowicz Ludwik Jurzysta | 1.5 | N N | KP | NEPTYKI Toruń IMPAS Toruń | 44.17 | 1 | 2 | |
9 | Józef Szupryczyński Kazimierz Wierzbowski | 2.5 | S S | KP | IMPAS Toruń LAMBDA II Toruń | 44.17 | 1 | 4 | ||
10 | 8 | Ewa Ziółkowska Aleksandra Różańska | 2.0 2.5 | KN KN | KP | IMPAS Toruń SPLINTER Toruń | 43.24 | 1 | 1 | |
11 | 4 | Jacek Kostrzewski Marek Nazarewicz | 3.0 5.0 | S | KP | LAMBDA II Toruń | 41.39 | 1 | 3 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-26 o 21:16:36