Wiosna-2023-08Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 1.0 1.5 | N S | KP | 61.90 | 5 | 9 | ||
2 | 8 | Jerzy Masłoń Roch Rupniewski | 13.0 11.0 | N S | KP | JANTAR Toruń | 57.14 | 3 | 6 | |
3 | 2 | Michał Krzemiński Paweł Krzemiński | 1.5 5.0 | | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski | 54.76 | 1 | 3 | |
4 | 1 | Jerzy Kurzawski Cezary Bołądź | 7.0 9.0 | S | KP | LAMBDA Toruń JANTAR Toruń | 50.00 | 1 | 7 | |
7 | Feliks Tracewski Andrzej Arcimowicz | | | 50.00 | 1 | 5 | ||||
6 | 4 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 42.86 | 1 | 2 | |||
5 | Adam Seichter Tomasz Woźniak | 4.0 7.0 | | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz JANTAR Toruń | 42.86 | 1 | 4 | ||
8 | 6 | Ludwik Jurzysta Andrzej Ciechacki | 1.5 2.5 | N S | KP | IMPAS Toruń NEPTYKI Toruń | 40.48 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-03-22 o 21:00:51