Zima-2022-07Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Cezary Bołądź Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | S | KP | JANTAR Toruń | 61.90 | 5 | 9 | |
2 | 6 | Piotr Mizak Jan Siwczyński | 2.0 3.0 | N | KP | SPLINTER Toruń NEPTYKI Toruń | 55.95 | 3 | 3 | |
3 | 1 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | JANTAR Toruń | 52.38 | 1 | 7 | |
4 | 4 | Jacek Kostrzewski Kazimierz Wierzbowski | 2.5 2.5 | S | KP | LAMBDA II Toruń | 50.40 | 1 | 6 | |
5 | 5 | Tomasz Perduta Andrzej Nasierowski | 1.5 1.5 | S | KP | NEPTYKI Toruń | 49.60 | 1 | 5 | |
6 | 7 | Andrzej Turski Ludwik Jurzysta | 1.5 | N | KP | IMPAS Toruń | 48.41 | 1 | 4 | |
7 | 3 | Jacek Kozłowski Janusz Pietrzykowski | | | KP | NEPTYKI Toruń | 45.64 | 1 | 2 | |
8 | 2 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 35.71 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-04 o 21:20:53