Zima-2022-08Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Cezary Bołądź Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | S | KP | JANTAR Toruń | 60.65 | 5 | 11 | |
2 | 8 | Andrzej Ciechacki Jan Siwczyński | 2.5 3.0 | S N | KP | NEPTYKI Toruń | 59.72 | 3 | 7 | |
3 | 5 | Kazimierz Wierzbowski Marek Nazarewicz | 2.5 5.0 | S S | KP | LAMBDA II Toruń | 57.52 | 1 | 8 | |
4 | 3 | Eugeniusz Seichter Mieczysław Korzeniowski | 12.0 4.0 | N N | KP | PIL-BUILDING BRYDŻ Bydgoszcz LAMBDA II Toruń | 55.56 | 1 | 9 | |
5 | 1 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | | | KP | NEPTYKI Toruń | 49.42 | 1 | 6 | |
6 | 4 | Andrzej Turski Ludwik Jurzysta | 1.5 | N | KP | IMPAS Toruń | 47.22 | 1 | 3 | |
7 | 9 | Gerard Rumiński Aleksandra Różańska | 2.5 | KN | KP | SPLINTER Toruń | 46.88 | 1 | 5 | |
8 | 6 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 41.67 | 1 | 1 | |||
9 | 7 | Jerzy Masłoń Tomasz Woźniak | 13.0 7.0 | N | KP | JANTAR Toruń | 41.09 | 1 | 4 | |
10 | 2 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 2.5 2.5 | | KP | LAMBDA II Toruń | 40.28 | 1 | 2 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-11 o 21:44:45