Zakola Drwęcy 11: P Kacprzak - K Dzierżak, 7.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:B Pliszka - J Łakomy, 14.0 KP | 1 | NS | 5× | W | K | -1 | +100 | 2.25 | 2.25 | ||
2 | NS | 2 | E | A | -2 | +100 | 4.54 | 6.79 | ||||
2 | 20:M Farbiszewski - J Chojnowski, 4.0 KP | 3 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | -0.08 | 6.71 | ||
4 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | 0.83 | 7.54 | ||||
3 | 19:W Maćkowski - K Nowak, 6.0 KP | 5 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +660 | 1.83 | 9.38 | ||
6 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | -0.38 | 9.00 | ||||
4 | 18:E Ziółkowska - K Wierzbowski, 4.5 KP | 7 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 9.25 | 18.25 | ||
8 | NS | 4 | N | 3 | = | +420 | 3.42 | 21.67 | ||||
5 | 17:W Warzała - J Piotrowski, 24.0 PM | 9 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | -4.92 | 16.75 | ||
10 | NS | 3× | E | J | -1 | +200 | 2.38 | 19.13 | ||||
6 | 31:P Kita - E Kita, 8.0 KP | 11 | NS | 3 | W | 9 | +2 | -460 | -1.46 | 17.67 | ||
12 | NS | 4 | W | 7 | +1 | -450 | 0.00 | 17.67 | ||||
7 | 35:M Pruchniewska - E Zalewska, 4.5 KP | 13 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | -5.50 | 12.17 | ||
14 | NS | 3 | W | 10 | = | -400 | -2.58 | 9.58 | ||||
8 | 34:C Bołądź - R Kowalkowski, 16.0 KP | 15 | NS | 3 | E | J | -1 | +50 | 3.38 | 12.96 | ||
16 | NS | 4 | E | J | = | -620 | -1.38 | 11.58 | ||||
9 | 33:Z Ehlert - J Jamroszczak, 9.0 KP | 17 | NS | 5× | S | K | -1 | -100 | -0.83 | 10.75 | ||
18 | NS | 3 | S | Q | +1 | +630 | 7.88 | 18.63 | ||||
10 | 32:T Niedzielski - M Niedzielska, 2.0 KP | 19 | NS | 2 | N | 9 | -1 | -50 | -2.08 | 16.54 | ||
20 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +100 | 7.17 | 23.71 | ||||
11 | 26:J Kostrzewski - K Bonowicz, 5.5 KP | 21 | NS | 5 | E | 5 | = | -400 | 2.33 | 26.04 | ||
22 | NS | 5 | S | Q | = | +400 | 4.29 | 30.33 | ||||
12 | 30:M Jackiewicz - H Komodziński, 4.0 KP | 23 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | -2.04 | 28.29 | ||
24 | NS | 4 | E | K | +2 | -480 | -0.42 | 27.88 | ||||
13 | 29:J Nawrocki - L Falkowski, 22.0 KP | 25 | NS | 3 | E | 9 | -2 | +200 | 7.58 | 35.46 | ||
26 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 2.29 | 37.75 | ||||
14 | 28:E Więch - M Dolny, 4.5 WP/KP | 27 | NS | 6 | N | 7 | = | +920 | 9.83 | 47.58 | ||
28 | NS | 5 | E | 6 | +1 | -420 | -2.96 | 44.63 | ||||
15 | 27:W Stasiński - M Stasiński, 3.5 PM | 29 | NS | 4 | N | Q | -1 | -100 | -1.25 | 43.38 | ||
30 | NS | 4 | E | J | +3 | -510 | -0.04 | 43.33 | ||||
16 | 41:A Nasierowski - T Perduta, 4.0 KP | 31 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | -2.08 | 41.25 | ||
32 | NS | 5 | W | A | = | -650 | -1.08 | 40.17 | ||||
17 | 45:W Gorczewski - K Namysł, 8.0 KP | 33 | NS | 3 | S | 6 | = | +110 | 2.71 | 42.88 | ||
34 | NS | 3 | S | J | +1 | +130 | 1.96 | 44.83 | ||||
18 | 44:A Błachnio - P Turowski, 26.0 KP | 35 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 3.58 | 48.42 | ||
36 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +200 | 2.04 | 50.46 | ||||
19 | 43:M Uleniecki - A Usowicz, 3.0 WM/KP | 37 | NS | 2 | S | Q | +2 | +170 | 1.33 | 51.79 | ||
38 | NS | 4 | E | 10 | -2 | +200 | 6.21 | 58.00 | ||||
20 | 42:T Żurek - F Barnigiel, 5.5 KP | 39 | NS | 3 | W | 10 | +1 | -630 | -1.92 | 56.08 | ||
40 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 4.00 | 60.08 | ||||
SUMA: | 60.08 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 60.08 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-07-24 o 18:50:26