Zakola Drwęcy 24: L Kita - A Kita, 5.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:J Nawrocki - L Falkowski, 22.0 KP | 7 | NS | 2 | E | 7 | -2 | +200 | 0.79 | 0.79 | ||
8 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 3.42 | 4.21 | ||||
2 | 28:E Więch - M Dolny, 4.5 WP/KP | 9 | NS | 2 | E | 2 | +3 | -150 | 6.71 | 10.92 | ||
10 | NS | 3 | E | 5 | -2 | +200 | 2.38 | 13.29 | ||||
3 | 27:W Stasiński - M Stasiński, 3.5 PM | 1 | NS | 4 | S | Q | -2 | -100 | -2.79 | 10.50 | ||
2 | NS | 1 | E | 6 | = | -80 | -0.54 | 9.96 | ||||
4 | 26:J Kostrzewski - K Bonowicz, 5.5 KP | 3 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +170 | 0.88 | 10.83 | ||
4 | NS | 4 | E | 10 | -1 | +100 | 11.42 | 22.25 | ||||
5 | 30:M Jackiewicz - H Komodziński, 4.0 KP | 5 | NS | 3 | N | 4 | +2 | +660 | 1.83 | 24.08 | ||
6 | NS | 3 | E | A | +3 | -230 | 9.21 | 33.29 | ||||
6 | 49:J Gackowski - M Arutiunianc, 26.0 KP | 17 | WE | 4 | S | K | = | -130 | -5.04 | 28.25 | ||
18 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 1.88 | 30.12 | ||||
7 | 50:W Posadzy - B Nalazek, 11.0 KP | 11 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 0.42 | 30.54 | ||
12 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | -1.00 | 29.54 | ||||
8 | 46:E Olejnik - G Olejnik, 5.0 KP | 15 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | -3.38 | 26.17 | ||
16 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 1.38 | 27.54 | ||||
9 | 47:T Arcimowicz - A Arcimowicz, | 19 | WE | 1 | N | K | +1 | -90 | -1.71 | 25.83 | ||
20 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | -0.29 | 25.54 | ||||
10 | 48:F Szafranek - Z Zachwieja, 7.0 KP | 13 | WE | 2 | N | 5 | +2 | -180 | -3.25 | 22.29 | ||
14 | WE | 3 | W | 6 | = | +400 | 2.58 | 24.87 | ||||
11 | 54:M Bałabuch - P Proporowicz, 9.0 KP | 27 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -430 | -1.04 | 23.83 | ||
28 | WE | 5 | E | A | = | +400 | 2.17 | 26.00 | ||||
12 | 55:A Kozłowski - K Ligęza, 11.0 KP | 21 | WE | 3 | W | 5 | +3 | +490 | 0.46 | 26.46 | ||
22 | WE | 5 | N | 5 | -2 | +100 | 7.29 | 33.75 | ||||
13 | 51:E Seichter - A Seichter, 16.0 KP | 25 | WE | 1 | E | 9 | = | +90 | -1.29 | 32.46 | ||
26 | WE | 4 | S | A | -1 | +100 | 2.67 | 35.12 | ||||
14 | 52:J Graniczny - M Operlejn, 5.0 KP | 29 | WE | 4× | N | Q | -1 | +200 | 4.08 | 39.21 | ||
30 | WE | 4 | E | J | +3 | +510 | 0.04 | 39.25 | ||||
15 | 53:J Szrama - L Karnowska, KP | 23 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -100 | -9.71 | 29.54 | ||
24 | WE | 4 | E | A | +2 | +480 | 0.42 | 29.96 | ||||
16 | 39:E Nowińska - R Nowiński, 4.0 KP | 37 | NS | 2 | S | Q | +2 | +170 | 1.33 | 31.29 | ||
38 | NS | 4 | W | 5 | -1 | +100 | 3.75 | 35.04 | ||||
17 | 38:A Grela - M Grabowski, 18.0 KP | 39 | NS | 3 | W | 2 | = | -600 | -1.00 | 34.04 | ||
40 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +50 | 2.08 | 36.12 | ||||
18 | 37:M Piasecki - W Balawender-Czynsz, 5.5 KP | 31 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 9.33 | 45.46 | ||
32 | NS | 4 | W | 8 | +1 | -650 | -1.08 | 44.37 | ||||
19 | 62: - , | 33 | NS | AP0 | 3.00 | 47.37 | ||||||
34 | NS | AP0 | 3.00 | 50.37 | ||||||||
20 | 40:K Wośkowiak - P Urbański, 11.0 MA | 35 | NS | 2 | S | 7 | = | +110 | 3.58 | 53.96 | ||
36 | NS | 3 | N | Q | = | +140 | 0.54 | 54.50 | ||||
SUMA: | 54.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-07-24 o 18:50:26