Memoriał A. Klawitera 21: W Maćkowski - K Ruprik, 5.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:J Łakomy - M Łaniewski, 14.0 KP | 1 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +140 | 6.45 | 6.45 | ||
2 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -150 | -1.36 | 5.09 | ||||
2 | 30:J Jamroszczak - Z Ehlert, 9.0 KP | 3 | NS | 3 | N | 7 | -3 | -150 | -7.91 | -2.82 | ||
4 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 1.18 | -1.64 | ||||
3 | 32:D Bartoś - K Ligęza, 11.0 KP | 5 | NS | 6 | N | 9 | +1 | +1460 | 9.18 | 7.55 | ||
6 | NS | 3 | E | 4 | -2 | +200 | 6.64 | 14.18 | ||||
4 | 34:R Mrukowski - R Kowalkowski, 14.0 KP | 7 | NS | 3 | S | 2 | = | +110 | -1.27 | 12.91 | ||
8 | NS | 5 | E | 10 | = | -400 | -1.09 | 11.82 | ||||
5 | 27:W Suchodolski - K Dembek, 2.5 KP | 9 | NS | 3 | W | K | = | -600 | -0.36 | 11.45 | ||
10 | NS | 4× | E | Q | -1 | +200 | -2.27 | 9.18 | ||||
6 | 16:E Seichter - K Dzierżak, 15.0 KP | 11 | WE | 3 | N | K | = | -110 | -2.27 | 6.91 | ||
12 | WE | 3 | E | J | -3 | -150 | -4.91 | 2.00 | ||||
7 | 17:J Siwczyński - P Mizak, 5.0 KP | 15 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -630 | -2.18 | -0.18 | ||
16 | WE | 2 | E | 3 | -3 | -300 | -5.00 | -5.18 | ||||
8 | 33:J Rosenthal - M Wawrzyniak, 6.0 KP | 19 | WE | 3× | W | 3 | -3 | -800 | -10.00 | -15.18 | ||
20 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +170 | 5.73 | -9.45 | ||||
9 | 31:E Olejnik - G Olejnik, 5.0 KP | 13 | WE | 4 | S | K | = | -620 | -11.18 | -20.64 | ||
14 | WE | 6× | N | 4 | -1 | +100 | 9.55 | -11.09 | ||||
10 | 20:G Drażba - M Redmann, 1.5 KP | 17 | WE | 3 | S | J | = | -140 | -1.45 | -12.55 | ||
18 | WE | 1 | S | 2 | = | -90 | -1.45 | -14.00 | ||||
11 | 11:K Grempka - T Gryglewicz, KP | 21 | WE | 5× | E | A | -2 | -300 | 4.64 | -9.36 | ||
22 | WE | 5 | N | 2 | = | -450 | -2.27 | -11.64 | ||||
12 | 12:K Nowak - M Kuśmierek, 5.0 KP | 25 | WE | 6 | S | K | -2 | +100 | 10.73 | -0.91 | ||
26 | WE | 4 | E | A | -2 | -200 | -1.73 | -2.64 | ||||
13 | 13:A Jarmużek - E Krawczyk, 14.0 KP | 29 | WE | 3 | E | 8 | = | +140 | 5.55 | 2.91 | ||
30 | WE | 3 | E | Q | +1 | +170 | 3.36 | 6.27 | ||||
14 | 14:I Biniecki - A Tomczak, 4.0 KP | 23 | WE | 4 | W | J | +2 | +680 | 2.09 | 8.36 | ||
24 | WE | 6 | N | 6 | = | -980 | -7.45 | 0.91 | ||||
15 | 15:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 27 | WE | 2 | N | 8 | +1 | -150 | -0.64 | 0.27 | ||
28 | WE | PASS | 0 | -3.82 | -3.55 | |||||||
SUMA: | -3.55 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -3.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-08-13 o 14:43:09