Finał Grand Prix K-PZBS 2023 619: A Grela | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | T Żurek-A Stanisławski,J Łakomy-* | 1 | WE | 3 | N | 9 | -1 | +50 | 13.00 | 13.00 | ||
T Żurek-A Stanisławski,J Łakomy-* | 2 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 16.00 | 29.00 | |||
2 | G Rojewski-R Wachowiak,J Łakomy-* | 3 | WE | 4 | W | 6 | +2 | +690 | 10.00 | 39.00 | ||
G Rojewski-R Wachowiak,J Łakomy-* | 4 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 11.00 | 50.00 | |||
3 | R Rychlicki-T Borucki,J Łakomy-* | 5 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 15.00 | 65.00 | ||
R Rychlicki-T Borucki,J Łakomy-* | 6 | WE | 3 | E | 7 | +3 | +690 | 13.00 | 78.00 | |||
4 | J Dzedzej-W Pytliński,J Łakomy-* | 7 | WE | 3 | N | 7 | +1 | -630 | 8.00 | 86.00 | ||
J Dzedzej-W Pytliński,J Łakomy-* | 8 | WE | 4 | E | K | -1 | -50 | 6.00 | 92.00 | |||
5 | J Łakomy-*,A Jarmużek-Z Zachwieja | 9 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +430 | 10.00 | 102.00 | ||
J Łakomy-*,A Jarmużek-Z Zachwieja | 10 | NS | 3 | W | 9 | = | -110 | 17.00 | 119.00 | |||
6 | J Łakomy-*,M Niedzielska-T Niedzielski | 11 | NS | 4 | W | 4 | = | -420 | 1.00 | 120.00 | ||
J Łakomy-*,M Niedzielska-T Niedzielski | 12 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -170 | 15.00 | 135.00 | |||
7 | J Łakomy-*,B Pliszka-M Grabowski | 13 | NS | 2× | N | A | -1 | -200 | 7.00 | 142.00 | ||
J Łakomy-*,B Pliszka-M Grabowski | 14 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 13.00 | 155.00 | |||
8 | J Łakomy-*,R Mrukowski-W Zieliński | 15 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +630 | 14.00 | 169.00 | ||
J Łakomy-*,R Mrukowski-W Zieliński | 16 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 10.00 | 179.00 | |||
9 | J Łakomy-*,M Bielski-M Lewiński | 17 | NS | 4 | W | J | -2 | +100 | 17.00 | 196.00 | ||
J Łakomy-*,M Bielski-M Lewiński | 18 | NS | 4 | S | 6 | +2 | +680 | 12.20 | 208.20 | |||
10 | R Janczarek-A Drzewiecki,J Łakomy-* | 19 | WE | 4 | S | A | -3 | +150 | 20.00 | 228.20 | ||
R Janczarek-A Drzewiecki,J Łakomy-* | 20 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 12.00 | 240.20 | |||
11 | T Jaworski-P Mizak,J Łakomy-* | 21 | WE | 3× | E | 8 | -1 | -100 | 4.00 | 244.20 | ||
T Jaworski-P Mizak,J Łakomy-* | 22 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -450 | 3.00 | 247.20 | |||
12 | J Siwczyński-M Derwojed,J Łakomy-* | 23 | WE | 3 | S | Q | -1 | +100 | 14.00 | 261.20 | ||
J Siwczyński-M Derwojed,J Łakomy-* | 24 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -430 | 8.00 | 269.20 | |||
13 | J Łakomy-*,K Ligęza-K Nowak | 25 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | 6.00 | 275.20 | ||
J Łakomy-*,K Ligęza-K Nowak | 26 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 12.00 | 287.20 | |||
14 | A Sielużycki-A Seichter,J Łakomy-* | 27 | WE | 4 | E | K | = | +130 | 18.00 | 305.20 | ||
A Sielużycki-A Seichter,J Łakomy-* | 28 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -650 | 10.00 | 315.20 | |||
15 | M Grużewski-B Podgajny,J Łakomy-* | 29 | WE | 3× | N | J | -1 | +200 | 17.00 | 332.20 | ||
M Grużewski-B Podgajny,J Łakomy-* | 30 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 19.00 | 351.20 | |||
16 | L Hejne-J Śmieszek,J Łakomy-* | 31 | WE | 3 | N | 6 | = | -110 | 5.00 | 356.20 | ||
L Hejne-J Śmieszek,J Łakomy-* | 32 | WE | 4 | W | 9 | = | +620 | 13.00 | 369.20 | |||
17 | J Łakomy-*,L Kawski-K Żak | 33 | NS | 2 | E | Q | +1 | -140 | 10.00 | 379.20 | ||
J Łakomy-*,L Kawski-K Żak | 34 | NS | 4 | E | A | -4 | +200 | 16.00 | 395.20 | |||
18 | J Łakomy-*,B Nalazek-W Posadzy | 35 | NS | 3 | S | 3 | -2 | -100 | 3.00 | 398.20 | ||
J Łakomy-*,B Nalazek-W Posadzy | 36 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 10.00 | 408.20 | |||
19 | A Błachnio-A Wujków,J Łakomy-* | 37 | WE | 3× | S | A | -2 | +500 | 20.00 | 428.20 | ||
A Błachnio-A Wujków,J Łakomy-* | 38 | WE | 3 | E | 8 | = | +140 | 5.00 | 433.20 | |||
20 | J Łakomy-*,M Bałabuch-P Proporowicz | 39 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 15.00 | 448.20 | ||
J Łakomy-*,M Bałabuch-P Proporowicz | 40 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +100 | 15.00 | 463.20 | |||
21 | J Łakomy-*,L Falkowski-J Nawrocki | 41 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 5.00 | 468.20 | ||
J Łakomy-*,L Falkowski-J Nawrocki | 42 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | 0.00 | 468.20 | |||
SUMA: | 468.20 | |||||||||||
C-OVER: | 461.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 929.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-29 o 17:57:33