Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 4 5x S 4 = 550 11.25 -11.25
2 9 5 N A = 400 8.50 -8.50
10 8 2 W J +4 230 -3.25 3.25
3 7 4 W J +1 450 -8.25 8.25
5 6 4 W J +1 450 -8.25 8.25

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 5x E 8 -3 500 9.25 -9.25
5 6 5x E 7 -3 500 9.25 -9.25
2 9 4x W K -1 100 1.25 -1.25
1 4 3x E 6 = 470 -9.50 9.50
10 8 4x S 6 -2 500 -10.25 10.25

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 4 4 W 4 -2 200 8.00 -8.00
3 7 3 E 5 -1 100 5.25 -5.25
10 8 3 E 5 -1 100 5.25 -5.25
2 9 3 E 5 = 600 -9.00 9.00
5 6 3 E 5 +1 630 -9.50 9.50

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 2 S K +2 130 3.50 -3.50
2 5 2 S 2 +1 110 2.25 -2.25
10 9 2 S 5 +1 110 2.25 -2.25
4 8 3 S K -1 100 -4.00 4.00
3 1 2 S 5 -1 100 -4.00 4.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 9 3 E 6 -4 200 12.25 -12.25
3 1 3x S 7 -1 200 4.00 -4.00
6 7 3 E 6 = 400 -1.00 1.00
2 5 3 E A +1 430 -1.75 1.75
4 8 4x S 4 -4 1100 -13.50 13.50

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 5x S A = 650 11.00 -11.00
3 1 5 S K = 450 7.00 -7.00
2 5 5 W 6 -1 100 -1.00 1.00
10 9 6 W 6 -1 100 -1.00 1.00
4 8 5x S K -5 1100 -16.00 16.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 4 S 3 = 620 4.00 -4.00
5 9 4 N 4 = 620 4.00 -4.00
3 6 3 N 6 = 600 3.00 -3.00
4 2 3 N 3 = 600 3.00 -3.00
7 8 5 N 6 -3 300 -14.00 14.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 2x W K -5 1100 13.25 -13.25
3 6 3 N 6 = 400 1.25 -1.25
7 8 3 N 6 = 400 1.25 -1.25
4 2 2 N 3 = 120 -5.75 5.75
5 9 3 N 6 -1 50 -10.00 10.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 1 W 5 -3 300 4.25 -4.25
5 9 1 S A +2 150 -0.75 0.75
7 8 3 S A +2 150 -0.75 0.75
4 2 1 S A +2 140 -0.75 0.75
3 6 1 S K +1 110 -2.00 2.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 1 W Q -2 200 6.50 -6.50
5 3 1 W Q -1 100 3.50 -3.50
6 1 1 W Q = 80 -2.25 2.25
4 7 2 W Q = 120 -3.50 3.50
8 9 1 W Q +2 150 -4.25 4.25

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 3 4x S A = 590 12.25 -12.25
8 9 5 E 3 -2 100 3.75 -3.75
6 1 5x S A -1 100 -1.00 1.00
10 2 6x N J -2 300 -6.00 6.00
4 7 4 E 8 = 420 -9.00 9.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 1 S 6 +2 150 3.75 -3.75
5 3 1 S K +2 150 3.75 -3.75
6 1 2 E K -2 100 1.75 -1.75
4 7 1 S 6 -1 100 -4.00 4.00
8 9 2 E K +1 140 -5.25 5.25

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 3 W 6 -2 200 6.25 -6.25
9 1 1 N 8 = 80 3.00 -3.00
7 2 1 W 6 = 90 -2.75 2.75
5 8 2 S K -1 100 -2.75 2.75
6 4 1 W 6 +1 120 -3.75 3.75

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 4 E Q -1 50 10.25 -10.25
7 2 3 E Q = 400 -1.25 1.25
6 4 4 E Q = 420 -2.25 2.25
5 8 4 E Q = 420 -2.25 2.25
9 1 5x S K -3 500 -4.50 4.50

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 E 3 -2 100 3.00 -3.00
10 3 1 E 3 -2 100 3.00 -3.00
7 2 2 E 3 -1 50 1.00 -1.00
9 1 2 N 7 -1 100 -3.50 3.50
5 8 2 S K -1 100 -3.50 3.50

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 2 W 5 = 110 0.75 -0.75
10 4 2 W 5 = 110 0.75 -0.75
7 5 2 W A +1 140 -0.50 0.50
6 9 2 W A +1 140 -0.50 0.50
8 3 2 W A +1 140 -0.50 0.50

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 7 E Q -1 50 13.25 -13.25
10 4 5 E Q +1 480 5.50 -5.50
1 2 6 E Q = 980 -6.25 6.25
6 9 6 E Q = 980 -6.25 6.25
8 3 6 E Q = 980 -6.25 6.25

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 9 1 N 5 +2 150 2.50 -2.50
8 3 2 W 2 -3 150 2.50 -2.50
1 2 1 N 5 +1 120 1.50 -1.50
10 4 2 E Q -1 50 -1.00 1.00
7 5 3 N 5 -1 100 -5.50 5.50

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 4 S 2 = 420 6.25 -6.25
8 6 5 N 8 = 400 5.50 -5.50
10 5 4 N K +2 170 -0.75 0.75
2 3 3 N 8 +2 150 -1.75 1.75
9 4 2 N 8 -3 150 -9.25 9.25

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 4 2 W 9 +2 130 6.00 -6.00
7 1 2 W 9 +3 150 5.25 -5.25
8 6 2 W 9 +2 180 4.00 -4.00
10 5 3 E 2 = 600 -6.75 6.75
2 3 3 W 9 +2 660 -8.50 8.50

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 1 W K = 80 1.25 -1.25
9 4 1 W 9 = 80 1.25 -1.25
10 5 2 E J = 110 0.00 0.00
8 6 2 E J +1 140 -1.25 1.25
2 3 2 E J +1 140 -1.25 1.25

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 4 2x W 7 -1 200 4.00 -4.00
10 6 2 W 7 -1 100 0.50 -0.50
8 2 2 W 7 -1 100 0.50 -0.50
1 5 2 W 7 -1 100 0.50 -0.50
9 7 2 W 6 = 110 -5.50 5.50

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 6 2 S 6 = 90 5.50 -5.50
9 7 3 N K -1 100 -0.50 0.50
3 4 3 N 2 -1 100 -0.50 0.50
8 2 3 S 6 -1 100 -0.50 0.50
1 5 3 N K -2 200 -4.00 4.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 W A -1 50 0.00 0.00
3 4 3 W A -1 50 0.00 0.00
10 6 4 W A -1 50 0.00 0.00
8 2 4 W A -1 50 0.00 0.00
1 5 4 W A -1 50 0.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 3 W 7 = 600 1.25 -1.25
9 3 3 W 3 = 600 1.25 -1.25
4 5 3 W 7 +1 630 0.00 0.00
2 6 4 W 4 +1 650 -1.25 1.25
1 8 3 E 3 +2 660 -1.25 1.25

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 5 3 W K -1 100 4.50 -4.50
9 3 4 W K -1 100 4.50 -4.50
2 6 4 W K -1 100 4.50 -4.50
10 7 3 W K = 140 -2.00 2.00
1 8 3 E 7 = 600 -11.50 11.50

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 E J -1 50 3.75 -3.75
2 6 4 E J -1 50 3.75 -3.75
4 5 3 E J = 140 -2.50 2.50
10 7 3 E J = 140 -2.50 2.50
9 3 3 E J = 140 -2.50 2.50