1

obie przed / N

K109876
QJ87
98
9
532
1043
AJ53
Q52

K5
K10642
KJ10864
AQJ4
A962
Q7
A73

minimax: 6x E  +300

N 8 11 9 2 3
S 8 11 9 2 3
W 2 2 1 8 10
E 2 2 1 8 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 6x W 9 -4 800 12.25 -12.25
3 7 4 S Q = 420 4.50 -4.50
1 4 4 S Q = 420 4.50 -4.50
2 9 5 E A = 400 -8.75 8.75
10 8 5x E 7 +1 650 -12.50 12.50

2

NS / E

KQ
1098
AKQJ
AKQ9
A8652
4
8732
1076
J1043
KQ5
1065
432
97
AJ7632
94
J85

minimax: 4 S  +650

N 10 8 11 10 11
S 10 8 11 10 11
W 2 5 1 2 2
E 2 5 1 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 4 N W = 630 5.75 -5.75
10 8 3 N T +1 630 5.75 -5.75
1 4 3 N T +1 630 5.75 -5.75
2 9 4 N W = 130 -6.75 6.75
3 7 6 N W -1 100 -10.50 10.50

3

EW / S

K86
A1095
K97
854
3
KQ72
Q103
KJ762
AQJ97
J
A8652
109
10542
8643
J4
AQ3

minimax: 3 W  -600

N 3 4 4 3 3
S 4 4 4 3 3
W 9 9 9 10 10
E 9 9 9 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 3 E 4 -2 200 8.00 -8.00
10 8 4 E 6 -1 100 5.25 -5.25
1 4 3 E 6 -1 100 5.25 -5.25
2 9 3 W 5 = 600 -9.00 9.00
3 7 3 E 6 +1 630 -9.50 9.50

4

obie po / W

1086
974
1064
K432
K4
AQJ10853
AQ2
A
J9732
K62
K9
965
AQ5

J8753
QJ1087

minimax: 6 W  -1430

N 1 3 1 7 7
S 1 3 1 7 7
W 11 10 12 6 6
E 11 10 12 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4 W T +2 680 0.00 0.00
4 8 4 W 3 +2 680 0.00 0.00
3 1 4 W 4 +2 680 0.00 0.00
6 7 4 W 2 +2 680 0.00 0.00
10 9 4 W 6 +2 680 0.00 0.00

5

NS / N

QJ542
A8
K
87542
K9763
J7654

AJ6

Q3
AQJ1097543
K3
A108
K1092
862
Q109

minimax: 3 W  -430

N 1 7 5 1 7
S 1 7 4 1 7
W 10 5 8 11 6
E 10 5 8 11 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 4 E A +2 170 6.00 -6.00
3 1 5 E T = 400 -1.00 1.00
10 9 5 E 2 = 400 -1.00 1.00
2 5 5 E A +1 420 -2.00 2.00
4 8 5 E 9 +1 420 -2.00 2.00

6

EW / E

1076
7632
764
KJ4
9
95
AKQJ105
Q1086
QJ532
AQJ108
8
93
AK84
K4
932
A752

minimax: 2 E  -110

N 6 5 4 5 6
S 6 5 4 5 6
W 6 6 7 8 6
E 6 6 8 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 1 3 W 6 -2 200 4.25 -4.25
10 9 3 E 6 -2 200 4.25 -4.25
6 7 3 E 3 -1 100 1.00 -1.00
2 5 2 W K = 110 -4.75 4.75
4 8 2 E A +1 110 -4.75 4.75

7

obie po / S

K65
AK109
AQ1098
5
Q2
86
KJ76
A10863
J10983
J73
42
Q74
A74
Q542
53
KJ92

minimax: 6 S  +1430

N 11 9 12 11 9
S 11 9 12 11 9
W 2 4 1 2 4
E 2 4 1 2 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 4 S 2 +2 680 3.50 -3.50
4 2 3 S 3 +2 660 2.50 -2.50
3 6 4 S 6 +1 650 2.50 -2.50
7 8 3 S 6 +1 630 1.50 -1.50
5 9 2 N W +3 200 -10.00 10.00

8

obie przed / W

K2
9762
J42
QJ84
10953
1084
975
A103
Q7
KQ5
KQ1083
652
AJ864
AJ3
A6
K97

minimax: 1 S  +140

N 8 9 9 7 10
S 8 9 9 7 10
W 5 4 3 6 3
E 5 4 4 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 2 2 S T +1 140 4.00 -4.00
7 8 3 S 7 = 140 4.00 -4.00
10 1 4 S 9 -1 50 -2.00 2.00
3 6 2 N K -1 50 -2.00 2.00
5 9 3 N K -2 100 -4.00 4.00

9

EW / N

A10753
J8652
J
J9
Q84
KQ3
654
A1042
K6
97
AKQ108732
6
J92
A104
9
KQ8753

minimax: 5x S  -500

N 2 7 7 2 7
S 2 8 7 2 7
W 9 5 6 11 5
E 9 5 6 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 3 E Q -1 100 8.75 -8.75
10 1 4 N A -2 100 4.75 -4.75
4 2 3 E K +2 150 3.00 -3.00
5 9 5 E W = 600 -8.00 8.00
7 8 3 W W +1 630 -8.50 8.50

10

obie po / E

KJ8
K73
874
AKJ6

J9652
AQ652
972
Q72
AQ
KJ1093
Q54
A1096543
1084

1083

minimax: 5x S  -200

N 6 10 5 2 6
S 6 10 4 2 6
W 4 3 7 11 5
E 4 3 8 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 1 4 N A +1 650 6.00 -6.00
8 9 4 S 9 = 620 5.25 -5.25
4 7 4 S 9 = 620 5.25 -5.25
10 2 4 W A -1 100 -8.25 8.25
5 3 5 E A -1 100 -8.25 8.25

11

obie przed / S

Q
AK9
A1087654
83
A10742
753
Q9
Q109
K9
QJ82
KJ
AK754
J8653
1064
32
J62

minimax: 4x S  -300

N 4 4 3 8 3
S 4 4 3 8 3
W 9 9 9 5 10
E 9 9 9 5 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 4 E 2 -2 100 1.75 -1.75
5 3 4x E 3 -1 100 1.75 -1.75
8 9 2 N A = 90 1.50 -1.50
4 7 3 W A -1 50 -0.25 0.25
6 1 4 N K -2 100 -4.75 4.75

12

NS / W

832
1098754

9632
AJ7

J109876
KJ84
Q654
AKJ3
A4
AQ7
K109
Q62
KQ532
105

minimax: 3 W  -460

N 2 1 4 2 2
S 2 2 4 2 2
W 11 11 9 11 11
E 11 11 9 11 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 4 E 5 -3 150 11.75 -11.75
6 1 2 E 6 +3 210 4.50 -4.50
5 3 3 E 2 +2 460 -1.50 1.50
4 7 3 E 2 +3 490 -2.25 2.25
8 9 6 E K = 990 -12.50 12.50

13

obie po / N

K86
K10
QJ432
A105
A10952
AQJ954
76
43
86
AK985
J964
QJ7
732
10
KQ8732

minimax: 5x S  -500

N 7 4 3 5 9
S 7 4 3 5 9
W 5 7 10 7 3
E 5 7 10 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 3 W 2 -2 200 6.50 -6.50
5 8 3 S A = 110 3.50 -3.50
7 2 4 S A -1 100 -2.50 2.50
6 4 3 W A = 140 -3.75 3.75
9 1 3 W Q = 140 -3.75 3.75

14

obie przed / E

J975
K32
1082
AKJ
Q832
7
Q43
Q10842
64
Q65
AKJ9765
7
AK10
AJ10984

9653

minimax: 7x E  +800

N 6 9 12 4 10
S 6 9 12 4 10
W 1 3 1 8 2
E 1 4 1 9 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 5 S Q = 450 2.75 -2.75
9 1 5 S Q = 450 2.75 -2.75
10 3 4 S 3 +1 450 2.75 -2.75
7 2 4 S Q +1 450 2.75 -2.75
5 8 4 E A = 130 -11.00 11.00

15

NS / S

Q108432
Q72
Q
K86
A95
AJ64
A54
953
7
108
KJ1082
AQJ72
KJ6
K953
9763
104

minimax: 6 W  -990

N 1 6 3 1 1
S 1 6 3 1 1
W 12 6 9 12 12
E 12 6 9 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 2 W Q +3 150 3.75 -3.75
10 3 3 W Q +3 170 2.75 -2.75
5 8 2 W Q +4 170 2.75 -2.75
7 2 3 W T = 400 -4.25 4.25
9 1 5 E 7 +1 420 -5.00 5.00

16

EW / W

K2
8743
74
AQ932
J1094
AQ6
AK965
10
A87653
J1095
3
J4
Q
K2
QJ1082
K8765

minimax: 5 W  -650

N 6 1 2 5 8
S 6 1 3 5 8
W 7 11 9 8 5
E 7 11 9 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 4 E Q = 620 1.75 -1.75
10 4 4 E 5 +1 650 0.50 -0.50
7 5 4 E Q +2 680 -0.75 0.75
6 9 4 E 7 +2 680 -0.75 0.75
8 3 4 E K +2 680 -0.75 0.75

17

obie przed / N

K
A8
AKJ10964
542
AQ762
KJ
32
AKQ3
10854
9764
875
106
J93
Q10532
Q
J987

minimax: 3x S  -100

N 8 4 7 8 7
S 8 4 7 8 7
W 4 9 5 4 6
E 4 9 5 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 4 3 N 6 = 110 3.75 -3.75
8 3 2 N 8 = 90 3.25 -3.25
7 5 3 S A -1 50 -1.00 1.00
1 2 4 N T -2 100 -3.00 3.00
6 9 3x N 7 -1 100 -3.00 3.00

18

NS / E

AK543

K632
10754
J7
QJ863
AQ
AK62
Q10982
A10952
84
J
6
K74
J10975
Q983

minimax: 4 W  -420

N 5 5 3 8 8
S 5 5 3 8 8
W 7 7 10 5 5
E 6 7 10 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 3 2 W 2 = 120 4.00 -4.00
7 5 2 W A +1 140 3.25 -3.25
1 2 2 W A +1 140 3.25 -3.25
10 4 4 W A = 420 -5.25 5.25
6 9 4 E 6 = 420 -5.25 5.25

19

EW / S

J98
K5
AKQ63
J83
AQ52
73
J2
K10542
104
QJ8642
754
Q6
K763
A109
1098
A97

minimax: 3 S  +400

N 9 8 7 9 7
S 9 8 7 10 8
W 3 3 6 3 5
E 3 3 6 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 N 6 +2 460 7.75 -7.75
10 5 3 S 4 = 400 6.25 -6.25
7 1 3 N 4 +2 150 -0.50 0.50
2 3 3 S 3 -1 50 -6.00 6.00
9 4 3 S 4 -2 100 -7.50 7.50

20

obie po / W

1087632
Q1098
7
K5
AKJ9
2
AQ1052
QJ3
Q
K643
843
A10642
54
AJ75
KJ96
987

minimax: 6 E  -1440

N 0 6 5 1 0
S 0 6 5 1 0
W 9 7 8 11 12
E 12 7 8 11 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 4 5x W T -1 200 12.50 -12.50
7 1 3 W 8 +1 130 6.75 -6.75
10 5 5 W 8 +1 620 -3.00 3.00
2 3 3 W 2 +1 630 -3.25 3.25
8 6 3x E 6 +2 1150 -13.00 13.00

21

NS / N

AK75
AJ75
A102
K5
83
K106
KQ54
J932
QJ2
Q432
9863
76
10964
98
J7
AQ1084

minimax: 4 S  +650

N 9 11 9 8 10
S 9 11 9 8 10
W 3 2 4 5 3
E 3 2 3 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 5 4 S K +1 650 4.00 -4.00
9 4 4 S K +1 650 4.00 -4.00
7 1 3 N 2 +1 630 3.00 -3.00
8 6 4 S K = 620 3.00 -3.00
2 3 5 N 8 -4 400 -14.00 14.00

22

EW / E

A1092
J1083
7
Q732
K83
6542
963
A54
J4
KQ7
AKJ104
J108
Q765
A9
Q852
K96

minimax: 1 S  +140

N 6 9 7 6 8
S 6 9 7 6 8
W 6 4 6 7 5
E 6 4 6 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 2 3x E 5 -3 800 12.25 -12.25
9 7 3 E 5 -2 200 -0.50 0.50
10 6 1 E 5 -2 200 -0.50 0.50
1 5 2 E A -1 100 -3.25 3.25
3 4 2 E A = 90 -8.00 8.00

23

obie po / S

A92
QJ1093
A76
62
K104
A852
8
109854
J8763
K64
K2
KJ3
Q5
7
QJ109543
AQ7

minimax: 2 S  +130

N 6 5 7 10 5
S 7 6 7 10 5
W 4 7 5 3 7
E 4 7 5 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 N 8 +1 630 8.00 -8.00
1 5 5 S A = 600 7.25 -7.25
3 4 4 S T +1 150 -4.75 4.75
10 6 3 S 9 +2 150 -4.75 4.75
8 2 3 S 2 +1 130 -5.75 5.75

24

obie przed / W

AJ1042
K5
A52
K75
K76
10632
QJ93
J4
8
J984
764
AQ932
Q953
AQ7
K108
1086

minimax: 4 N  +450

N 10 11 7 8 8
S 10 10 7 8 8
W 3 2 5 5 5
E 2 2 5 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 4 N 9 +1 450 0.50 -0.50
3 4 4 N 4 +1 450 0.50 -0.50
8 2 4 N 4 +1 450 0.50 -0.50
10 6 4 N 9 = 420 -0.75 0.75
1 5 4 N 8 = 420 -0.75 0.75

25

EW / N

AKQ10953
A
862
92
J4
KQJ98
A9
K843
862
43
QJ74
AQJ6
7
107652
K1053
1075

minimax: 3x S  -100

N 7 8 4 7 3
S 7 8 4 7 3
W 5 4 9 6 9
E 5 4 9 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 5 2 N 3 +1 140 2.00 -2.00
10 7 3 N 4 = 140 2.00 -2.00
2 6 3 N 3 = 140 2.00 -2.00
1 8 5 E 7 -1 100 0.75 -0.75
9 3 4 E 4 = 130 -6.75 6.75

26

obie po / E

KQJ74
8765
A975
A
Q109432
KJ4
Q103
1095
A
Q10
AKJ8542
8632
KJ
8632
976

minimax: 6x S  -1100

N 2 8 3 7 0
S 2 8 3 7 0
W 9 5 10 5 12
E 9 5 9 5 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 5 4 W K -1 100 11.00 -11.00
9 3 3 W K +1 170 5.75 -5.75
2 6 3 E 6 = 600 -4.75 4.75
10 7 4 W K = 620 -5.50 5.50
1 8 4 W K +1 650 -6.50 6.50

27

obie przed / S

KQ1096
9865
1097
3
52
AQ103
J6
A8654
7
KJ
KQ843
KQJ72
AJ843
742
A52
109

minimax: 4 W  -420

N 4 7 2 1 1
S 4 7 2 1 1
W 7 6 10 10 11
E 7 6 10 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 5 E 4 -4 200 9.00 -9.00
9 3 3 E 4 -2 100 6.50 -6.50
4 5 3 E 2 +3 170 -1.00 1.00
2 6 5 W K = 400 -7.00 7.00
1 8 5 E 8 +1 420 -7.50 7.50