41. Katarzynka im. Tadeusza Szwenkla | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 17 | Krzysztof Żak Leszek Kawski | 9.0 9.0 | S | PM KP | GTB ANDRZEJKI Gdańsk OMEGA Brodnica | 66.22 | 27 | |
2 | 49 | Leszek Hejne Jarosław Śmieszek | 7.0 15.0 | | KP | OMEGA Brodnica LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 64.90 | 24 | |
3 | 18 | Jan Nawrocki Leszek Falkowski | 9.0 13.0 | N S | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 61.26 | 22 | |
4 | 43 | Adam Błachnio Adam Wujków | 15.0 17.0 | | KP | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 60.26 | 19 | |
5 | 34 | Mariusz Bielski Andrzej Wilemski | 5.0 7.0 | | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz JANTAR Toruń | 58.23 | 16 | |
6 | 16 | Jarosław Jamroszczak Zbigniew Ehlert | 4.0 5.0 | S | KP | ABS LAMBDA Toruń | 57.81 | 13 | |
7 | 26 | Alicja Usowicz Marek Uleniecki | 1.5 2.0 | KS | KP | ABSOLWENT Toruń | 57.41 | 11 | |
8 | 29 | Bohdan Pliszka Mariusz Grabowski | 7.0 9.0 | S | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 56.51 | 8 | |
9 | 48 | Jacek Kostrzewski Krzysztof Bonowicz | 3.0 3.0 | | KP | LAMBDA II Toruń | 56.47 | 6 | |
10 | 12 | Karol Szwenkel Cezary Bołądź | 9.0 9.0 | | KP | JANTAR Toruń | 55.25 | 5 | |
11 | 13 | Robert Rychlicki Tomasz Borucki | 7.0 7.0 | | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 55.20 | 5 | |
12 | 46 | Jarosław Łakomy Michał Włoszek | 7.0 7.0 | S | KP | BIN Aleksandrów Kujawski SPLINTER Toruń | 54.58 | 4 | |
13 | 11 | Roch Rupniewski Jerzy Misiórski | 11.0 9.0 | S N | KP | JANTAR Toruń | 53.09 | 4 | |
14 | 35 | Andrzej Ciechacki Mirosław Skarbek | 3.0 4.0 | S | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 53.00 | 3 | |
15 | 50 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 13.0 18.0 | | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 52.75 | 3 | |
16 | 28 | Tomasz Woźniak Radosław Szczepański | 7.0 19.0 | | KP MA | JANTAR Toruń ESKOM Warszawa | 51.73 | 3 | |
17 | 15 | Józef Kurnik Andrzej Jarmużek | 3.0 5.0 | N S | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 51.64 | 2 | |
18 | 33 | Jerzy Masłoń Aleksander Skop | 13.0 13.0 | N | KP | JANTAR Toruń LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno | 51.45 | 2 | |
19 | 38 | Arkadiusz Stanisławski Tadeusz Żurek | 3.0 5.0 | S | KP | MLKS Solec Kujawski | 51.25 | 1 | |
20 | 41 | Andrzej Kłyk Jan Dzedzej | 2.5 2.0 | N | KP | BLOTKA Świecie | 49.51 | 1 | |
21 | 47 | Robert Mrukowski Waldemar Zieliński | 7.0 5.0 | | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 48.18 | 1 | |
22 | 14 | Julian Jurski Jerzy Kurzawski | 11.0 7.0 | N S | KP | LAMBDA II Toruń JANTAR Toruń | 48.04 | 1 | |
23 | 22 | Jarosław Wojnowski Wiesław Pytliński | 2.5 2.5 | | KP | OMEGA Brodnica BLOTKA Świecie | 47.25 | 1 | |
24 | 40 | Ewa Nowińska Roman Nowiński | 2.5 2.5 | KS S | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 47.08 | 1 | |
25 | 27 | Kazimierz Ligęza Adam Kozłowski | 7.0 4.0 | N S | KP | BEMIX Więcbork | 46.74 | 1 | |
26 | 21 | Adam Seichter Eugeniusz Seichter | 4.0 12.0 | N | KP | JANTAR Toruń | 46.44 | 1 | |
27 | 39 | Ryszard Welka Krystian Żuchowski | 0.5 | S S | KP | ABSOLWENT Toruń | 46.27 | 1 | |
28 | 32 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 2.0 2.5 | KN S | KP | LAMBDA II Toruń | 45.88 | 1 | |
29 | 20 | Andrzej Nasierowski Tomasz Perduta | 2.0 2.5 | S | KP | LAMBDA II Toruń | 45.56 | 1 | |
30 | 24 | Leszek Kita Andrzej Kita | 4.0 2.5 | N | KP | IMPAS II Toruń | 45.49 | 1 | |
31 | 31 | Mirosław Derwojed Piotr Mizak | 3.0 2.0 | S | KP | SPLINTER Toruń | 45.29 | 1 | |
32 | 36 | Jerzy Bauchrowicz Gerard Bełkowski | 1.5 1.0 | S N | KP | 44.40 | 1 | ||
33 | 30 | Marzena Pancewicz Wanda Nowicka | 2.0 2.0 | KS KN | KP | IMPAS II Toruń | 43.73 | 1 | |
34 | 37 | Marek Wyżlic Mieczysław Korzeniowski | 3.0 4.0 | S N | KP | SPLINTER Toruń | 42.35 | 1 | |
35 | 23 | Marta Nowacka Andrzej Janiszewski | 0.5 | N | KP | ABSOLWENT Toruń | 41.31 | 1 | |
36 | 42 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 4.0 5.0 | K | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 41.25 | 1 | |
37 | 19 | Bartłomiej Kamelski Maciej Łaniewski | 7.0 7.0 | | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 41.01 | 1 | |
38 | 25 | Ewa Krakówka Brygida Majerek | 2.5 | KN K | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń | 39.44 | 1 | |
39 | 44 | Maciej Operlejn Janusz Piwoński | 2.5 2.5 | S | KP | MAKOMA Włocławek | 36.93 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-11-25 o 14:43:25