OMW KUJ-POM na impy 25: C Bołądź - A Wilemski, 16.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 30:G Rojewski - R Rychlicki, 18.0 KP | 9 | NS | 3 | W | Q | = | -110 | 4.79 | 4.79 | ||
10 | NS | 6 | E | 7 | = | -1430 | -2.03 | 2.76 | ||||
2 | 29:C Serek - E Morawska, 21.0 WP | 1 | NS | 1 | S | 8 | +2 | +150 | 0.26 | 3.03 | ||
2 | NS | 3 | S | J | +1 | +630 | 1.91 | 4.94 | ||||
3 | 28:K Borkowski - A Lewandowski, 7.0 PM | 3 | NS | 3 | S | 4 | = | +110 | 3.36 | 8.30 | ||
4 | NS | 5× | S | Q | -2 | -500 | -12.59 | -4.28 | ||||
4 | 27:A Seichter - T Woźniak, 11.0 KP | 5 | NS | 4× | N | 6 | +1 | +990 | 12.94 | 8.66 | ||
6 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -1.82 | 6.83 | ||||
5 | 26:M Grabowski - J Łakomy, 16.0 KP | 7 | NS | 4 | W | K | +2 | -680 | -0.94 | 5.89 | ||
8 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 1.62 | 7.51 | ||||
6 | 65:K Nowak - G Głasek, 26.0 SW | 19 | NS | 3 | S | K | = | +400 | 3.24 | 10.75 | ||
20 | NS | 3 | S | 4 | +4 | +720 | 0.38 | 11.13 | ||||
7 | 64:W Strzemecki - M Kliś, 26.0 SW/MP | 11 | NS | 4× | W | 2 | = | -590 | -7.82 | 3.31 | ||
12 | NS | 3 | E | J | -1 | +50 | 0.24 | 3.55 | ||||
8 | 63:W Paczkowski - R Kowalkowski, 14.0 KP | 13 | NS | 4 | N | 10 | = | +620 | -1.09 | 2.46 | ||
14 | NS | 2 | S | A | -3 | -150 | -3.18 | -0.72 | ||||
9 | 62:W Olański - V Vainikonis, 40.0 WM | 15 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 2.41 | 1.69 | ||
16 | NS | 2 | N | Q | -2 | -100 | 0.82 | 2.52 | ||||
10 | 61:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 17 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | -2.41 | 0.10 | ||
18 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 4.47 | 4.57 | ||||
11 | 35:A Sielużycki - R Janczarek, 8.0 KP | 29 | WE | 3 | S | 4 | -2 | +200 | 9.03 | 13.60 | ||
30 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 0.53 | 14.13 | ||||
12 | 31:S Rawlik - D Mazurak, 12.0 LB | 23 | WE | 4 | W | 7 | -3 | -300 | -3.85 | 10.28 | ||
24 | WE | 4 | E | 8 | = | +420 | 1.88 | 12.16 | ||||
13 | 32:W Posadzy - B Nalazek, 11.0 KP | 27 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | -5.21 | 6.95 | ||
28 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +430 | -0.32 | 6.63 | ||||
14 | 33:S Pająk - A Iwański, 28.0 SW | 21 | WE | 3 | E | A | +1 | +430 | -0.15 | 6.48 | ||
22 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 8.91 | 15.39 | ||||
15 | 34:O Wrzos - L Jędrzejczak, 8.0 MA | 25 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 3.47 | 18.86 | ||
26 | WE | 4 | N | J | -1 | +100 | 1.15 | 20.01 | ||||
SUMA: | 20.01 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 20.01 | |||||||||||
MIEJSCE: | 22 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-15 o 15:21:31