OMW KUJ-POM na impy 47: T Gawrys - M Bohdziewicz, 3.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 42:K Żak - J Sikora, 16.0 PM | 3 | WE | 2 | S | 2 | = | -90 | -3.15 | -3.15 | ||
4 | WE | 4 | S | Q | = | -130 | 2.38 | -0.77 | ||||
2 | 43:J Barski - P Cegielski, 4.0 DS | 7 | WE | 4 | W | A | +2 | +680 | 0.94 | 0.17 | ||
8 | WE | 6× | S | A | -7 | +1700 | 16.47 | 16.64 | ||||
3 | 44:P Marcinowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 1 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -150 | -0.26 | 16.38 | ||
2 | WE | 2 | S | 5 | +2 | -130 | 8.74 | 25.11 | ||||
4 | 45:K Gołaś - W Janeczek, 16.0 MA | 5 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -170 | -0.88 | 24.23 | ||
6 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 1.82 | 26.05 | ||||
5 | 41:A Bocheński - J Patreuha, 22.0 WM/DS | 9 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -100 | -8.38 | 17.67 | ||
10 | WE | 4 | E | J | +2 | +680 | -11.09 | 6.58 | ||||
6 | 17:D Bartoś - M Wawrzyniak, 7.0 KP | 13 | NS | 4 | N | 4 | +3 | +710 | 1.94 | 8.52 | ||
14 | NS | 2 | E | 7 | = | -90 | -1.53 | 7.00 | ||||
7 | 16:V Valchev - A Pawlak, 24.0 SL/SW | 15 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 1.41 | 8.41 | ||
16 | NS | 1 | E | 8 | +2 | -150 | -0.85 | 7.55 | ||||
8 | 20:M Witek - W Sroczyński, 14.0 WP/MA | 17 | NS | 5 | E | K | +1 | -420 | -1.71 | 5.85 | ||
18 | NS | 1 | W | J | +1 | -120 | -1.32 | 4.52 | ||||
9 | 19:W Waszkowiak - K Tumielewicz, 21.0 LB | 19 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | -2.76 | 1.76 | ||
20 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +660 | -1.26 | 0.50 | ||||
10 | 18:R Wachowiak - M Łaniewski, 25.0 KP | 11 | NS | 4× | W | 10 | = | -590 | -7.82 | -7.32 | ||
12 | NS | 2 | N | A | +1 | +110 | 2.09 | -5.23 | ||||
11 | 62:W Olański - V Vainikonis, 40.0 WM | 23 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -200 | -1.15 | -6.38 | ||
24 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -50 | -8.53 | -14.91 | ||||
12 | 81:A Kokoryka - B Matras, 20.0 LU/WM | 27 | WE | 3 | E | 9 | = | +400 | 4.73 | -10.18 | ||
28 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +430 | -0.32 | -10.51 | ||||
13 | 64:W Strzemecki - M Kliś, 26.0 SW/MP | 21 | WE | 3 | E | A | +1 | +430 | -0.15 | -10.65 | ||
22 | WE | 5 | S | 6 | -1 | +50 | -2.35 | -13.01 | ||||
14 | 65:K Nowak - G Głasek, 26.0 SW | 25 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 2.53 | -10.48 | ||
26 | WE | 4 | N | J | +1 | -650 | -11.29 | -21.77 | ||||
15 | 61:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 29 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | -4.24 | -26.01 | ||
30 | WE | 4 | W | K | -3 | -150 | -5.85 | -31.86 | ||||
SUMA: | -31.86 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -31.86 | |||||||||||
MIEJSCE: | 61 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-15 o 15:21:31