OMW KUJ-POM na impy 49: T Janczurewicz - P Kozicki, 12.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 44:P Marcinowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 7 | WE | 5 | W | A | +1 | +680 | 0.94 | 0.94 | ||
8 | WE | 6 | W | Q | -1 | -50 | -1.62 | -0.68 | ||||
2 | 45:K Gołaś - W Janeczek, 16.0 MA | 1 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -150 | -0.26 | -0.94 | ||
2 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -680 | -3.26 | -4.21 | ||||
3 | 41:A Bocheński - J Patreuha, 22.0 WM/DS | 5 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 5.62 | 1.41 | ||
6 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 1.82 | 3.24 | ||||
4 | 42:K Żak - J Sikora, 16.0 PM | 9 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +140 | -4.21 | -0.97 | ||
10 | WE | 6 | E | J | = | +1430 | 2.03 | 1.06 | ||||
5 | 43:J Barski - P Cegielski, 4.0 DS | 3 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 0.42 | 1.48 | ||
4 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | 3.15 | 4.63 | ||||
6 | 19:W Waszkowiak - K Tumielewicz, 21.0 LB | 17 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | -2.41 | 2.22 | ||
18 | NS | 1 | S | J | -1 | -100 | -0.59 | 1.63 | ||||
7 | 18:R Wachowiak - M Łaniewski, 25.0 KP | 19 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -8.12 | -6.49 | ||
20 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +630 | -2.24 | -8.72 | ||||
8 | 17:D Bartoś - M Wawrzyniak, 7.0 KP | 11 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -50 | 4.24 | -4.48 | ||
12 | NS | 2 | N | A | +1 | +110 | 2.09 | -2.39 | ||||
9 | 16:V Valchev - A Pawlak, 24.0 SL/SW | 13 | NS | 4 | N | 4 | +3 | +710 | 1.94 | -0.45 | ||
14 | NS | 2 | S | 3 | -4 | -200 | -4.59 | -5.04 | ||||
10 | 20:M Witek - W Sroczyński, 14.0 WP/MA | 15 | NS | 4 | N | 9 | +1 | +650 | 2.41 | -2.63 | ||
16 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -150 | -0.85 | -3.48 | ||||
11 | 64:W Strzemecki - M Kliś, 26.0 SW/MP | 27 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | -3.06 | -6.54 | ||
28 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +430 | -0.32 | -6.86 | ||||
12 | 65:K Nowak - G Głasek, 26.0 SW | 21 | WE | 5 | W | 2 | = | +400 | -1.09 | -7.95 | ||
22 | WE | 3 | E | A | = | +140 | -0.15 | -8.10 | ||||
13 | 61:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 25 | WE | 6 | W | A | -2 | -200 | -10.85 | -18.95 | ||
26 | WE | 5 | S | A | = | -600 | -10.35 | -29.31 | ||||
14 | 62:W Olański - V Vainikonis, 40.0 WM | 29 | WE | 3 | S | 9 | = | -600 | -4.24 | -33.54 | ||
30 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 1.53 | -32.01 | ||||
15 | 63:W Paczkowski - R Kowalkowski, 14.0 KP | 23 | WE | 1 | W | 10 | +1 | +120 | 7.24 | -24.78 | ||
24 | WE | 4 | E | 5 | = | +420 | 1.88 | -22.89 | ||||
SUMA: | -22.89 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -22.89 | |||||||||||
MIEJSCE: | 57 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-15 o 15:21:31