OMW KUJ-POM na impy 50: E Nowińska - R Nowiński, 4.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 45:K Gołaś - W Janeczek, 16.0 MA | 9 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +150 | -4.15 | -4.15 | ||
10 | WE | 6 | E | 5 | = | +1430 | 2.03 | -2.12 | ||||
2 | 41:A Bocheński - J Patreuha, 22.0 WM/DS | 3 | WE | 2 | S | 4 | +1 | -110 | -3.36 | -5.48 | ||
4 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -630 | -7.47 | -12.95 | ||||
3 | 42:K Żak - J Sikora, 16.0 PM | 7 | WE | 4 | N | K | -3 | +300 | -7.85 | -20.80 | ||
8 | WE | 4 | E | 9 | +2 | +480 | 8.18 | -12.63 | ||||
4 | 43:J Barski - P Cegielski, 4.0 DS | 1 | WE | 1 | S | 2 | +2 | -150 | -0.26 | -12.89 | ||
2 | WE | 3 | N | 2 | = | -600 | -1.03 | -13.92 | ||||
5 | 44:P Marcinowski - S Gołębiowski, 39.0 DS | 5 | WE | 5× | W | K | -2 | -300 | -3.68 | -17.60 | ||
6 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 1.82 | -15.78 | ||||
6 | 20:M Witek - W Sroczyński, 14.0 WP/MA | 19 | NS | 3 | S | 2 | = | +400 | 3.24 | -12.54 | ||
20 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +630 | -2.24 | -14.78 | ||||
7 | 19:W Waszkowiak - K Tumielewicz, 21.0 LB | 11 | NS | %31:-170%69:-420 | 0.00 | -14.78 | ||||||
12 | NS | 2 | W | K | = | -110 | -3.56 | -18.33 | ||||
8 | 18:R Wachowiak - M Łaniewski, 25.0 KP | 13 | NS | 5 | N | 6 | +2 | +710 | 1.94 | -16.39 | ||
14 | NS | 2 | N | Q | = | +120 | 3.62 | -12.78 | ||||
9 | 17:D Bartoś - M Wawrzyniak, 7.0 KP | 15 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 1.41 | -11.36 | ||
16 | NS | 2 | E | 8 | = | -90 | 0.88 | -10.48 | ||||
10 | 16:V Valchev - A Pawlak, 24.0 SL/SW | 17 | NS | 5 | E | A | = | -450 | -2.41 | -12.89 | ||
18 | NS | 2 | N | 10 | -3 | -300 | -5.56 | -18.45 | ||||
11 | 81:A Kokoryka - B Matras, 20.0 LU/WM | 29 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -630 | -4.88 | -23.33 | ||
30 | WE | 2 | W | 2 | = | +110 | 0.53 | -22.80 | ||||
12 | 61:L Falkowski - J Nawrocki, 22.0 KP | 23 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | 1.82 | -20.98 | ||
24 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -50 | -8.53 | -29.51 | ||||
13 | 62:W Olański - V Vainikonis, 40.0 WM | 27 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 4.73 | -24.78 | ||
28 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 0.65 | -24.14 | ||||
14 | 63:W Paczkowski - R Kowalkowski, 14.0 KP | 21 | WE | 3 | E | K | +1 | +430 | -0.15 | -24.28 | ||
22 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | -0.15 | -24.43 | ||||
15 | 64:W Strzemecki - M Kliś, 26.0 SW/MP | 25 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 2.59 | -21.84 | ||
26 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +100 | 1.15 | -20.70 | ||||
SUMA: | -20.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -20.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 55 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-04-15 o 15:21:31