KLUB DOLBY Nr 35 10: B Drews - M Dolny, 4.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:R Mierzbiczak - M Paplaczyk, 3.5 KP/DS | 22 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -10.17 | -10.17 | ||
23 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -0.83 | -11.00 | ||||
24 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -450 | -0.33 | -11.33 | ||||
2 | 6:W Suchodolski - K Dembek, 3.5 KP | 19 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -130 | 0.17 | -11.17 | ||
20 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -2.00 | -13.17 | ||||
21 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | -1.33 | -14.50 | ||||
3 | 15:W Sawicki - L Gozdek, 4.0 KP | 10 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | -1.83 | -16.33 | ||
11 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 2.33 | -14.00 | ||||
12 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 3.33 | -10.67 | ||||
4 | 14:K Ruprik - W Maćkowski, 5.5 KP | 16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | -1.67 | -12.33 | ||
17 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 6.50 | -5.83 | ||||
18 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -11.17 | -17.00 | ||||
5 | 12:A Rydzkowska - J Palewicz, 5.0 KP | 25 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1440 | 7.17 | -9.83 | ||
26 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | -0.50 | -10.33 | ||||
27 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 2.50 | -7.83 | ||||
6 | 4:Z Zachwieja - K Nowak, 7.0 KP | 1 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 3.33 | -4.50 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 4.67 | 0.17 | ||||
3 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 0.17 | 0.33 | ||||
7 | 11: - , | 7 | NS | AP0 | 3.00 | 3.33 | ||||||
8 | NS | AP0 | 3.00 | 6.33 | ||||||||
9 | NS | AP0 | 3.00 | 9.33 | ||||||||
8 | 7:L Kobajło - Z Burzyński, 2.0 KP | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 3.50 | 12.83 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 7.33 | 20.17 | ||||
15 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -650 | -1.00 | 19.17 | ||||
9 | 13:G Berends - J Gapiński, 1.5 KP | 4 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 4.50 | 23.67 | ||
5 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.67 | 22.00 | ||||
6 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.17 | 18.83 | ||||
10 | 16:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 6.0 KP | 28 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 5.33 | 24.17 | ||
29 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -1.80 | 22.37 | ||||
30 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 3.00 | 25.37 | ||||
SUMA: | 25.37 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 25.37 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-09-05 o 20:25:12