Memoriał Łaniewskiego 37: P Pawełkiewicz - M Bielski, 7.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:P Maliszewski - R Włodkowski, 14.0 WP | 3 | WE | 6× | S | 5 | -1 | +100 | 6.03 | 6.03 | ||
4 | WE | 5 | N | A | = | -600 | -7.49 | -1.46 | ||||
2 | 33:J Makaruk - R Pałasz, 31.0 ZP | 7 | WE | 1 | W | 10 | -1 | -100 | -3.43 | -4.89 | ||
8 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | 0.54 | -4.35 | ||||
3 | 34:J Gapiński - Z Jędrkiewicz, 2.0 KP | 1 | WE | 3× | S | K | -2 | +300 | 0.73 | -3.62 | ||
2 | WE | 3 | W | J | -2 | -100 | 0.84 | -2.78 | ||||
4 | 35:E Miszewska - V Valchev, 28.0 PK/LU | 5 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | -0.54 | -3.32 | ||
6 | WE | 2 | W | 4 | = | +110 | 1.03 | -2.30 | ||||
5 | 31:M Dolny - W Paczkowski, 10.0 KP | 9 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | -4.35 | -6.65 | ||
10 | WE | 6 | W | K | = | +1430 | 7.38 | 0.73 | ||||
6 | 57:J Kurzawski - A Seichter, 12.0 KP | 13 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 2.24 | 2.97 | ||
14 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 1.35 | 4.32 | ||||
7 | 58:R Wachowiak - M Łaniewski, 25.0 KP | 17 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | -4.20 | 0.12 | ||
18 | WE | 2 | N | 7 | -3 | +300 | 2.70 | 2.83 | ||||
8 | 59:M Niesłuchowski - B Macierzyński, 16.0 PM | 11 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 2.19 | 5.02 | ||
12 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +450 | 2.65 | 7.66 | ||||
9 | 60:Z Beling - K Łukaszewicz, 33.0 WM | 15 | WE | PASS | 0 | -0.24 | 7.42 | |||||
16 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +630 | 1.41 | 8.83 | ||||
10 | 56:M Nazarewicz - J Kostrzewski, 9.0 KP | 19 | WE | 2 | W | 9 | -3 | -300 | -5.19 | 3.64 | ||
20 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 6.51 | 10.15 | ||||
11 | 22:L Kita - A Kita, 6.5 KP | 23 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 1.00 | 11.15 | ||
24 | NS | 3 | E | 7 | = | -400 | -5.05 | 6.10 | ||||
12 | 21:L Warwocki - S Sokół, 16.0 LD | 25 | NS | 4× | E | K | -1 | +200 | -0.54 | 5.56 | ||
26 | NS | 4 | E | 3 | +2 | -680 | -6.27 | -0.71 | ||||
13 | 25:M Bałabuch - M Krakowiak, 10.0 KP | 27 | NS | 6 | W | A | = | -980 | -11.03 | -11.74 | ||
28 | NS | 3 | S | 9 | = | +600 | 0.22 | -11.52 | ||||
14 | 24:J Dżenis - K Vitola, 12.0 | 29 | NS | 1 | W | 10 | +2 | -150 | 0.57 | -10.95 | ||
30 | NS | 6 | S | A | = | +990 | 11.41 | 0.45 | ||||
15 | 23:K Pikus - J Wróblewski, 30.0 WM | 21 | NS | 1 | E | J | = | -90 | -1.57 | -1.11 | ||
22 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -1.97 | -3.09 | ||||
SUMA: | -3.09 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -3.09 | |||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-07-20 o 15:03:07