Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 8 3 W 7 -3 150 4.25 -4.25
3 7 1 E A -2 100 2.50 -2.50
1 4 1 E 6 -1 50 0.75 -0.75
5 6 1 E A = 80 -3.75 3.75
2 9 1 E A = 90 -3.75 3.75

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 4 6 N 2 +1 1460 10.00 -10.00
10 8 6 N A = 1430 9.25 -9.25
3 7 4 S 2 +3 710 -5.75 5.75
2 9 5 S 5 +1 680 -6.75 6.75
5 6 4 S Q +2 680 -6.75 6.75

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 3 E 3 -2 200 7.75 -7.75
1 4 1 E 7 = 90 -0.25 0.25
2 9 3 E 8 = 140 -2.50 2.50
5 6 3 E 8 = 140 -2.50 2.50
10 8 3 E 8 = 140 -2.50 2.50

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 4 S A +2 680 3.75 -3.75
4 8 4 N 8 +1 650 2.75 -2.75
3 1 4 S A = 620 1.50 -1.50
10 9 4 S 2 = 620 1.50 -1.50
2 5 1 S A +4 200 -9.50 9.50

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 5x W Q -2 300 10.00 -10.00
3 1 3 E 8 -1 50 4.75 -4.75
2 5 3 W 8 +1 130 -0.25 0.25
4 8 3 W 8 = 400 -7.25 7.25
10 9 3 W 8 = 400 -7.25 7.25

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 9 3 W A -1 100 3.25 -3.25
3 1 2 S A = 90 3.25 -3.25
2 5 1 N 4 -1 50 -1.50 1.50
4 8 2 S A -1 50 -1.50 1.50
6 7 3 S A -2 100 -3.50 3.50

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 2 3 E Q +2 200 7.50 -7.50
7 8 3 E Q +2 200 7.50 -7.50
10 1 5 E Q = 650 -5.00 5.00
3 6 4 E Q +1 650 -5.00 5.00
5 9 4 E Q +1 650 -5.00 5.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 2 5 W 5 -3 150 7.75 -7.75
10 1 6 W 5 -2 100 6.50 -6.50
3 6 3 W 3 +2 150 -0.25 0.25
5 9 5 W 5 = 400 -7.00 7.00
7 8 5 W 3 = 400 -7.00 7.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 2 3 W Q +1 170 10.00 -10.00
10 1 4 W Q = 620 -1.75 1.75
3 6 4 W Q +1 650 -2.75 2.75
5 9 4 W Q +1 650 -2.75 2.75
7 8 4 W Q +1 650 -2.75 2.75

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 N 4 +1 630 6.00 -6.00
10 2 3 N 4 = 600 5.00 -5.00
6 1 3 N 4 = 600 5.00 -5.00
4 7 2 N 4 +2 180 -5.25 5.25
5 3 3 N 4 -1 100 -10.75 10.75

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 5 E A +1 420 1.50 -1.50
5 3 5 E A +1 420 1.50 -1.50
10 2 4 W 9 +2 480 -1.00 1.00
4 7 4 W 9 +2 480 -1.00 1.00
6 1 4 W 3 +2 480 -1.00 1.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 5 S 8 = 600 11.50 -11.50
10 2 4 E A -1 50 -0.75 0.75
6 1 4 E A -1 50 -0.75 0.75
5 3 5 S 8 -1 100 -5.00 5.00
4 7 3 E A = 110 -5.00 5.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 2 S K +2 130 2.75 -2.75
9 1 2 E 5 -1 100 1.50 -1.50
5 8 1 W 8 -1 100 1.50 -1.50
6 4 1 N 5 = 90 1.50 -1.50
7 2 2 N 6 -2 200 -7.25 7.25

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 1 1 S J +2 110 4.75 -4.75
10 3 1 S 9 +1 90 4.25 -4.25
6 4 3 E 4 = 140 -3.00 3.00
5 8 2 E 3 +1 140 -3.00 3.00
7 2 2 W J +1 140 -3.00 3.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 3 S 10 = 600 11.75 -11.75
5 8 1 S 9 +2 150 2.00 -2.00
6 4 1 S 10 = 90 0.25 -0.25
9 1 3 S 7 -1 100 -4.50 4.50
7 2 3 S 2 -3 300 -9.50 9.50

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 5 S 2 = 400 8.50 -8.50
7 5 3 E 4 -2 200 3.50 -3.50
6 9 4 E 6 -1 100 0.50 -0.50
10 4 3 E 6 = 140 -6.25 6.25
8 3 3 E 6 = 140 -6.25 6.25

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 3 S 7 +1 170 3.75 -3.75
8 3 2 S 4 +2 170 3.75 -3.75
6 9 4 E A -1 50 0.00 0.00
7 5 3 S A -1 50 -3.75 3.75
10 4 4 S 7 -1 50 -3.75 3.75

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 3 W 2 -3 150 4.50 -4.50
6 9 3 W 2 -3 150 4.50 -4.50
1 2 4 E A -1 50 1.25 -1.25
8 3 3 E K = 140 -4.50 4.50
10 4 3 E A +1 170 -5.75 5.75

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 5 5 N Q +1 420 6.50 -6.50
2 3 2 N A +4 170 -1.00 1.00
9 4 3 N Q +3 170 -1.00 1.00
8 6 4 N Q +1 150 -2.00 2.00
7 1 4 N Q = 130 -2.50 2.50

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 5 4 N 7 +1 650 4.00 -4.00
2 3 4 N 7 = 620 2.75 -2.75
8 6 5 N 4 = 600 1.75 -1.75
9 4 5 S A = 600 1.75 -1.75
7 1 3 N 7 +1 130 -10.25 10.25

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 3 W 6 -3 150 1.75 -1.75
2 3 1 N 5 +1 120 0.50 -0.50
8 6 1 N 5 = 90 -0.75 0.75
10 5 1 N 5 = 90 -0.75 0.75
9 4 1 N 5 = 90 -0.75 0.75

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 2 5x W Q -3 800 14.00 -14.00
1 5 4 W Q -2 200 4.25 -4.25
10 6 2 W Q = 110 -1.75 1.75
9 7 3 E J +2 200 -4.25 4.25
3 4 4 E J = 620 -12.25 12.25

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 S A -1 100 1.25 -1.25
10 6 3 W 6 +1 130 0.00 0.00
8 2 3 W 6 +1 130 0.00 0.00
1 5 3 W 6 +1 130 0.00 0.00
3 4 3 W 6 +2 150 -1.25 1.25

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 5 4 W 3 -1 50 11.00 -11.00
10 6 4 W 9 +1 450 -2.25 2.25
8 2 4 W 3 +1 450 -2.25 2.25
9 7 4 W 10 +2 480 -3.25 3.25
3 4 4 W 3 +2 480 -3.25 3.25

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 5 4 S 10 +1 450 1.75 -1.75
10 7 4 S 8 +1 450 1.75 -1.75
9 3 4 S 8 +1 450 1.75 -1.75
1 8 4 S 8 = 420 0.75 -0.75
2 6 3 S 8 +2 200 -6.00 6.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 5 3x W A -4 1100 13.75 -13.75
2 6 3 W A -3 300 -0.25 0.25
1 8 3 W A -2 200 -3.00 3.00
10 7 2 N 2 +1 140 -4.75 4.75
9 3 2 N 2 = 110 -5.75 5.75

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 4 W 2 -1 50 2.50 -2.50
9 3 4 W 2 -1 50 2.50 -2.50
2 6 4 W 2 -1 50 2.50 -2.50
4 5 3 S A -2 100 -2.50 2.50
1 8 2 W 2 +2 170 -5.00 5.00