Jesień 2024 - 04 25.09.2024 Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona TKB wyniki "Pajączka" | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Cezary Bołądź Roman Kowalkowski | 9.0 7.0 | S | KP | JANTAR Toruń TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 66.76 | 6 | 17 | |
2 | 16 | Jerzy Masłoń Roch Rupniewski | 13.0 11.0 | N N | KP | JANTAR Toruń | 62.09 | 5 | 15 | |
3 | 6 | Marian Żurad-Berdychowski Maria Trabszys | | | 60.44 | 3 | 14 | |||
4 | 1 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 50.82 | 2 | 13 | |||
5 | 5 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 1.0 1.5 | N N | KP | 50.27 | 1 | 4 | ||
6 | 2 | Andrzej Płusa Jan Siwczyński | 1.0 4.0 | S N | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń | 49.45 | 1 | 6 | |
7 | 13 | Krzysztof Kacprowicz Piotr Mizak | 1.5 2.5 | N | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń SPLINTER Toruń | 49.18 | 1 | 9 | |
8 | 14 | Mieczysław Korzeniowski Aleksandra Różańska | 5.0 3.0 | N KN | KP | SPLINTER Toruń | 48.90 | 1 | 3 | |
9 | 7 | Eugeniusz Seichter Rafał Bald | 12.0 2.5 | N | KP | JANTAR Toruń Centrum Planowania Przygód Toruń | 47.53 | 1 | 11 | |
8 | Andrzej Ciechacki Ludwik Jurzysta | 3.0 2.0 | S N | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 47.53 | 1 | 8 | ||
11 | 3 | Jacek Kostrzewski Marek Nazarewicz | 4.0 5.0 | N | KP | LAMBDA II Toruń | 46.98 | 1 | 10 | |
11 | Teresa Arcimowicz Andrzej Arcimowicz | | | 46.98 | 1 | 7 | ||||
13 | 9 | Jadwiga Szrama Lucyna Karnowska | 1.5 1.0 | KN KN | KP | ABSOLWENT Toruń | 46.15 | 1 | 2 | |
12 | Ryszard Welka Adam Olszewski | 1.0 | S | KP | ABSOLWENT Toruń | 46.15 | 1 | 5 | ||
15 | 15 | Julian Jurski Aleksander Kud | 11.0 12.0 | N S | KP PK | LAMBDA II Toruń ATUT Łańcut | 44.51 | 1 | 12 | |
16 | 10 | Elżbieta Janiszewska Andrzej Janiszewski | 1.0 1.0 | KN N | KP | ABSOLWENT Toruń | 36.26 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-09-25 o 21:47:22