Jesień 2024 - 07 16.10.2024 Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona TKB wyniki "Pajączka" | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Cezary Bołądź Roman Kowalkowski | 9.0 7.0 | S | KP | JANTAR Toruń TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 66.32 | 7 | 16 | |
2 | 15 | Julian Jurski Aleksander Kud | 11.0 12.0 | N S | KP | LAMBDA II Toruń | 60.90 | 6 | 14 | |
3 | 1 | Zbigniew Ehlert Marek Nazarewicz | 5.0 5.0 | S N | KP | ABS Lambda Bydgoszcz LAMBDA II Toruń | 59.42 | 4 | 13 | |
4 | 16 | Jerzy Masłoń Roch Rupniewski | 13.0 11.0 | N N | KP | JANTAR Toruń | 53.21 | 2 | 12 | |
5 | 4 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 2.5 3.0 | KN S | KP | ABSOLWENT Toruń LAMBDA II Toruń | 52.69 | 1 | 11 | |
6 | 10 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | | 52.05 | 1 | 7 | |||
12 | Jacek Kostrzewski Andrzej Płusa | 4.0 1.0 | S | KP | LAMBDA II Toruń | 52.05 | 1 | 8 | ||
8 | 8 | Marek Uleniecki Paweł Biniek | 2.5 0.5 | | KP | ABSOLWENT Toruń | 50.77 | 1 | 10 | |
9 | 11 | Ewa Kita Aleksandra Różańska | 4.0 3.0 | KN KN | KP | LAMBDA II Toruń SPLINTER Toruń | 49.81 | 1 | 9 | |
10 | 13 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 1.0 1.5 | N N | KP | 49.17 | 1 | 6 | ||
11 | 5 | Andrzej Ciechacki Tomasz Perduta | 3.0 2.5 | S S | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski LAMBDA II Toruń | 46.92 | 1 | 4 | |
12 | 2 | Józef Kaźmierczak Michał Włoszek | 5.0 7.0 | S | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski SPLINTER Toruń | 45.64 | 1 | 2 | |
13 | 3 | Janusz Pietrzykowski Jacek Kozłowski | 2.5 1.5 | | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 44.04 | 1 | 5 | |
14 | 7 | Marek Wyżlic Eugeniusz Seichter | 3.0 12.0 | S N | KP | SPLINTER Toruń | 41.79 | 1 | 3 | |
15 | 9 | Krzysztof Kacprowicz Ludwik Jurzysta | 1.5 2.0 | N N | KP | 35.71 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-10-16 o 21:30:04