Lato 2025 - 04 07.05.2025 Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona TKB wyniki "Pajączka" | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 11 | Ewa Krakówka Tomasz Perduta | 2.5 3.0 | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń LAMBDA II Toruń | 63.54 | 6 | 14 | |
2 | 2 | Rafał Bald Witold Orzeszko | 2.5 2.0 | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń | 60.76 | 5 | 12 | |
3 | 13 | Marek Nazarewicz Zbigniew Ehlert | 5.0 5.0 | KP | LAMBDA II Toruń ABS Lambda Bydgoszcz | 58.14 | 3 | 13 | |
4 | 16 | Cezary Bołądź Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | KP | JANTAR Toruń | 55.45 | 2 | 16 | |
5 | 12 | Marek Wyżlic Kazimierz Wierzbowski | 3.0 3.0 | KP | SPLINTER Toruń LAMBDA II Toruń | 53.01 | 1 | 10 | |
6 | 7 | Ewa Ziółkowska Jan Siwczyński | 2.5 4.0 | KP | ABSOLWENT Toruń SPLINTER Toruń | 51.41 | 1 | 9 | |
7 | 10 | Aleksander Kud Aleksandra Różańska | 12.0 3.0 | KP | LAMBDA II Toruń SPLINTER Toruń | 51.09 | 1 | 6 | |
8 | 8 | Michał Włoszek Marzena Pancewicz | 7.0 2.0 | KP | SPLINTER Toruń IMPAS II Toruń | 48.85 | 1 | 7 | |
9 | 1 | Jadwiga Szrama Lucyna Karnowska | 1.5 1.0 | KP | ABSOLWENT Toruń | 47.88 | 1 | 8 | |
10 | 15 | Julian Jurski Ewa Kita | 11.0 5.0 | KP | LAMBDA II Toruń | 47.76 | 1 | 11 | |
11 | 6 | Andrzej Janiszewski Marta Nowacka | 1.0 | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń | 47.56 | 1 | 3 | |
12 | 3 | Andrzej Ciechacki Piotr Mizak | 4.0 3.0 | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski SPLINTER Toruń | 46.92 | 1 | 2 | |
13 | 4 | Andrzej Kita Marian Piasecki | 3.0 3.0 | KP | IMPAS II Toruń KS Krobia | 45.64 | 1 | 5 | |
14 | 9 | Gerard Bełkowski Jerzy Bauchrowicz | 1.0 1.5 | KP | 41.79 | 1 | 4 | ||
15 | 5 | Tomasz Jaworski Adam Olszewski | 3.0 1.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń ABSOLWENT Toruń | 40.51 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-05-07 o 22:50:23