Wiosna 2025 - 06 12.03.2025Toruński Klub Brydżowy "JANTAR" - Strona TKB wyniki "Pajączka" | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 13 | Ewa Kita Julian Jurski | 5.0 11.0 | KN N | KP | LAMBDA II Toruń | 61.11 | 5 | 14 | |
14 | Cezary Bołądź Roch Rupniewski | 9.0 11.0 | N | KP | JANTAR Toruń | 61.11 | 5 | 12 | ||
3 | 2 | Jerzy Kurzawski Jacek Kostrzewski | 7.0 4.0 | N | KP | SPLINTER Toruń LAMBDA II Toruń | 60.42 | 2 | 10 | |
4 | 5 | Andrzej Arcimowicz Teresa Arcimowicz | | | 58.15 | 1 | 11 | |||
5 | 3 | Adam Olszewski Tomasz Jaworski | 0.5 3.0 | | KP | ABSOLWENT Toruń Centrum Planowania Przygód Toruń | 57.41 | 1 | 8 | |
6 | 11 | Marek Nazarewicz Zbigniew Ehlert | 5.0 5.0 | N S | KP | LAMBDA II Toruń ABS Lambda Bydgoszcz | 51.85 | 1 | 9 | |
7 | 9 | Jadwiga Szrama Lucyna Karnowska | 1.5 1.0 | KN KN | KP | ABSOLWENT Toruń | 51.11 | 1 | 4 | |
8 | 6 | Michał Krzemiński Michał Włoszek | 2.5 7.0 | S | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski SPLINTER Toruń | 49.63 | 1 | 5 | |
9 | 7 | Krzysztof Kacprowicz Andrzej Ciechacki | 2.0 3.0 | N S | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 47.04 | 1 | 7 | |
10 | 1 | Jerzy Bauchrowicz Gerard Bełkowski | 1.5 1.0 | N N | KP | 45.93 | 1 | 2 | ||
11 | 12 | Ewa Krakówka Tomasz Perduta | 2.5 2.5 | KN S | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń LAMBDA II Toruń | 42.22 | 1 | 6 | |
12 | 4 | Aleksandra Różańska Aleksander Kud | 3.0 12.0 | KN S | KP | SPLINTER Toruń LAMBDA II Toruń | 40.00 | 1 | 3 | |
13 | 8 | Ewa Ziółkowska Kazimierz Wierzbowski | 2.5 3.0 | KN S | KP | ABSOLWENT Toruń LAMBDA II Toruń | 34.07 | 1 | 1 |
Uwaga : Punktacja długofalowa liczona jest z ogólnopolskiej klasyfikacji "Pajączka" .
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-13 o 09:41:54