Pajączek w Ciechocinku #051 (KMP IMP) 5: M Polanowski - T Jaworski, 4.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:M Operlejn - J Piwoński, 6.0 KP | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 2.33 | 2.33 | ||
4 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -3.67 | -1.33 | ||||
2 | 12:A Lewandowska - J Lewandowski, 0.5 KP | 7 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -4.67 | -6.00 | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 5.17 | -0.83 | ||||
3 | 15:A Kutszyński - J Marcinkowski, 2.5 MP/KP | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 1.67 | 0.83 | ||
20 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1460 | 4.83 | 5.67 | ||||
4 | 3:J Kaszubski - J Drozd-Wietecha, 1.0 KP | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -880 | -13.50 | -7.83 | ||
18 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 1.83 | -6.00 | ||||
5 | 16: - , | 9 | WE | A0P | 1.20 | -4.80 | ||||||
10 | WE | A0P | 1.20 | -3.60 | ||||||||
6 | 7:A Olszewski - G Gronowski, 1.5 KP | 21 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -1.83 | -5.43 | ||
22 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 9.17 | 3.73 | ||||
7 | 11:M Włoszek - J Kaźmierczak, 12.0 KP | 15 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.17 | 5.90 | ||
16 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.50 | 6.40 | ||||
8 | 10:M Błażejczyk - J Papierniak, 1.0 KP | 29 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -4.67 | 1.73 | ||
30 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | -4.00 | -2.27 | ||||
9 | 2:T Tupalski - T Lewandowski, 4.0 KP | 25 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 0.50 | -1.77 | ||
26 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -10.50 | -12.27 | ||||
10 | 13:J Chojnowski - K Włodarczyk, 3.0 KP | 23 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -8.50 | -20.77 | ||
24 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -6.33 | -27.10 | ||||
11 | 1:J Graniczny - K Dzierżak, 7.0 KP | 27 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -10.33 | -37.43 | ||
28 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 11.00 | -26.43 | ||||
12 | 8:A Usowicz - M Pruchniewska, 4.0 KP | 1 | NS | 4![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 12.67 | -13.77 | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | -1.00 | -14.77 | ||||
13 | 4:R Welka - K Żuchowski, 2.0 KP | 11 | NS | PASS | 0 | 0.50 | -14.27 | |||||
12 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 1.33 | -12.93 | ||||
14 | 6:P Krzemiński - M Krzemiński, 7.5 KP | 13 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 4.33 | -8.60 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 9.50 | 0.90 | ||||
15 | 9:J Gorczyński - A Kazimierska, 4.5 KP/PM | 5 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 7.17 | 8.07 | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | -2.17 | 5.90 | ||||
SUMA: | 5.90 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 5.90 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-24 o 21:21:43