szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 12 | Alesia Zubok Jagoda Bobińska | | 70.39 | |||
2 | 15 | Ewa Drohomirecka Irena Bagińska | | 67.00 | |||
3 | 10 | Alina Wrzecionkowska Grażyna Ryczek | | 66.15 | |||
4 | 13 | Marta Nowacka Renata Klonowska | | KP | Centrum Planowania Przygód II Toruń | 57.14 | |
5 | 20 | Hanna Ratke Alina Ołtarzewska | | 55.98 | |||
6 | 14 | Grzegorz Klauza Brygida Majerek | 1.0 | KP | Centrum Planowania Przygód Ciechocinek | 54.61 | |
7 | 3 | Maria Ignaszczak Marek Ignaszczak | | 53.74 | |||
8 | 9 | Katarzyna Filipiak Paweł Biniek | 1.0 | KP | ABSOLWENT Toruń | 52.76 | |
9 | 17 | Katarzyna Bednarska Danuta Jabłońska | | 50.57 | |||
10 | 11 | Julia Berut Nadia Berut | 2.5 | KP | Centrum Planowania Przygód Toruń | 47.49 | |
11 | 8 | Maria Szmalcel Daniela Rześnicka | | 45.55 | |||
12 | 16 | Jakub Marciniak Miłosz Jassowicz | | 45.51 | |||
13 | 4 | Lucyna Kaszubowska Marta Kozub | | 44.73 | |||
14 | 18 | Wiesław Matosek Maria Jagielska | | 44.48 | |||
15 | 5 | Krzysia Benz Wiesława Konieczna | | 43.87 | |||
16 | 19 | Karol Knapik Szymon Rajzer | | KP | 42.00 | ||
17 | 2 | Maciej Cyganek Szymon Opaska | | KP | 41.65 | ||
18 | 7 | Agnieszka Smyczyńska Teresa Różycka | | 40.40 | |||
19 | 6 | Angelika Kaczorowska Marek Głowacki | | 38.85 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-04-02 o 19:43:51